|

TEMP.MASSIMA - NOVEMBRE - ANNI 1989-2024
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Media |
1 | 16 | 18 | 8 | 11 | 8 | 17 | 16 | 17 | 10 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 12 | 20 | 15 | 15 | 16 | 11 | 13 | 11 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 10 | 15 | 9 | 17 | 16 | 22 | 14,64 |
2 | 16 | 16 | 6 | 11 | 10 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 16 | 17 | 12 | 12 | 9 | 17 | 15 | 16 | 13 | 13 | 15 | 11 | 11 | 16 | 9 | 15 | 16 | 20 | 14,00 |
3 | 17 | 14 | 7 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 12 | 15 | 17 | 14 | 16 | 9 | 14 | 18 | 16 | 13 | 14 | 17 | 12 | 10 | 14 | 12 | 17 | 13 | 14 | 14,19 |
4 | 15 | 13 | 7 | 18 | 12 | 16 | 11 | 14 | 10 | 16 | 14 | 17 | 17 | 18 | 11 | 18 | 12 | 14 | 16 | 13 | 10 | 13 | 15 | 15 | 13 | 18 | 16 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 17 | 13 | 18 | 14,14 |
5 | 13 | 13 | 13 | 20 | 12 | 17 | 8 | 13 | 8 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 12 | 21 | 12 | 14 | 15 | 15 | 8 | 17 | 14 | 16 | 9 | 14 | 17 | 14 | 11 | 15 | 16 | 17 | 11 | 16 | 16 | 16 | 14,14 |
6 | 7 | 9 | 10 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 12 | 14 | 14 | 10 | 9 | 11 | 15 | 12 | 17 | 16 | 12 | 8 | 16 | 14 | 5 | 16 | 13 | 19 | 14 | 8 | 17 | 13 | 16 | 10 | 15 | 16 | 13 | 12,94 |
7 | 11 | 9 | 11 | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 15 | 8 | 14 | 12 | 17 | 8 | 7 | 15 | 16 | 17 | 16 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 14 | 21 | 14 | 10 | 15 | 10 | 17 | 9 | 16 | 16 | 14 | 13,47 |
8 | 13 | 11 | 13 | 16 | 13 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 4 | 12 | 13 | 16 | 17 | 15 | 7 | 12 | 13 | 14 | 16 | 14 | 20 | 9 | 9 | 14 | 13 | 16 | 9 | 14 | 16 | 8 | 12,97 |
9 | 14 | 8 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | 5 | 13 | 18 | 15 | 16 | 11 | 10 | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | 5 | 10 | 15 | 10 | 19 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12,39 |
10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 14 | 11 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 10 | 8 | 15 | 12 | 7 | 14 | 19 | 14 | 13 | 12 | 9 | 14 | 9 | 17 | 13 | 16 | 11 | 11 | 14 | 8 | 16 | 7 | 14 | 8 | 13 | 11,83 |
11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 15 | 8 | 15 | 13 | 14 | 6 | 10 | 4 | 13 | 9 | 7 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 17 | 6 | 12 | 15 | 6 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11,81 |
12 | 12 | 7 | 9 | 14 | 10 | 16 | 9 | 17 | 12 | 10 | 8 | 7 | 11 | 12 | 6 | 10 | 13 | 17 | 15 | 12 | 15 | 16 | 11 | 13 | 13 | 11 | 17 | 11 | 13 | 13 | 8 | 12 | 15 | 14 | 12 | 8 | 11,92 |
13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 15 | 11 | 18 | 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 12 | 10 | 15 | 12 | 18 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 12 | 16 | 13 | 12,28 |
14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 16 | 13 | 14 | 13 | 6 | 11 | 14 | 12 | 15 | 9 | 10 | 7 | 16 | 9 | 11 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 9 | 10 | 14 | 5 | 11 | 11 | 10 | 17 | 10 | 11,81 |
15 | 13 | 8 | 9 | 6 | 12 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 7 | 11 | 9 | 16 | 6 | 11 | 8 | 13 | 6 | 13 | 10 | 14 | 12 | 11 | 8 | 14 | 16 | 7 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 18 | 17 | 11,17 |
16 | 7 | 11 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 10 | 13 | 12 | 8 | 7 | 12 | 15 | 6 | 14 | 14 | 11 | 7 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 14 | 16 | 11 | 12 | 12 | 8 | 14 | 12 | 11 | 14 | 15 | 11,31 |
17 | 9 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 16 | 11 | 7 | 11 | 4 | 8 | 7 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 6 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 10 | 15 | 10 | 11 | 10 | 6 | 13 | 10 | 13 | 16 | 16 | 11,08 |
18 | 4 | 14 | 11 | 10 | 5 | 15 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 17 | 9 | 13 | 7 | 9 | 13 | 17 | 8 | 11 | 7 | 6 | 15 | 11 | 15 | 15 | 17 | 10,86 |
19 | 5 | 16 | 5 | 11 | 4 | 15 | 9 | 12 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 13 | 15 | 16 | 8 | 13 | 3 | 12 | 13 | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 | 16 | 13 | 13 | 7 | 7 | 15 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10,44 |
20 | 8 | 14 | 8 | 13 | 2 | 12 | 13 | 13 | 5 | 5 | 4 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 7 | 13 | 13 | 8 | 12 | 14 | 11 | 16 | 15 | 10 | 13 | 4 | 9 | 9 | 15 | 13 | 15 | 14 | 10,58 |
21 | 9 | 15 | 9 | 12 | 0 | 15 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 10 | 7 | 12 | 13 | 11 | 5 | 13 | 15 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 | 14 | 6 | 11 | 6 | 14 | 13 | 10 | 10 | 9,42 |
22 | 7 | 14 | 10 | 16 | 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 7 | 13 | 5 | 10 | 13 | 10 | 6 | 11 | 4 | 11 | 10 | 9 | 14 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8,81 |
23 | 7 | 12 | 9 | 15 | 1 | 14 | 6 | 4 | 11 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 14 | 4 | 13 | 7 | 8 | 15 | 12 | 10 | 14 | 5 | 9 | 6 | 12 | 12 | 7 | 11 | 6 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9,53 |
24 | 4 | 9 | 9 | 13 | 3 | 14 | 7 | 7 | 6 | 3 | 11 | 8 | 10 | 13 | 9 | 14 | 3 | 7 | 9 | 0 | 15 | 9 | 10 | 13 | 7 | 14 | 6 | 15 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 14 | 15 | 5 | 9,22 |
25 | 9 | 8 | 13 | 12 | 3 | 16 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 13 | 10 | 7 | 0 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 11 | 12 | 9 | 13 | 5 | 15 | 13 | 9 | 13 | 12 | 3 | 11 | 10 | 7 | 9,36 |
26 | 2 | 8 | 12 | 13 | 5 | 12 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 10 | 12 | 13 | 11 | 8 | 0 | 14 | 15 | 3 | 8 | 2 | 14 | 13 | 5 | 13 | 6 | 13 | 9 | 12 | 15 | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9,11 |
27 | 8 | 7 | 9 | 15 | 4 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 10 | 12 | 7 | 13 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 3 | 12 | 1 | 12 | 14 | 3 | 7 | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 6 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8,72 |
28 | 9 | 8 | 13 | 13 | 9 | 14 | 10 | 6 | 12 | 6 | 6 | 11 | 10 | 14 | 10 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | 2 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 12 | 6 | 8 | 5 | 12 | 12 | 8,86 |
29 | 2 | 7 | 9 | 13 | 4 | 14 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 13 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 12 | 4 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 7 | 15 | 7 | 8 | 5 | 11 | 11 | 8,22 |
30 | 3 | 6 | 7 | 10 | 4 | 13 | 5 | 4 | 12 | 3 | 9 | 11 | 13 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 11 | 5 | 10 | 3 | 14 | 7 | 1 | 11 | 12 | 9 | 8 | 3 | 13 | 8 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7,58 |
Media | 9,43 | 10,97 | 9,80 | 12,87 | 8,13 | 13,87 | 10,17 | 11,27 | 10,40 | 9,10 | 9,50 | 10,80 | 10,93 | 12,80 | 10,13 | 11,87 | 9,63 | 13,67 | 10,90 | 10,83 | 12,23 | 10,07 | 11,70 | 11,63 | 10,63 | 12,93 | 13,73 | 11,00 | 11,10 | 11,10 | 10,60 | 12,07 | 10,20 | 12,13 | 13,33 | 12,63 | 11,23 |
Medie decadi Temperature Massime 1989-2024
Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Media |
1 | 13,10 | 11,90 | 10,00 | 14,40 | 12,20 | 14,10 | 12,40 | 14,30 | 12,90 | 13,90 | 14,20 | 13,20 | 13,30 | 13,50 | 11,10 | 13,90 | 13,70 | 15,90 | 15,50 | 14,50 | 11,00 | 12,90 | 13,00 | 12,90 | 15,30 | 14,80 | 16,70 | 12,40 | 12,10 | 14,20 | 11,60 | 16,00 | 9,80 | 15,20 | 14,10 | 15,00 | 13,47 |
2 | 9,20 | 11,60 | 9,40 | 11,00 | 8,70 | 14,30 | 11,80 | 13,30 | 10,00 | 9,00 | 7,20 | 9,60 | 9,00 | 12,90 | 9,80 | 12,10 | 10,80 | 14,30 | 9,00 | 12,70 | 13,00 | 11,60 | 11,40 | 11,00 | 11,40 | 13,40 | 16,10 | 9,60 | 11,60 | 10,80 | 7,80 | 12,20 | 11,70 | 11,90 | 15,10 | 13,40 | 11,33 |
3 | 6,00 | 9,40 | 10,00 | 13,20 | 3,50 | 13,20 | 6,30 | 6,20 | 8,30 | 4,40 | 7,10 | 9,60 | 10,50 | 12,00 | 9,50 | 9,60 | 4,40 | 10,80 | 8,20 | 5,30 | 12,70 | 5,70 | 10,70 | 11,00 | 5,20 | 10,60 | 8,40 | 11,00 | 9,60 | 8,30 | 12,40 | 8,00 | 9,10 | 9,30 | 10,80 | 9,50 | 8,88 |

TEMP.MINIMA - NOVEMBRE - ANNI 1989-2024
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Media |
1 | 11 | 14 | 1 | 10 | 7 | 12 | 7 | 3 | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 8 | 13 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8,22 |
2 | 10 | 6 | 0 | 10 | 7 | 12 | 10 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 12 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 12 | 3 | 8 | 13 | 5 | 9 | 9 | 13 | 7 | 13 | 13 | 4 | 8,39 |
3 | 10 | 6 | 3 | 10 | 8 | 11 | 5 | 4 | 7 | 8 | 12 | 8 | 6 | 12 | 6 | 14 | 9 | -2 | 7 | 11 | 1 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 9 | 10 | 8 | 13 | 9 | 12 | 9 | 6 | 8,42 |
4 | 10 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 5 | 10 | 12 | 8 | 6 | 8 | 5 | 14 | 10 | -3 | 4 | 8 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 14 | 9 | 9 | 10 | 11 | 5 | 13 | 5 | 11 | 4 | 9 | 8,11 |
5 | 6 | -2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 1 | 12 | 7 | 8 | 10 | 4 | 7 | 1 | 9 | 11 | 11 | 3 | 3 | 10 | 3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 12 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 4 | 9 | 7 | 10 | 7,92 |
6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 12 | -5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 5 | 5 | 11 | 6 | 8 | 6 | 12 | 8 | 11 | 5 | 2 | 5 | 8 | 6,72 |
7 | 0 | -3 | 0 | 4 | 11 | 9 | -1 | 8 | 13 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 11 | 5 | 1 | 10 | 1 | 12 | 11 | 2 | 6 | 10 | 6 | 1 | 6 | 11 | 3 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5,64 |
8 | -2 | -2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 0 | 10 | 10 | -1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | 5 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5,81 |
9 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 6 | 0 | 7 | 8 | -1 | 4 | 1 | 7 | 13 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 13 | 8 | 8 | -1 | 6 | 12 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6,28 |
10 | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | -1 | 8 | 11 | 4 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6,14 |
11 | 0 | 3 | -3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 14 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 5 | 5,00 |
12 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 3 | 6 | 14 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 7 | -1 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 11 | 4 | 5 | 6,06 |
13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 7 | 14 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | -1 | 9 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8 | 10 | 8 | 0 | 6 | 12 | 4 | 9 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6,00 |
14 | -2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 9 | 13 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 8 | 10 | 1 | 9 | 10 | 7 | 10 | 5 | 3 | 11 | 0 | 9 | 8 | 8 | 12 | 4 | 5,89 |
15 | -3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 13 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 11 | 8 | 4 | 3 | 10 | 3 | 9 | 9 | 6 | 10 | -2 | 5,67 |
16 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 9 | 1 | -3 | 4 | 6 | 4 | 15 | 5 | -1 | 7 | 10 | 1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | -1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | -1 | 5,44 |
17 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | 10 | 8 | 2 | -1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 5 | -1 | 7 | 10 | 0 | 2 | 10 | 6 | -1 | 5 | 7 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4,64 |
18 | 3 | 3 | -2 | 0 | -1 | 2 | 3 | 8 | 1 | -6 | -3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 11 | -4 | 3 | 13 | 4 | -2 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3,72 |
19 | 0 | 9 | 4 | -2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 11 | 0 | 9 | 0 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 13 | 6 | 1 | -2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4,00 |
20 | 5 | 6 | 4 | 0 | -3 | 2 | -2 | 8 | 0 | -1 | -4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | -4 | 10 | -1 | 2 | 10 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 14 | 7 | -2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3,50 |
21 | 6 | 12 | 2 | 0 | -3 | 4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 0 | 5 | -1 | 8 | 6 | -3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | 8 | -4 | 3,61 |
22 | 5 | 10 | 5 | 4 | -3 | 11 | -1 | 1 | 3 | -4 | -3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7 | 10 | 3 | 7 | -2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3,81 |
23 | 3 | 9 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | -1 | 3 | -2 | -4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | -2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 9 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | -1 | 6 | -6 | 3,22 |
24 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | 5 | -2 | 5 | 8 | 1 | -1 | 5 | 5 | -1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | -2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3,25 |
25 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | -2 | 5 | 2 | -3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | -3 | 7 | 7 | 0 | 7 | -2 | 5 | 9 | 0 | 10 | -1 | 11 | 2 | 6 | 9 | -2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3,61 |
26 | -2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 3 | -1 | 5 | 1 | -3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | -2 | 9 | 4 | 0 | 8 | -1 | -1 | 9 | -5 | 9 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 | 3,50 |
27 | -7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | -3 | 5 | 1 | -3 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | -4 | 6 | 1 | -1 | 8 | -5 | -1 | 11 | -6 | 6 | 4 | 4 | -2 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2,69 |
28 | -6 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | -2 | 0 | 4 | 9 | 6 | -1 | -5 | 8 | 4 | -1 | 8 | -1 | 9 | 8 | -6 | 6 | -4 | 4 | -2 | -1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2,44 |
29 | -2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | -3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | -2 | 6 | 6 | -5 | 6 | -1 | 2 | 1 | -1 | 3 | 5 | -3 | 3 | -2 | 6 | 2,22 |
30 | -4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | -1 | 3 | 7 | -1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | -2 | -1 | 0 | 0 | 4 | -3 | 3 | 3 | 0 | 1,94 |
Media | 2,20 | 3,57 | 2,67 | 6,00 | 3,80 | 6,53 | 3,23 | 5,63 | 4,77 | 1,37 | 2,60 | 5,20 | 4,60 | 6,87 | 5,70 | 5,20 | 4,23 | 6,90 | 3,07 | 5,43 | 6,73 | 5,23 | 4,83 | 7,07 | 4,97 | 8,03 | 6,70 | 4,87 | 4,57 | 6,90 | 5,63 | 6,33 | 5,30 | 6,10 | 5,17 | 4,23 | 5,06 |
Medie decadi Temperature Minime 1989-2024
Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Media |
1 | 5,90 | 2,40 | 2,20 | 9,10 | 8,30 | 11,20 | 2,60 | 7,30 | 7,30 | 5,60 | 7,30 | 6,80 | 7,50 | 4,90 | 6,10 | 9,20 | 9,60 | 5,90 | 5,10 | 8,60 | 4,70 | 9,10 | 8,90 | 7,50 | 9,00 | 9,10 | 7,80 | 5,70 | 6,50 | 10,70 | 6,50 | 10,70 | 5,90 | 8,80 | 7,20 | 6,90 | 7,16 |
2 | 1,20 | 3,60 | 2,70 | 2,70 | 3,00 | 3,60 | 5,30 | 9,70 | 2,60 | -0,80 | 2,20 | 5,60 | 3,80 | 8,70 | 4,60 | 4,60 | 4,20 | 8,30 | 0,60 | 6,40 | 8,30 | 6,60 | 2,20 | 6,90 | 7,20 | 7,50 | 10,60 | 3,10 | 3,70 | 7,00 | 3,40 | 6,70 | 7,20 | 7,30 | 5,60 | 3,80 | 4,99 |
3 | -0,50 | 4,70 | 3,10 | 6,20 | 0,10 | 4,80 | 1,80 | -0,10 | 4,40 | -0,70 | -1,70 | 3,20 | 2,50 | 7,00 | 6,40 | 1,80 | -1,10 | 6,50 | 3,50 | 1,30 | 7,20 | 0,00 | 3,40 | 6,80 | -1,30 | 7,50 | 1,70 | 5,80 | 3,50 | 3,00 | 7,00 | 1,60 | 2,80 | 2,20 | 2,70 | 2,00 | 3,03 |
PRESSIONE - Mese NOVEMBRE - ANNI 1989-2024
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Media |
1 | 1023 | 1000 | 1027 | 1017 | 1020 | 1018 | 1010 | 1024 | 1018 | 1002 | 1028 | 1009 | 1022 | 1021 | 990 | 1012 | 1017 | 1005 | 1020 | 1008 | 1020 | 1009 | 1019 | 993 | 1018 | 1027 | 1030 | 1025 | 1024 | 1014 | 1017 | 1020 | 1001 | 1023 | 1013 | 1027 | 15,86 |
2 | 1023 | 1004 | 1025 | 1017 | 1014 | 1018 | 1001 | 1025 | 1015 | 1006 | 1025 | 1009 | 1030 | 1018 | 1005 | 1012 | 1019 | 1014 | 1031 | 1016 | 1005 | 1008 | 1019 | 1003 | 1015 | 1018 | 1030 | 1015 | 1017 | 1014 | 1009 | 1021 | 1000 | 1023 | 1002 | 1024 | 15,28 |
3 | 1017 | 1001 | 1018 | 1017 | 1013 | 1019 | 1003 | 1026 | 1013 | 1004 | 1022 | 1002 | 1030 | 1011 | 1018 | 1017 | 1020 | 1019 | 1028 | 1014 | 995 | 1016 | 1017 | 1011 | 1008 | 1020 | 1028 | 1012 | 1015 | 1020 | 990 | 1020 | 1003 | 1021 | 989 | 1027 | 14,00 |
4 | 1009 | 1005 | 1001 | 1017 | 1011 | 1018 | 1006 | 1023 | 1014 | 998 | 1017 | 1001 | 1019 | 1008 | 1026 | 1019 | 1019 | 1025 | 1022 | 1012 | 994 | 1026 | 1012 | 1008 | 1001 | 1009 | 1024 | 1018 | 1017 | 1020 | 997 | 1019 | 1001 | 1005 | 998 | 1027 | 12,39 |
5 | 1002 | 1013 | 1001 | 1024 | 1004 | 1016 | 1022 | 1015 | 1015 | 1010 | 1019 | 1014 | 1015 | 1013 | 1029 | 1018 | 1017 | 1023 | 1027 | 1012 | 999 | 1028 | 1008 | 998 | 994 | 1002 | 1020 | 1010 | 1007 | 1015 | 995 | 1026 | 1023 | 1012 | 992 | 1027 | 12,92 |
6 | 995 | 1020 | 1011 | 1031 | 999 | 1010 | 1023 | 1022 | 998 | 1022 | 1002 | 987 | 1017 | 1020 | 1027 | 1015 | 1018 | 1022 | 1020 | 1013 | 1003 | 1020 | 1009 | 1010 | 1002 | 1010 | 1024 | 995 | 1005 | 1013 | 999 | 1030 | 1024 | 1019 | 1009 | 1029 | 13,14 |
7 | 1005 | 1026 | 1025 | 1028 | 1004 | 1011 | 1019 | 1020 | 1003 | 1024 | 1009 | 990 | 1013 | 1010 | 1021 | 1010 | 1021 | 1023 | 1023 | 1013 | 1005 | 1005 | 1015 | 1022 | 1005 | 1013 | 1028 | 1002 | 1010 | 1012 | 1001 | 1029 | 1019 | 1020 | 1017 | 1030 | 14,75 |
8 | 1015 | 1025 | 1016 | 1021 | 1010 | 1010 | 1016 | 1019 | 1006 | 1028 | 1019 | 1000 | 1005 | 1012 | 1019 | 1009 | 1025 | 1024 | 1018 | 1019 | 993 | 985 | 1018 | 1025 | 1012 | 1015 | 1030 | 1003 | 1013 | 1012 | 1000 | 1029 | 1012 | 1021 | 1020 | 1028 | 14,78 |
9 | 1015 | 1025 | 1012 | 1025 | 1014 | 1013 | 1019 | 1027 | 1003 | 1021 | 1020 | 1010 | 993 | 1007 | 1027 | 1003 | 1022 | 1023 | 1008 | 1027 | 999 | 979 | 1022 | 1017 | 1006 | 1017 | 1030 | 1007 | 1018 | 1016 | 1008 | 1024 | 1021 | 1020 | 1017 | 1023 | 14,94 |
10 | 1025 | 1025 | 1016 | 1022 | 1019 | 1006 | 1019 | 1020 | 1007 | 1020 | 1017 | 1020 | 1016 | 1007 | 1021 | 1000 | 1027 | 1021 | 1017 | 1027 | 1003 | 993 | 1019 | 1014 | 1002 | 1018 | 1026 | 1010 | 1017 | 1018 | 1008 | 1023 | 1025 | 1021 | 1008 | 1024 | 16,14 |
