www.fotovallescrivia.it
Foto viste: 2442844    Oggi: 105
Login

 Statistiche


N° voti: 471 - Voto medio: 8,36 - PDF clicks: 14676 - PDF downloads: 249094
Foto viste: 2442844 - Ultima ora: 1987 - Oggi: 105 - Questa settimana: 64577 - Questo mese: 79291
Facebook Likes: 423 - Facebook comments: 101 - Facebook shares: 253



SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Busalla&Ronco Scrivia295 (9,74%)176945 (7,24%)599,87,4264 (13,5%)
Casella173 (5,71%)102947 (4,21%)595,09,1723 (4,88%)
Crocefieschi&Vobbia289 (9,54%)171770 (7,03%)594,38,8852 (11,0%)
Montoggio201 (6,64%)104111 (4,26%)517,97,5137 (7,85%)
Savignone1406 (46,4%)674149 (27,5%)479,48,60175 (37,1%)
ValBrevenna188 (6,21%)99130 (4,05%)527,28,8629 (6,15%)
Genova91 (3,00%)642066 (26,2%)7055,7,8845 (9,55%)
Altro379 (12,5%)471726 (19,3%)1244,8,6046 (9,76%)
Tot30272442844807,08,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
<2001249 (8,22%)522257 (21,3%)2097,7,89100 (21,2%)
2002227 (7,49%)182146 (7,45%)802,48,1791 (19,3%)
200398 (3,23%)87288 (3,57%)890,67,2123 (4,88%)
2004211 (6,97%)404496 (16,5%)1917,8,8577 (16,3%)
2005255 (8,42%)264262 (10,8%)1036,8,8850 (10,6%)
2006183 (6,04%)261984 (10,7%)1431,8,4192 (19,5%)
200784 (2,77%)89568 (3,66%)1066,96 (1,27%)
200885 (2,80%)231410 (9,47%)2722,9,110 (2,12%)
2009135 (4,45%)83731 (3,42%)620,2101 (0,21%)
2010140 (4,62%)59833 (2,44%)427,3Non 0 (0%)
2011103 (3,40%)30298 (1,24%)294,1Non 0 (0%)
201299 (3,27%)21282 (0,87%)214,9101 (0,21%)
2013195 (6,44%)25318 (1,03%)129,8Non 0 (0%)
2014142 (4,69%)17719 (0,72%)124,78,45 (1,06%)
201588 (2,90%)9140 (0,37%)103,822 (0,42%)
2016193 (6,37%)108699 (4,44%)563,2103 (0,63%)
201771 (2,34%)21130 (0,86%)297,6102 (0,42%)
2018100 (3,30%)5534 (0,22%)55,34102 (0,42%)
201985 (2,80%)4093 (0,16%)48,15Non 0 (0%)
202097 (3,20%)4656 (0,19%)48Non 0 (0%)
2021108 (3,56%)5000 (0,20%)46,29101 (0,21%)
202241 (1,35%)1875 (0,07%)45,73103 (0,63%)
202321 (0,69%)775 (0,03%)36,90102 (0,42%)
202412 (0,39%)350 (0,01%)29,16Non 0 (0%)
Tot30272442844807,08,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Boschi310 (10,2%)183307 (7,50%)591,38,1477 (16,3%)
Paesi576 (19,0%)656482 (26,8%)1139,7,9289 (18,8%)
Fiori&Fauna515 (17,0%)394994 (16,1%)766,98,6671 (15,0%)
Panorami1256 (41,4%)1005203 (41,1%)800,38,50207 (43,9%)
Altro365 (12,0%)202858 (8,30%)555,78,6227 (5,73%)
Tot30272442844807,08,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Estate1256 (41,4%)819616 (33,5%)652,58,47207 (43,9%)
Inverno1366 (45,1%)559024 (22,8%)409,28,30177 (37,5%)
Foto varie396 (13,0%)1064064 (43,5%)2687,8,2187 (18,4%)
Tracce GPS3 (0,09%)41 (0,00%)13,66Non 0 (0%)
Tot30272442844807,08,36471


FotografoFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
guidomarche645 (21,3%)565246 (23,1%)876,38,8660 (12,7%)
rattoPernugo10 (0,33%)7646 (0,31%)764,67,857 (1,48%)
pieromarcheselli2358 (77,8%)1765513 (72,2%)748,78,26382 (81,1%)
Bad Grass4 (0,13%)4556 (0,18%)1139Non 0 (0%)
rwmt19884 (0,13%)6470 (0,26%)1617,51 (0,21%)
Tot30272442844807,08,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Roma25530302121,9,287
Isole Eolie35383711096,84
Riviera Ligure641425682227,814
Croazia21227841084,101
Scialpinismo CAI-ULE2815986570,993
Sardegna1312866989,6Non 0
Varie534143267817,7,9632
Piste da sci2726586984,68,754
Immagini di Genova da live webcam201933519667,7,3813
Spagna E Portogallo1913721722,1Non 0
Spiagge di Fuerteventura79980051240,Non 0