www.fotovallescrivia.it
Foto viste: 2384438    Oggi: 16
Login

 Statistiche


N° voti: 471 - Voto medio: 8,36 - PDF clicks: 11395 - PDF downloads: 195939
Foto viste: 2384438 - Ultima ora: 1134 - Oggi: 16 - Questa settimana: 7738 - Questo mese: 22246
Facebook Likes: 423 - Facebook comments: 101 - Facebook shares: 253



SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Busalla&Ronco Scrivia295 (9,74%)171919 (7,21%)582,77,4264 (13,5%)
Casella173 (5,71%)100623 (4,21%)581,69,1723 (4,88%)
Crocefieschi&Vobbia289 (9,54%)167967 (7,04%)581,28,8852 (11,0%)
Montoggio201 (6,64%)101162 (4,24%)503,27,5137 (7,85%)
Savignone1406 (46,4%)654564 (27,4%)465,58,60175 (37,1%)
ValBrevenna188 (6,21%)96559 (4,04%)513,68,8629 (6,15%)
Genova91 (3,00%)640138 (26,8%)7034,7,8845 (9,55%)
Altro379 (12,5%)451506 (18,9%)1191,8,6046 (9,76%)
Tot30272384438787,78,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
<2001249 (8,22%)518329 (21,7%)2081,7,89100 (21,2%)
2002227 (7,49%)179317 (7,52%)789,98,1791 (19,3%)
200398 (3,23%)86010 (3,60%)877,67,2123 (4,88%)
2004211 (6,97%)401601 (16,8%)1903,8,8577 (16,3%)
2005255 (8,42%)260370 (10,9%)1021,8,8850 (10,6%)
2006183 (6,04%)258718 (10,8%)1413,8,4192 (19,5%)
200784 (2,77%)88311 (3,70%)1051,96 (1,27%)
200885 (2,80%)229954 (9,64%)2705,9,110 (2,12%)
2009135 (4,45%)81866 (3,43%)606,4101 (0,21%)
2010140 (4,62%)58067 (2,43%)414,7Non 0 (0%)
2011103 (3,40%)29038 (1,21%)281,9Non 0 (0%)
201299 (3,27%)20130 (0,84%)203,3101 (0,21%)
2013195 (6,44%)22982 (0,96%)117,8Non 0 (0%)
2014142 (4,69%)15917 (0,66%)112,08,45 (1,06%)
201588 (2,90%)7986 (0,33%)90,7522 (0,42%)
2016193 (6,37%)91599 (3,84%)474,6103 (0,63%)
201771 (2,34%)18749 (0,78%)264,0102 (0,42%)
2018100 (3,30%)4191 (0,17%)41,91102 (0,42%)
201985 (2,80%)2728 (0,11%)32,09Non 0 (0%)
202097 (3,20%)3170 (0,13%)32,68Non 0 (0%)
2021108 (3,56%)3555 (0,14%)32,91101 (0,21%)
202241 (1,35%)1248 (0,05%)30,43103 (0,63%)
202321 (0,69%)452 (0,01%)21,52102 (0,42%)
202412 (0,39%)150 (0,00%)12,5Non 0 (0%)
Tot30272384438787,78,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Boschi310 (10,2%)179267 (7,51%)578,28,1477 (16,3%)
Paesi576 (19,0%)647449 (27,1%)1124,7,9289 (18,8%)
Fiori&Fauna515 (17,0%)387721 (16,2%)752,88,6671 (15,0%)
Panorami1256 (41,4%)972791 (40,7%)774,58,50207 (43,9%)
Altro365 (12,0%)197210 (8,27%)540,38,6227 (5,73%)
Tot30272384438787,78,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Estate1256 (41,4%)801869 (33,6%)638,48,47207 (43,9%)
Inverno1366 (45,1%)541059 (22,6%)396,08,30177 (37,5%)
Foto varie396 (13,0%)1041381 (43,6%)2629,8,2187 (18,4%)
Tracce GPS3 (0,09%)41 (0,00%)13,66Non 0 (0%)
Tot30272384438787,78,36471


FotografoFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
guidomarche645 (21,3%)539469 (22,6%)836,38,8660 (12,7%)
rattoPernugo10 (0,33%)7518 (0,31%)751,87,857 (1,48%)
pieromarcheselli2358 (77,8%)1733220 (72,6%)735,08,26382 (81,1%)
Bad Grass4 (0,13%)4499 (0,18%)1124,Non 0 (0%)
rwmt19884 (0,13%)6431 (0,26%)1607,51 (0,21%)
Tot30272384438787,78,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Roma25526742106,9,287
Isole Eolie35378831082,84
Riviera Ligure641415302211,814
Croazia21225121072101
Scialpinismo CAI-ULE2815590556,793
Sardegna1312709977,6Non 0
Varie534132157796,7,9632
Piste da sci2726193970,18,754
Immagini di Genova da live webcam201911399556,7,3813
Spagna E Portogallo1913455708,1Non 0
Spiagge di Fuerteventura79822171040,Non 0