www.fotovallescrivia.it
Foto viste: 2351308    Oggi: 27
Login

 Statistiche


N° voti: 470 - Voto medio: 8,36 - PDF clicks: 11389 - PDF downloads: 168355
Foto viste: 2351308 - Ultima ora: 224 - Oggi: 27 - Questa settimana: 72011 - Questo mese: 222
Facebook Likes: 423 - Facebook comments: 101 - Facebook shares: 253



SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Busalla&Ronco Scrivia295 (9,78%)170874 (7,26%)579,27,4264 (13,6%)
Casella173 (5,73%)99942 (4,25%)577,69,1723 (4,89%)
Crocefieschi&Vobbia289 (9,58%)166753 (7,09%)5778,8852 (11,0%)
Montoggio199 (6,60%)99970 (4,25%)502,37,4436 (7,65%)
Savignone1396 (46,3%)646327 (27,4%)462,98,60175 (37,2%)
ValBrevenna188 (6,23%)95205 (4,04%)506,48,8629 (6,17%)
Genova91 (3,01%)639029 (27,1%)7022,7,8845 (9,57%)
Altro379 (12,5%)433208 (18,4%)1143,8,6046 (9,78%)
Tot30152351308779,88,36470


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
<2001249 (8,25%)517095 (21,9%)2076,7,89100 (21,2%)
2002227 (7,52%)178713 (7,60%)787,28,1590 (19,1%)
200398 (3,25%)85445 (3,63%)871,87,2123 (4,89%)
2004211 (6,99%)400334 (17,0%)1897,8,8577 (16,3%)
2005255 (8,45%)259564 (11,0%)1017,8,8850 (10,6%)
2006183 (6,06%)257642 (10,9%)1407,8,4192 (19,5%)
200784 (2,78%)87712 (3,73%)1044,96 (1,27%)
200885 (2,81%)229254 (9,75%)2697,9,110 (2,12%)
2009135 (4,47%)81262 (3,45%)601,9101 (0,21%)
2010140 (4,64%)57622 (2,45%)411,5Non 0 (0%)
2011103 (3,41%)28583 (1,21%)277,5Non 0 (0%)
201299 (3,28%)19698 (0,83%)198,9101 (0,21%)
2013195 (6,46%)22329 (0,94%)114,5Non 0 (0%)
2014142 (4,70%)15452 (0,65%)108,88,45 (1,06%)
201588 (2,91%)7574 (0,32%)86,0622 (0,42%)
2016193 (6,40%)75345 (3,20%)390,3103 (0,63%)
201771 (2,35%)15589 (0,66%)219,5102 (0,42%)
2018100 (3,31%)3809 (0,16%)38,09102 (0,42%)
201985 (2,81%)2376 (0,10%)27,95Non 0 (0%)
202097 (3,21%)2493 (0,10%)25,70Non 0 (0%)
2021108 (3,58%)2490 (0,10%)23,05101 (0,21%)
202241 (1,35%)745 (0,03%)18,17103 (0,63%)
202321 (0,69%)182 (0,00%)8,666102 (0,42%)
Tot30152351308779,88,36470


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Boschi306 (10,1%)177904 (7,56%)581,38,1477 (16,3%)
Paesi575 (19,0%)643031 (27,3%)1118,7,9289 (18,9%)
Fiori&Fauna515 (17,0%)386183 (16,4%)749,88,6671 (15,1%)
Panorami1251 (41,4%)949760 (40,3%)759,28,49206 (43,8%)
Altro363 (12,0%)194430 (8,26%)535,68,6227 (5,74%)
Tot30152351308779,88,36470


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Estate1256 (41,6%)796296 (33,8%)633,98,47206 (43,8%)
Inverno1354 (44,9%)535438 (22,7%)395,48,30177 (37,6%)
Foto varie396 (13,1%)1019446 (43,3%)2574,8,2187 (18,5%)
Tracce GPS3 (0,09%)41 (0,00%)13,66Non 0 (0%)
Tot30152351308779,88,36470


FotografoFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
guidomarche645 (21,3%)516722 (21,9%)801,18,8660 (12,7%)
rattoPernugo10 (0,33%)7497 (0,31%)749,77,857 (1,48%)
pieromarcheselli2346 (77,8%)1722939 (73,2%)734,48,26381 (81,0%)
Bad Grass4 (0,13%)4488 (0,19%)1122Non 0 (0%)
rwmt19884 (0,13%)6426 (0,27%)1606,51 (0,21%)
Tot30152351308779,88,36470


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Roma25524292097,9,287
Isole Eolie3537625107584
Riviera Ligure641408812201,814
Croazia21223001061,101
Scialpinismo CAI-ULE2815323547,293
Sardegna1312588968,3Non 0
Varie534127607787,7,9632
Piste da sci2725912959,78,754
Immagini di Genova da live webcam201878159390,7,3813
Spagna E Portogallo1913266698,2Non 0
Spiagge di Fuerteventura7966328839,5Non 0