www.fotovallescrivia.it
Foto viste: 2443281    Oggi: 73
Login

 Statistiche


N° voti: 471 - Voto medio: 8,36 - PDF clicks: 14676 - PDF downloads: 258660
Foto viste: 2443281 - Ultima ora: 2405 - Oggi: 73 - Questa settimana: 64999 - Questo mese: 79715
Facebook Likes: 423 - Facebook comments: 101 - Facebook shares: 253



SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Busalla&Ronco Scrivia295 (9,74%)176965 (7,24%)599,87,4264 (13,5%)
Casella173 (5,71%)102973 (4,21%)595,29,1723 (4,88%)
Crocefieschi&Vobbia289 (9,54%)171804 (7,03%)594,48,8852 (11,0%)
Montoggio201 (6,64%)104128 (4,26%)518,07,5137 (7,85%)
Savignone1406 (46,4%)674268 (27,5%)479,58,60175 (37,1%)
ValBrevenna188 (6,21%)99140 (4,05%)527,38,8629 (6,15%)
Genova91 (3,00%)642080 (26,2%)7055,7,8845 (9,55%)
Altro379 (12,5%)471923 (19,3%)1245,8,6046 (9,76%)
Tot30272443281807,18,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
<2001249 (8,22%)522289 (21,3%)2097,7,89100 (21,2%)
2002227 (7,49%)182159 (7,45%)802,48,1791 (19,3%)
200398 (3,23%)87290 (3,57%)890,77,2123 (4,88%)
2004211 (6,97%)404504 (16,5%)1917,8,8577 (16,3%)
2005255 (8,42%)264276 (10,8%)1036,8,8850 (10,6%)
2006183 (6,04%)262005 (10,7%)1431,8,4192 (19,5%)
200784 (2,77%)89572 (3,66%)1066,96 (1,27%)
200885 (2,80%)231413 (9,47%)2722,9,110 (2,12%)
2009135 (4,45%)83748 (3,42%)620,3101 (0,21%)
2010140 (4,62%)59845 (2,44%)427,4Non 0 (0%)
2011103 (3,40%)30309 (1,24%)294,2Non 0 (0%)
201299 (3,27%)21289 (0,87%)215,0101 (0,21%)
2013195 (6,44%)25340 (1,03%)129,9Non 0 (0%)
2014142 (4,69%)17734 (0,72%)124,88,45 (1,06%)
201588 (2,90%)9149 (0,37%)103,922 (0,42%)
2016193 (6,37%)108888 (4,45%)564,1103 (0,63%)
201771 (2,34%)21142 (0,86%)297,7102 (0,42%)
2018100 (3,30%)5544 (0,22%)55,44102 (0,42%)
201985 (2,80%)4103 (0,16%)48,27Non 0 (0%)
202097 (3,20%)4669 (0,19%)48,13Non 0 (0%)
2021108 (3,56%)5008 (0,20%)46,37101 (0,21%)
202241 (1,35%)1876 (0,07%)45,75103 (0,63%)
202321 (0,69%)777 (0,03%)37102 (0,42%)
202412 (0,39%)352 (0,01%)29,33Non 0 (0%)
Tot30272443281807,18,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Boschi310 (10,2%)183334 (7,50%)591,48,1477 (16,3%)
Paesi576 (19,0%)656552 (26,8%)1139,7,9289 (18,8%)
Fiori&Fauna515 (17,0%)395018 (16,1%)767,08,6671 (15,0%)
Panorami1256 (41,4%)1005481 (41,1%)800,58,50207 (43,9%)
Altro365 (12,0%)202896 (8,30%)555,88,6227 (5,73%)
Tot30272443281807,18,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Estate1256 (41,4%)819727 (33,5%)652,68,47207 (43,9%)
Inverno1366 (45,1%)559138 (22,8%)409,38,30177 (37,5%)
Foto varie396 (13,0%)1064275 (43,5%)2687,8,2187 (18,4%)
Tracce GPS3 (0,09%)41 (0,00%)13,66Non 0 (0%)
Tot30272443281807,18,36471


FotografoFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
guidomarche645 (21,3%)565487 (23,1%)876,78,8660 (12,7%)
rattoPernugo10 (0,33%)7647 (0,31%)764,77,857 (1,48%)
pieromarcheselli2358 (77,8%)1765707 (72,2%)748,88,26382 (81,1%)
Bad Grass4 (0,13%)4556 (0,18%)1139Non 0 (0%)
rwmt19884 (0,13%)6470 (0,26%)1617,51 (0,21%)
Tot30272443281807,18,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Roma25530312121,9,287
Isole Eolie35383711096,84
Riviera Ligure641425762227,814
Croazia21227841084,101
Scialpinismo CAI-ULE2815989571,093
Sardegna1312867989,7Non 0
Varie534143307817,7,9632
Piste da sci2726588984,78,754
Immagini di Genova da live webcam201933669668,7,3813
Spagna E Portogallo1913721722,1Non 0
Spiagge di Fuerteventura79981821242,Non 0