www.fotovallescrivia.it
Foto viste: 2333035    Oggi: 0
Login

 Statistiche


N° voti: 468 - Voto medio: 8,35 - PDF clicks: 11382 - PDF downloads: 164867
Foto viste: 2333035 - Ultima ora: 51 - Oggi: 0 - Questa settimana: 54632 - Questo mese: 77461
Facebook Likes: 423 - Facebook comments: 101 - Facebook shares: 253



SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Busalla&Ronco Scrivia295 (9,78%)169759 (7,27%)575,47,4264 (13,6%)
Casella173 (5,73%)99283 (4,25%)573,89,1322 (4,70%)
Crocefieschi&Vobbia289 (9,58%)165604 (7,09%)573,08,8852 (11,1%)
Montoggio199 (6,60%)98982 (4,24%)497,37,4436 (7,69%)
Savignone1396 (46,3%)640162 (27,4%)458,58,59174 (37,1%)
ValBrevenna188 (6,23%)94276 (4,04%)501,48,8629 (6,19%)
Genova91 (3,01%)638178 (27,3%)7012,7,8845 (9,61%)
Altro379 (12,5%)426791 (18,2%)1126,8,6046 (9,82%)
Tot30152333035773,88,35468


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
<2001249 (8,25%)515964 (22,1%)2072,7,89100 (21,3%)
2002227 (7,52%)178017 (7,63%)784,28,1590 (19,2%)
200398 (3,25%)85044 (3,64%)867,77,2123 (4,91%)
2004211 (6,99%)399303 (17,1%)1892,8,8577 (16,4%)
2005255 (8,45%)258672 (11,0%)1014,8,8850 (10,6%)
2006183 (6,06%)256691 (11,0%)1402,8,4192 (19,6%)
200784 (2,78%)87309 (3,74%)1039,96 (1,28%)
200885 (2,81%)228787 (9,80%)2691,9,110 (2,13%)
2009135 (4,47%)80734 (3,46%)598,0101 (0,21%)
2010140 (4,64%)57130 (2,44%)408,0Non 0 (0%)
2011103 (3,41%)28210 (1,20%)273,8Non 0 (0%)
201299 (3,28%)19313 (0,82%)195,0Non 0 (0%)
2013195 (6,46%)21663 (0,92%)111,0Non 0 (0%)
2014142 (4,70%)14979 (0,64%)105,48,45 (1,06%)
201588 (2,91%)7193 (0,30%)81,7322 (0,42%)
2016193 (6,40%)70165 (3,00%)363,5103 (0,64%)
201771 (2,35%)14121 (0,60%)198,8101 (0,21%)
2018100 (3,31%)3432 (0,14%)34,32102 (0,42%)
201985 (2,81%)2003 (0,08%)23,56Non 0 (0%)
202097 (3,21%)1962 (0,08%)20,22Non 0 (0%)
2021108 (3,58%)1837 (0,07%)17,00101 (0,21%)
202241 (1,35%)470 (0,02%)11,46103 (0,64%)
202321 (0,69%)36 (0,00%)1,714102 (0,42%)
Tot30152333035773,88,35468


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Boschi306 (10,1%)176709 (7,57%)577,48,1477 (16,4%)
Paesi575 (19,0%)639909 (27,4%)1112,7,9289 (19,0%)
Fiori&Fauna515 (17,0%)384398 (16,4%)746,48,6671 (15,1%)
Panorami1251 (41,4%)939309 (40,2%)750,88,48205 (43,8%)
Altro363 (12,0%)192710 (8,26%)530,88,5726 (5,55%)
Tot30152333035773,88,35468


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Estate1256 (41,6%)791150 (33,9%)629,88,47206 (44,0%)
Inverno1354 (44,9%)530421 (22,7%)391,78,29176 (37,6%)
Foto varie396 (13,1%)1011338 (43,3%)2553,8,1986 (18,3%)
Tracce GPS3 (0,09%)41 (0,00%)13,66Non 0 (0%)
Tot30152333035773,88,35468


FotografoFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
guidomarche645 (21,3%)507779 (21,7%)787,28,8459 (12,6%)
rattoPernugo10 (0,33%)7465 (0,31%)746,57,857 (1,49%)
pieromarcheselli2346 (77,8%)1713738 (73,4%)730,48,26380 (81,1%)
Bad Grass4 (0,13%)4471 (0,19%)1117,Non 0 (0%)
rwmt19884 (0,13%)6418 (0,27%)1604,51 (0,21%)
Tot30152333035773,88,35468


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Roma25522702090,9,287
Isole Eolie35374411069,84
Riviera Ligure641404952195,814
Croazia21221661055,101
Scialpinismo CAI-ULE2815146540,993
Sardegna1312485960,3Non 0
Varie534124027781,7,9632
Piste da sci2725744953,48,754
Immagini di Genova da live webcam201862849314,7,1612
Spagna E Portogallo1913154692,3Non 0
Spiagge di Fuerteventura7961571779,3Non 0