www.fotovallescrivia.it
Foto viste: 2444143    Oggi: 393
Login

 Statistiche


N° voti: 471 - Voto medio: 8,36 - PDF clicks: 14676 - PDF downloads: 282483
Foto viste: 2444143 - Ultima ora: 110 - Oggi: 393 - Questa settimana: 65853 - Questo mese: 80569
Facebook Likes: 423 - Facebook comments: 101 - Facebook shares: 253



SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Busalla&Ronco Scrivia295 (9,74%)177051 (7,24%)600,17,4264 (13,5%)
Casella173 (5,71%)103008 (4,21%)595,49,1723 (4,88%)
Crocefieschi&Vobbia289 (9,54%)171864 (7,03%)594,68,8852 (11,0%)
Montoggio201 (6,64%)104183 (4,26%)518,37,5137 (7,85%)
Savignone1406 (46,4%)674575 (27,5%)479,78,60175 (37,1%)
ValBrevenna188 (6,21%)99191 (4,05%)527,68,8629 (6,15%)
Genova91 (3,00%)642112 (26,2%)7056,7,8845 (9,55%)
Altro379 (12,5%)472159 (19,3%)1245,8,6046 (9,76%)
Tot30272444143807,48,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
<2001249 (8,22%)522341 (21,3%)2097,7,89100 (21,2%)
2002227 (7,49%)182208 (7,45%)802,68,1791 (19,3%)
200398 (3,23%)87311 (3,57%)890,97,2123 (4,88%)
2004211 (6,97%)404540 (16,5%)1917,8,8577 (16,3%)
2005255 (8,42%)264338 (10,8%)1036,8,8850 (10,6%)
2006183 (6,04%)262050 (10,7%)1431,8,4192 (19,5%)
200784 (2,77%)89596 (3,66%)1066,96 (1,27%)
200885 (2,80%)231439 (9,46%)2722,9,110 (2,12%)
2009135 (4,45%)83790 (3,42%)620,6101 (0,21%)
2010140 (4,62%)59879 (2,44%)427,7Non 0 (0%)
2011103 (3,40%)30334 (1,24%)294,5Non 0 (0%)
201299 (3,27%)21312 (0,87%)215,2101 (0,21%)
2013195 (6,44%)25381 (1,03%)130,1Non 0 (0%)
2014142 (4,69%)17753 (0,72%)125,08,45 (1,06%)
201588 (2,90%)9173 (0,37%)104,222 (0,42%)
2016193 (6,37%)109099 (4,46%)565,2103 (0,63%)
201771 (2,34%)21173 (0,86%)298,2102 (0,42%)
2018100 (3,30%)5566 (0,22%)55,66102 (0,42%)
201985 (2,80%)4129 (0,16%)48,57Non 0 (0%)
202097 (3,20%)4689 (0,19%)48,34Non 0 (0%)
2021108 (3,56%)5028 (0,20%)46,55101 (0,21%)
202241 (1,35%)1881 (0,07%)45,87103 (0,63%)
202321 (0,69%)778 (0,03%)37,04102 (0,42%)
202412 (0,39%)355 (0,01%)29,58Non 0 (0%)
Tot30272444143807,48,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Boschi310 (10,2%)183386 (7,50%)591,58,1477 (16,3%)
Paesi576 (19,0%)656709 (26,8%)1140,7,9289 (18,8%)
Fiori&Fauna515 (17,0%)395121 (16,1%)767,28,6671 (15,0%)
Panorami1256 (41,4%)1005956 (41,1%)800,98,50207 (43,9%)
Altro365 (12,0%)202971 (8,30%)556,08,6227 (5,73%)
Tot30272444143807,48,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Estate1256 (41,4%)820000 (33,5%)652,88,47207 (43,9%)
Inverno1366 (45,1%)559461 (22,8%)409,58,30177 (37,5%)
Foto varie396 (13,0%)1064541 (43,5%)2688,8,2187 (18,4%)
Tracce GPS3 (0,09%)41 (0,00%)13,66Non 0 (0%)
Tot30272444143807,48,36471


FotografoFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
guidomarche645 (21,3%)565832 (23,1%)877,28,8660 (12,7%)
rattoPernugo10 (0,33%)7647 (0,31%)764,77,857 (1,48%)
pieromarcheselli2358 (77,8%)1766221 (72,2%)749,08,26382 (81,1%)
Bad Grass4 (0,13%)4556 (0,18%)1139Non 0 (0%)
rwmt19884 (0,13%)6470 (0,26%)1617,51 (0,21%)
Tot30272444143807,48,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Roma25530332121,9,287
Isole Eolie35383741096,84
Riviera Ligure641425922228814
Croazia21227841084,101
Scialpinismo CAI-ULE2815993571,193
Sardegna1312869989,9Non 0
Varie534143437817,7,9632
Piste da sci2726591984,88,754
Immagini di Genova da live webcam201933959669,7,3813
Spagna E Portogallo1913728722,5Non 0
Spiagge di Fuerteventura79983691245,Non 0