www.fotovallescrivia.it
Foto viste: 2443682    Oggi: 53
Login

 Statistiche


N° voti: 471 - Voto medio: 8,36 - PDF clicks: 14676 - PDF downloads: 271794
Foto viste: 2443682 - Ultima ora: 2788 - Oggi: 53 - Questa settimana: 65383 - Questo mese: 80101
Facebook Likes: 423 - Facebook comments: 101 - Facebook shares: 253



SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Busalla&Ronco Scrivia295 (9,74%)177006 (7,24%)600,07,4264 (13,5%)
Casella173 (5,71%)102989 (4,21%)595,39,1723 (4,88%)
Crocefieschi&Vobbia289 (9,54%)171834 (7,03%)594,58,8852 (11,0%)
Montoggio201 (6,64%)104150 (4,26%)518,17,5137 (7,85%)
Savignone1406 (46,4%)674412 (27,5%)479,68,60175 (37,1%)
ValBrevenna188 (6,21%)99161 (4,05%)527,48,8629 (6,15%)
Genova91 (3,00%)642097 (26,2%)7056,7,8845 (9,55%)
Altro379 (12,5%)472033 (19,3%)1245,8,6046 (9,76%)
Tot30272443682807,28,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
<2001249 (8,22%)522313 (21,3%)2097,7,89100 (21,2%)
2002227 (7,49%)182179 (7,45%)802,58,1791 (19,3%)
200398 (3,23%)87299 (3,57%)890,87,2123 (4,88%)
2004211 (6,97%)404519 (16,5%)1917,8,8577 (16,3%)
2005255 (8,42%)264307 (10,8%)1036,8,8850 (10,6%)
2006183 (6,04%)262021 (10,7%)1431,8,4192 (19,5%)
200784 (2,77%)89580 (3,66%)1066,96 (1,27%)
200885 (2,80%)231429 (9,47%)2722,9,110 (2,12%)
2009135 (4,45%)83773 (3,42%)620,5101 (0,21%)
2010140 (4,62%)59860 (2,44%)427,5Non 0 (0%)
2011103 (3,40%)30318 (1,24%)294,3Non 0 (0%)
201299 (3,27%)21296 (0,87%)215,1101 (0,21%)
2013195 (6,44%)25357 (1,03%)130,0Non 0 (0%)
2014142 (4,69%)17746 (0,72%)124,98,45 (1,06%)
201588 (2,90%)9163 (0,37%)104,122 (0,42%)
2016193 (6,37%)108989 (4,46%)564,7103 (0,63%)
201771 (2,34%)21156 (0,86%)297,9102 (0,42%)
2018100 (3,30%)5555 (0,22%)55,55102 (0,42%)
201985 (2,80%)4115 (0,16%)48,41Non 0 (0%)
202097 (3,20%)4683 (0,19%)48,27Non 0 (0%)
2021108 (3,56%)5017 (0,20%)46,45101 (0,21%)
202241 (1,35%)1876 (0,07%)45,75103 (0,63%)
202321 (0,69%)778 (0,03%)37,04102 (0,42%)
202412 (0,39%)353 (0,01%)29,41Non 0 (0%)
Tot30272443682807,28,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Boschi310 (10,2%)183359 (7,50%)591,48,1477 (16,3%)
Paesi576 (19,0%)656624 (26,8%)1139,7,9289 (18,8%)
Fiori&Fauna515 (17,0%)395054 (16,1%)767,08,6671 (15,0%)
Panorami1256 (41,4%)1005718 (41,1%)800,78,50207 (43,9%)
Altro365 (12,0%)202927 (8,30%)555,98,6227 (5,73%)
Tot30272443682807,28,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Estate1256 (41,4%)819848 (33,5%)652,78,47207 (43,9%)
Inverno1366 (45,1%)559289 (22,8%)409,48,30177 (37,5%)
Foto varie396 (13,0%)1064404 (43,5%)2687,8,2187 (18,4%)
Tracce GPS3 (0,09%)41 (0,00%)13,66Non 0 (0%)
Tot30272443682807,28,36471


FotografoFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
guidomarche645 (21,3%)565658 (23,1%)876,98,8660 (12,7%)
rattoPernugo10 (0,33%)7647 (0,31%)764,77,857 (1,48%)
pieromarcheselli2358 (77,8%)1765936 (72,2%)748,98,26382 (81,1%)
Bad Grass4 (0,13%)4556 (0,18%)1139Non 0 (0%)
rwmt19884 (0,13%)6470 (0,26%)1617,51 (0,21%)
Tot30272443682807,28,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Roma25530332121,9,287
Isole Eolie35383721096,84
Riviera Ligure641425852227,814
Croazia21227841084,101
Scialpinismo CAI-ULE2815990571,093
Sardegna1312867989,7Non 0
Varie534143357817,7,9632
Piste da sci2726588984,78,754
Immagini di Genova da live webcam201933839669,7,3813
Spagna E Portogallo1913725722,3Non 0
Spiagge di Fuerteventura79982731243,Non 0