|

TEMP.MASSIMA - APRILE - ANNI 1989-2020
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Media |
1 | 18 | 18 | 15 | 8 | 11 | 13 | 15 | 11 | 19 | 17 | 18 | 12 | 17 | 17 | 18 | 19 | 15 | 15 | 8 | 19 | 11 | 12 | 21 | 20 | 8 | 15 | 17 | 16 | 17 | 15 | 19 | 10 | 15,13 |
2 | 17 | 18 | 18 | 14 | 11 | 15 | 20 | 13 | 20 | 16 | 19 | 14 | 18 | 20 | 18 | 20 | 15 | 19 | 13 | 21 | 15 | 14 | 21 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 12 | 14 | 18 | 14 | 16,22 |
3 | 13 | 9 | 17 | 12 | 14 | 8 | 15 | 8 | 18 | 15 | 21 | 8 | 16 | 19 | 10 | 17 | 15 | 19 | 19 | 18 | 17 | 10 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 19 | 19 | 14 | 12 | 15 | 15,03 |
4 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 15 | 16 | 13 | 19 | 17 | 19 | 8 | 12 | 17 | 11 | 19 | 16 | 18 | 14 | 17 | 18 | 12 | 18 | 16 | 12 | 14 | 12 | 19 | 20 | 9 | 10 | 17 | 14,78 |
5 | 12 | 14 | 12 | 12 | 15 | 14 | 18 | 14 | 17 | 16 | 22 | 15 | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | 14 | 18 | 16 | 18 | 15 | 20 | 16 | 10 | 20 | 13 | 17 | 14 | 16 | 14 | 18 | 15,94 |
6 | 15 | 9 | 12 | 11 | 16 | 14 | 18 | 17 | 19 | 17 | 21 | 14 | 17 | 13 | 20 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 17 | 21 | 15 | 14 | 22 | 13 | 21 | 20 | 18 | 17 | 19 | 16,84 |
7 | 14 | 13 | 19 | 12 | 20 | 15 | 21 | 19 | 18 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 17 | 14 | 14 | 20 | 15 | 18 | 18 | 24 | 15 | 14 | 22 | 14 | 22 | 20 | 18 | 10 | 20 | 16,25 |
8 | 15 | 15 | 19 | 12 | 20 | 15 | 22 | 19 | 14 | 14 | 10 | 15 | 17 | 8 | 11 | 17 | 13 | 15 | 18 | 11 | 19 | 15 | 23 | 16 | 8 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 14 | 20 | 15,72 |
9 | 16 | 15 | 20 | 15 | 16 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 20 | 8 | 10 | 8 | 16 | 13 | 20 | 11 | 20 | 19 | 28 | 12 | 13 | 21 | 18 | 15 | 21 | 10 | 15 | 21 | 15,91 |
10 | 18 | 17 | 21 | 20 | 12 | 13 | 15 | 18 | 17 | 12 | 19 | 10 | 17 | 9 | 4 | 12 | 12 | 13 | 17 | 12 | 19 | 21 | 24 | 9 | 17 | 18 | 16 | 15 | 18 | 11 | 15 | 22 | 15,41 |
11 | 18 | 15 | 18 | 15 | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 | 10 | 17 | 13 | 10 | 6 | 14 | 15 | 13 | 14 | 22 | 13 | 18 | 14 | 23 | 6 | 13 | 17 | 14 | 16 | 18 | 8 | 14 | 21 | 14,78 |
12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 13 | 19 | 8 | 12 | 15 | 11 | 18 | 21 | 13 | 19 | 15 | 20 | 16 | 16 | 17 | 20 | 18 | 20 | 15 | 15 | 17 | 16,31 |
13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 10 | 17 | 14 | 18 | 13 | 17 | 14 | 16 | 17 | 21 | 18 | 21 | 13 | 17 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 | 14 | 17 | 17 | 16,38 |
14 | 16 | 11 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 17 | 17 | 12 | 16 | 13 | 11 | 14 | 20 | 18 | 17 | 14 | 24 | 12 | 21 | 16 | 11 | 11 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 16 | 9 | 22 | 15,84 |
15 | 19 | 13 | 19 | 11 | 15 | 18 | 14 | 18 | 16 | 9 | 12 | 16 | 11 | 14 | 20 | 13 | 18 | 14 | 25 | 15 | 20 | 18 | 15 | 14 | 20 | 18 | 20 | 17 | 18 | 15 | 17 | 16 | 16,19 |
16 | 14 | 16 | 19 | 10 | 17 | 13 | 16 | 18 | 17 | 11 | 12 | 8 | 16 | 16 | 20 | 9 | 8 | 20 | 25 | 16 | 12 | 14 | 16 | 14 | 22 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 16 | 20 | 15,81 |
17 | 15 | 16 | 13 | 14 | 18 | 12 | 19 | 17 | 14 | 11 | 12 | 8 | 17 | 18 | 22 | 15 | 11 | 18 | 24 | 15 | 15 | 14 | 17 | 18 | 22 | 17 | 18 | 17 | 17 | 22 | 19 | 16 | 16,28 |
18 | 10 | 6 | 5 | 15 | 17 | 13 | 16 | 21 | 16 | 13 | 15 | 11 | 15 | 19 | 22 | 15 | 12 | 19 | 22 | 14 | 16 | 16 | 19 | 15 | 22 | 16 | 17 | 18 | 16 | 23 | 19 | 17 | 15,94 |
19 | 13 | 15 | 13 | 21 | 14 | 15 | 16 | 21 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15 | 20 | 19 | 10 | 11 | 21 | 21 | 17 | 11 | 20 | 20 | 13 | 20 | 8 | 18 | 20 | 14 | 23 | 19 | 17 | 16,63 |
20 | 17 | 13 | 9 | 23 | 15 | 15 | 14 | 22 | 14 | 15 | 15 | 22 | 14 | 20 | 11 | 19 | 11 | 22 | 24 | 19 | 18 | 18 | 21 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 15 | 24 | 22 | 15 | 17,25 |
21 | 14 | 12 | 13 | 18 | 18 | 17 | 20 | 21 | 11 | 13 | 14 | 23 | 9 | 21 | 16 | 22 | 16 | 20 | 25 | 11 | 18 | 16 | 20 | 16 | 12 | 15 | 21 | 18 | 15 | 25 | 20 | 15 | 17,03 |
22 | 15 | 10 | 11 | 14 | 20 | 20 | 18 | 21 | 16 | 19 | 17 | 21 | 14 | 22 | 20 | 22 | 14 | 22 | 25 | 14 | 22 | 19 | 22 | 17 | 15 | 18 | 19 | 17 | 15 | 23 | 19 | 19 | 18,13 |
23 | 16 | 13 | 14 | 14 | 20 | 17 | 11 | 15 | 17 | 18 | 18 | 22 | 10 | 21 | 21 | 23 | 14 | 20 | 25 | 19 | 23 | 14 | 13 | 15 | 17 | 21 | 18 | 18 | 16 | 20 | 13 | 20 | 17,38 |
24 | 17 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 11 | 17 | 17 | 21 | 15 | 16 | 15 | 22 | 21 | 25 | 13 | 24 | 24 | 19 | 17 | 19 | 19 | 15 | 19 | 23 | 18 | 18 | 17 | 21 | 15 | 21 | 18,09 |
25 | 9 | 17 | 14 | 22 | 11 | 16 | 13 | 14 | 18 | 22 | 21 | 18 | 16 | 22 | 21 | 20 | 13 | 21 | 23 | 21 | 18 | 22 | 20 | 15 | 21 | 21 | 15 | 15 | 17 | 20 | 19 | 20 | 17,97 |
26 | 12 | 18 | 14 | 23 | 10 | 21 | 13 | 14 | 14 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 18 | 23 | 21 | 21 | 13 | 25 | 23 | 19 | 17 | 22 | 17 | 17 | 14 | 21 | 15 | 19 | 18,13 |
27 | 14 | 19 | 17 | 22 | 16 | 23 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 22 | 15 | 23 | 20 | 22 | 19 | 18 | 23 | 21 | 10 | 17 | 21 | 23 | 14 | 15 | 17 | 17 | 15 | 21 | 17 | 19 | 17,97 |
28 | 12 | 18 | 13 | 19 | 12 | 24 | 15 | 16 | 21 | 15 | 16 | 15 | 18 | 19 | 18 | 21 | 22 | 19 | 23 | 19 | 16 | 24 | 18 | 23 | 17 | 14 | 18 | 17 | 15 | 23 | 17 | 15 | 17,88 |
29 | 15 | 18 | 19 | 19 | 13 | 24 | 20 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 20 | 17 | 21 | 14 | 25 | 21 | 22 | 14 | 15 | 24 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 23 | 16 | 20 | 18,16 |
30 | 17 | 10 | 17 | 14 | 20 | 23 | 15 | 18 | 21 | 10 | 17 | 19 | 18 | 20 | 23 | 16 | 26 | 17 | 19 | 17 | 19 | 21 | 18 | 14 | 20 | 16 | 16 | 19 | 18 | 14 | 17 | 17 | 17,69 |
Media | 14,70 | 14,23 | 15,37 | 15,83 | 15,37 | 16,17 | 16,27 | 16,73 | 16,87 | 14,80 | 16,30 | 15,10 | 15,40 | 16,60 | 16,90 | 17,07 | 15,37 | 17,90 | 20,87 | 16,17 | 17,27 | 17,07 | 19,67 | 15,30 | 15,97 | 17,40 | 17,00 | 17,70 | 16,97 | 17,90 | 15,97 | 17,97 | 16,57 |
Medie decadi Temperature Massime 1989-2020
Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Media |
1 | 15,00 | 14,20 | 16,70 | 13,00 | 14,60 | 13,50 | 17,70 | 14,90 | 17,80 | 15,30 | 17,70 | 12,30 | 16,20 | 14,20 | 13,00 | 16,50 | 15,30 | 15,50 | 16,70 | 15,70 | 17,60 | 15,30 | 22,00 | 15,00 | 12,40 | 17,90 | 14,90 | 17,70 | 18,00 | 14,50 | 14,40 | 17,60 | 15,72 |
2 | 15,00 | 13,80 | 14,80 | 16,20 | 15,70 | 14,70 | 16,00 | 18,70 | 16,00 | 12,10 | 14,70 | 13,70 | 14,60 | 14,80 | 17,70 | 14,30 | 12,80 | 17,70 | 22,90 | 15,20 | 17,10 | 15,80 | 17,90 | 13,60 | 18,60 | 16,00 | 18,40 | 18,00 | 17,10 | 18,10 | 16,70 | 17,80 | 16,14 |
3 | 14,10 | 14,70 | 14,60 | 18,30 | 15,80 | 20,30 | 15,10 | 16,60 | 16,80 | 17,00 | 16,50 | 19,30 | 15,40 | 20,80 | 20,00 | 20,40 | 18,00 | 20,50 | 23,00 | 17,60 | 17,10 | 20,10 | 19,10 | 17,30 | 16,90 | 18,30 | 17,70 | 17,40 | 15,80 | 21,10 | 16,80 | 18,50 | 17,84 |

TEMP.MINIMA - APRILE - ANNI 1989-2020
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Media |
1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | -2 | 7 | 3 | 9 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | -2 | 4,25 |
2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 3 | -1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 7 | 5 | 10 | 5 | 12 | 8 | 4 | 4 | -2 | 4,28 |
3 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 12 | 8 | 8 | 8 | -1 | 5,22 |
4 | 6 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 11 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 0 | 5,59 |
5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 6 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5,81 |
6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 3 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4,31 |
7 | 2 | 7 | 4 | 8 | 8 | -1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 6 | 11 | 7 | 6 | -2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5,13 |
8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 0 | 3 | 7 | -4 | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 10 | -1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4,94 |
9 | 9 | 10 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4,94 |
10 | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 | -2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 7 | 10 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4,75 |
11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 5 | 5 | 3 | 5,28 |
12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 7 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5,03 |
13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 4 | 9 | 5 | 10 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6,09 |
14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 10 | 0 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5,13 |
15 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | 0 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5,91 |
16 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 11 | 6 | 0 | 10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 8 | 10 | 7 | 11 | 2 | 4 | 5,28 |
17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 1 | 11 | 13 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5,63 |
18 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | -2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 2 | 10 | 13 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5,28 |
19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5,31 |
20 | 6 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | 7 | 5 | -1 | 6 | 3 | 13 | 6,13 |
21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 8 | -1 | 7 | 8 | 10 | 6,09 |
22 | 4 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | 11 | 4 | 8 | 7 | 10 | 4 | 10 | 2 | 9 | 10 | 9 | 6,16 |
23 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 11 | 8 | 0 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | 10 | 4 | 6,69 |
24 | 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 12 | 7 | 6,97 |
25 | 5 | 7 | 0 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 11 | 9 | 3 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7,25 |
26 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | 11 | 7 | 10 | 4 | 3 | 13 | 13 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | 7 | 12 | 6 | 13 | 14 | 11 | 7 | 8,41 |
27 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 5 | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 13 | 12 | 13 | 7 | 11 | 10 | 6 | 11 | 8,94 |
28 | 2 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 8 | 6 | 13 | 6 | 12 | 8,31 |
29 | 5 | 5 | 3 | 12 | 10 | 9 | 3 | 10 | 5 | 5 | 8 | 11 | 7 | 10 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 9 | 5 | 6 | 1 | 12 | 4 | 12 | 7,91 |
30 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 12 | 9 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 12 | 10 | 9 | 13 | 8 | 12 | 5 | 3 | 12 | 3 | 9 | 8,31 |
Media | 5,30 | 5,13 | 3,07 | 6,10 | 6,13 | 4,73 | 5,30 | 5,47 | 3,33 | 6,00 | 5,60 | 6,57 | 5,60 | 5,00 | 5,57 | 5,13 | 5,83 | 6,83 | 7,53 | 6,13 | 7,87 | 5,93 | 6,53 | 6,70 | 7,13 | 7,33 | 6,07 | 8,40 | 6,17 | 7,87 | 5,63 | 5,27 | 5,98 |
Medie decadi Temperature Minime 1989-2020
Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Media |
1 | 6,70 | 5,80 | 3,90 | 6,70 | 5,90 | 2,30 | 3,30 | 3,70 | 2,10 | 8,70 | 5,50 | 4,00 | 4,70 | 3,00 | 2,90 | 4,20 | 4,40 | 5,90 | 5,90 | 5,00 | 6,30 | 3,80 | 5,50 | 7,00 | 4,50 | 7,90 | 2,60 | 8,30 | 5,90 | 6,20 | 4,00 | 0,90 | 4,92 |
2 | 5,70 | 4,20 | 2,30 | 3,20 | 5,60 | 4,90 | 4,10 | 4,30 | 2,80 | 2,80 | 4,00 | 7,20 | 5,50 | 4,60 | 5,80 | 5,40 | 6,30 | 6,10 | 8,10 | 6,20 | 8,80 | 3,70 | 5,30 | 5,80 | 7,40 | 5,30 | 7,00 | 9,40 | 6,50 | 7,10 | 5,00 | 5,80 | 5,51 |
3 | 3,50 | 5,40 | 3,00 | 8,40 | 6,90 | 7,00 | 8,50 | 8,40 | 5,10 | 6,50 | 7,30 | 8,50 | 6,60 | 7,40 | 8,00 | 5,80 | 6,80 | 8,50 | 8,60 | 7,20 | 8,50 | 10,30 | 8,80 | 7,30 | 9,50 | 8,80 | 8,60 | 7,50 | 6,10 | 10,30 | 7,90 | 9,10 | 7,50 |
PRESSIONE - APRILE - ANNI 1989-2020
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Media |
1 | 1014 | 1029 | 1013 | 986 | 1018 | 1010 | 1024 | 1005 | 1017 | 1017 | 1015 | 1003 | 1022 | 1017 | 1020 | 1012 | 1019 | 1018 | 1020 | 1017 | 1010 | 1005 | 1023 | 1006 | 1000 | 1012 | 1012 | 1013 | 1019 | 1004 | 1014 | 1018 | 13,50 |
2 | 1007 | 1017 | 1013 | 996 | 1006 | 1000 | 1023 | 998 | 1016 | 1012 | 1015 | 1007 | 1022 | 1017 | 1002 | 1013 | 1023 | 1016 | 1023 | 1018 | 1011 | 1012 | 1021 | 1012 | 998 | 1011 | 1015 | 1016 | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | 12,25 |
3 | 1007 | 1007 | 1008 | 1004 | 1003 | 1008 | 1023 | 1000 | 1012 | 1010 | 1016 | 1000 | 1021 | 1009 | 998 | 1019 | 1025 | 1015 | 1012 | 1014 | 1017 | 1014 | 1016 | 1009 | 1001 | 1008 | 1014 | 1018 | 1020 | 1013 | 1008 | 1012 | 11,28 |
4 | 998 | 1008 | 1008 | 1005 | 1008 | 1017 | 1021 | 1010 | 1006 | 1007 | 1023 | 998 | 1018 | 1001 | 1012 | 1024 | 1026 | 1015 | 999 | 1018 | 1015 | 1010 | 1015 | 1008 | 1003 | 1000 | 1010 | 1016 | 1015 | 1014 | 995 | 1018 | 10,66 |
5 | 992 | 1012 | 1000 | 998 | 1010 | 1008 | 1023 | 1012 | 1015 | 1007 | 1025 | 998 | 1011 | 1000 | 1012 | 1017 | 1025 | 1006 | 1010 | 1014 | 1016 | 1014 | 1022 | 1007 | 996 | 1005 | 1005 | 1010 | 1017 | 1015 | 998 | 1020 | 10,00 |
6 | 1004 | 1007 | 1008 | 1000 | 1010 | 1005 | 1021 | 1015 | 1010 | 1008 | 1028 | 1010 | 1015 | 1005 | 1005 | 1005 | 1024 | 1006 | 1015 | 1000 | 1015 | 1021 | 1026 | 1008 | 1004 | 1013 | 1017 | 1009 | 1016 | 1013 | 1004 | 1022 | 11,53 |
7 | 1014 | 1002 | 1015 | 999 | 1006 | 1003 | 1019 | 1016 | 1018 | 1007 | 1018 | 1020 | 1006 | 1015 | 1010 | 1001 | 1016 | 1014 | 1019 | 999 | 1012 | 1017 | 1026 | 1004 | 1007 | 1015 | 1027 | 1009 | 1022 | 1017 | 1003 | 1026 | 12,56 |
8 | 1006 | 1002 | 1019 | 1003 | 1009 | 1000 | 1008 | 1019 | 1027 | 1004 | 1006 | 1022 | 1002 | 1016 | 1020 | 1010 | 1005 | 1017 | 1018 | 1004 | 1014 | 1016 | 1017 | 999 | 1006 | 1015 | 1029 | 1002 | 1025 | 1015 | 1006 | 1026 | 12,09 |
9 | 1016 | 1005 | 1024 | 1010 | 1014 | 1003 | 1011 | 1017 | 1029 | 999 | 1018 | 1014 | 1015 | 1008 | 1013 | 1007 | 998 | 1016 | 1018 | 1005 | 1015 | 1020 | 1016 | 1011 | 1006 | 1013 | 1028 | 1000 | 1023 | 1009 | 1006 | 1021 | 12,75 |
10 | 1013 | 1000 | 1026 | 1010 | 1012 | 993 | 1014 | 1016 | 1028 | 994 | 1016 | 1007 | 1013 | 1007 | 1003 | 1005 | 1007 | 1008 | 1019 | 1003 | 1011 | 1018 | 1015 | 1010 | 1009 | 1016 | 1027 | 1008 | 1022 | 1008 | 1005 | 1020 | 11,34 |
11 | 1011 | 1005 | 1021 | 1010 | 1006 | 999 | 1017 | 1012 | 1022 | 999 | 1012 | 996 | 1005 | 1008 | 1008 | 1010 | 1008 | 1007 | 1020 | 1001 | 1010 | 1007 | 1019 | 998 | 1010 | 1014 | 1026 | 1012 | 1018 | 1008 | 1005 | 1020 | 10,13 |
12 | 1007 | 1012 | 1021 | 1012 | 1002 | 1002 | 1016 | 1009 | 1010 | 996 | 1009 | 1003 | 1012 | 996 | 1012 | 1011 | 1013 | 1010 | 1020 | 1005 | 1007 | 1007 | 1016 | 1003 | 1006 | 1014 | 1030 | 1012 | 1020 | 1004 | 1010 | 1020 | 10,22 |
13 | 990 | 1015 | 1017 | 1014 | 1001 | 1004 | 1014 | 1009 | 1012 | 999 | 995 | 1006 | 1012 | 994 | 1020 | 1010 | 1009 | 1014 | 1019 | 1015 | 1003 | 1006 | 1015 | 1000 | 1014 | 1013 | 1028 | 1011 | 1014 | 1011 | 1010 | 1016 | 9,69 |
14 | 999 | 1012 | 1017 | 1018 | 1009 | 1008 | 1016 | 1011 | 1016 | 1004 | 1003 | 1003 | 1012 | 1003 | 1020 | 1014 | 1007 | 1016 | 1015 | 1014 | 1006 | 1007 | 1012 | 995 | 1024 | 1014 | 1027 | 1010 | 1014 | 1018 | 1010 | 1012 | 11,44 |
15 | 1006 | 1011 | 1024 | 1011 | 1007 | 1010 | 1016 | 1017 | 1010 | 1009 | 1003 | 1006 | 1015 | 1005 | 1020 | 1020 | 1007 | 1018 | 1017 | 1011 | 1010 | 1008 | 1012 | 996 | 1022 | 1008 | 1025 | 1012 | 1012 | 1010 | 1017 | 1020 | 12,34 |
16 | 1008 | 1013 | 1019 | 1002 | 1013 | 1005 | 1005 | 1016 | 1012 | 996 | 998 | 1004 | 1009 | 1010 | 1020 | 1019 | 998 | 1013 | 1017 | 1015 | 1009 | 1009 | 1017 | 1003 | 1020 | 1016 | 1020 | 1012 | 1012 | 1010 | 1017 | 1021 | 11,19 |
17 | 1000 | 1016 | 992 | 1015 | 1017 | 998 | 1006 | 1011 | 1014 | 990 | 998 | 1005 | 1010 | 1011 | 1020 | 1014 | 995 | 1010 | 1016 | 1008 | 1007 | 1012 | 1020 | 1007 | 1021 | 1016 | 1015 | 1010 | 1012 | 1019 | 1019 | 1020 | 10,13 |
