|
TEMP.MASSIMA - GIUGNO - ANNI
1989-2023
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Media |
1 | 17 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 16 | 22 | 12 | 21 | 26 | 24 | 25 | 26 | 25 | 20 | 19 | 20 | 16 | 22 | 17 | 24 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 18 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21,63 |
2 | 25 | 21 | 22 | 23 | 22 | 25 | 19 | 22 | 12 | 23 | 24 | 26 | 22 | 25 | 27 | 24 | 24 | 18 | 15 | 21 | 25 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 19 | 24 | 22 | 25 | 24 | 21 | 26 | 22 | 22,40 |
3 | 25 | 23 | 17 | 20 | 24 | 25 | 19 | 16 | 18 | 25 | 25 | 27 | 20 | 23 | 27 | 23 | 26 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 28 | 20 | 24 | 25 | 24 | 21 | 23 | 20 | 23 | 22,69 |
4 | 22 | 19 | 20 | 19 | 26 | 21 | 19 | 25 | 21 | 26 | 24 | 26 | 20 | 22 | 26 | 27 | 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 24 | 19 | 20 | 22 | 19 | 28 | 17 | 24 | 21 | 22 | 15 | 23 | 27 | 21 | 22,20 |
5 | 22 | 19 | 22 | 19 | 26 | 22 | 18 | 26 | 18 | 27 | 23 | 25 | 21 | 19 | 28 | 26 | 25 | 19 | 23 | 19 | 20 | 26 | 21 | 24 | 23 | 22 | 30 | 20 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 24 | 18 | 22,54 |
6 | 21 | 20 | 16 | 18 | 27 | 24 | 21 | 27 | 21 | 27 | 24 | 23 | 20 | 18 | 27 | 24 | 25 | 23 | 20 | 19 | 19 | 26 | 22 | 21 | 23 | 24 | 30 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22,60 |
7 | 21 | 23 | 15 | 15 | 27 | 25 | 22 | 28 | 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | 17 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 21 | 23 | 20 | 16 | 20 | 23 | 26 | 28 | 24 | 23 | 25 | 24 | 17 | 23 | 26 | 22 | 22,57 |
8 | 22 | 21 | 24 | 16 | 28 | 24 | 22 | 26 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 17 | 29 | 27 | 21 | 23 | 24 | 20 | 21 | 23 | 17 | 24 | 24 | 28 | 28 | 24 | 23 | 22 | 24 | 21 | 24 | 25 | 24 | 23,11 |
9 | 22 | 22 | 22 | 21 | 26 | 16 | 21 | 27 | 26 | 23 | 25 | 27 | 22 | 19 | 29 | 30 | 16 | 23 | 25 | 22 | 19 | 26 | 20 | 24 | 21 | 30 | 26 | 24 | 25 | 23 | 23 | 18 | 27 | 25 | 22 | 23,34 |
10 | 22 | 22 | 18 | 19 | 25 | 20 | 19 | 28 | 27 | 22 | 21 | 26 | 23 | 23 | 29 | 29 | 20 | 23 | 25 | 24 | 22 | 27 | 23 | 22 | 21 | 30 | 25 | 24 | 26 | 23 | 26 | 18 | 26 | 27 | 20 | 23,57 |
11 | 25 | 20 | 23 | 19 | 22 | 13 | 17 | 29 | 27 | 22 | 22 | 19 | 23 | 23 | 30 | 27 | 19 | 24 | 22 | 23 | 22 | 27 | 22 | 24 | 22 | 31 | 28 | 24 | 28 | 26 | 23 | 19 | 26 | 28 | 24 | 23,51 |
12 | 26 | 18 | 25 | 21 | 23 | 14 | 15 | 30 | 25 | 19 | 24 | 23 | 21 | 27 | 31 | 23 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 23 | 23 | 21 | 25 | 31 | 23 | 24 | 28 | 24 | 22 | 21 | 27 | 29 | 23 | 23,57 |
13 | 26 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 30 | 24 | 21 | 25 | 24 | 23 | 25 | 31 | 21 | 22 | 26 | 23 | 22 | 27 | 23 | 22 | 23 | 26 | 28 | 24 | 25 | 27 | 24 | 23 | 22 | 27 | 29 | 20 | 23,83 |
14 | 25 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 20 | 25 | 22 | 21 | 20 | 24 | 24 | 27 | 32 | 23 | 16 | 25 | 23 | 20 | 27 | 21 | 25 | 22 | 25 | 27 | 20 | 23 | 26 | 25 | 26 | 22 | 28 | 29 | 20 | 23,49 |
15 | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 | 25 | 26 | 21 | 20 | 24 | 22 | 28 | 30 | 27 | 24 | 25 | 23 | 19 | 25 | 21 | 26 | 24 | 23 | 17 | 22 | 22 | 29 | 26 | 26 | 25 | 28 | 28 | 25 | 24,00 |
16 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 | 20 | 25 | 24 | 22 | 24 | 28 | 24 | 28 | 31 | 24 | 26 | 24 | 23 | 19 | 22 | 19 | 25 | 28 | 25 | 21 | 21 | 24 | 29 | 26 | 25 | 23 | 28 | 28 | 26 | 24,31 |
17 | 24 | 24 | 19 | 25 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 26 | 23 | 30 | 28 | 27 | 27 | 24 | 22 | 21 | 24 | 20 | 21 | 29 | 28 | 21 | 24 | 21 | 31 | 26 | 28 | 22 | 28 | 31 | 26 | 24,51 |
18 | 25 | 22 | 21 | 24 | 25 | 23 | 21 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 33 | 28 | 28 | 29 | 27 | 23 | 23 | 28 | 21 | 24 | 30 | 31 | 21 | 25 | 22 | 28 | 27 | 29 | 21 | 27 | 30 | 25 | 25,31 |
19 | 23 | 24 | 20 | 22 | 26 | 24 | 25 | 24 | 17 | 25 | 23 | 26 | 25 | 32 | 29 | 25 | 29 | 27 | 27 | 24 | 27 | 22 | 24 | 31 | 29 | 24 | 25 | 20 | 28 | 28 | 27 | 22 | 26 | 29 | 26 | 25,29 |
20 | 25 | 24 | 19 | 20 | 25 | 22 | 27 | 21 | 22 | 25 | 22 | 26 | 25 | 32 | 30 | 23 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 16 | 25 | 27 | 26 | 22 | 25 | 24 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 25 | 24,86 |
21 | 25 | 24 | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | 23 | 25 | 23 | 31 | 30 | 23 | 28 | 29 | 22 | 29 | 22 | 23 | 25 | 27 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 26 | 27 | 24 | 27 | 26 | 24,94 |
22 | 20 | 22 | 25 | 15 | 24 | 26 | 24 | 19 | 21 | 24 | 23 | 25 | 23 | 31 | 31 | 20 | 29 | 28 | 24 | 29 | 23 | 22 | 25 | 28 | 23 | 24 | 24 | 28 | 27 | 26 | 27 | 28 | 24 | 24 | 28 | 24,69 |
23 | 24 | 23 | 26 | 21 | 21 | 27 | 21 | 20 | 23 | 21 | 24 | 23 | 22 | 33 | 29 | 23 | 28 | 29 | 24 | 28 | 25 | 24 | 22 | 28 | 23 | 25 | 25 | 31 | 25 | 24 | 26 | 29 | 26 | 25 | 29 | 25,06 |
24 | 25 | 25 | 26 | 18 | 24 | 27 | 20 | 18 | 22 | 23 | 25 | 24 | 27 | 31 | 28 | 26 | 27 | 32 | 24 | 28 | 25 | 24 | 25 | 29 | 23 | 26 | 24 | 30 | 27 | 24 | 28 | 27 | 24 | 25 | 28 | 25,40 |
25 | 28 | 28 | 27 | 21 | 24 | 25 | 23 | 19 | 22 | 26 | 26 | 25 | 29 | 31 | 29 | 26 | 27 | 29 | 26 | 29 | 23 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 | 25 | 31 | 27 | 26 | 30 | 25 | 23 | 26 | 28 | 25,94 |
26 | 25 | 29 | 25 | 21 | 25 | 24 | 27 | 21 | 19 | 25 | 25 | 24 | 29 | 25 | 29 | 25 | 29 | 29 | 22 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 23 | 26 | 26 | 27 | 25 | 31 | 28 | 25 | 30 | 29 | 25,89 |
27 | 25 | 28 | 21 | 23 | 27 | 24 | 26 | 22 | 19 | 26 | 24 | 24 | 27 | 28 | 30 | 29 | 31 | 30 | 24 | 29 | 23 | 27 | 28 | 31 | 23 | 25 | 26 | 26 | 28 | 26 | 32 | 27 | 29 | 30 | 29 | 26,49 |
28 | 25 | 27 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 24 | 25 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 23 | 28 | 25 | 27 | 28 | 29 | 20 | 25 | 29 | 27 | 24 | 25 | 33 | 28 | 31 | 25 | 27 | 26,03 |
29 | 23 | 27 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 20 | 20 | 27 | 23 | 26 | 27 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 22 | 29 | 26 | 27 | 29 | 28 | 21 | 23 | 28 | 26 | 22 | 27 | 30 | 27 | 24 | 26 | 25 | 25,69 |
30 | 26 | 27 | 24 | 23 | 25 | 30 | 26 | 23 | 19 | 26 | 26 | 25 | 29 | 23 | 28 | 27 | 28 | 32 | 23 | 29 | 27 | 27 | 29 | 28 | 24 | 25 | 30 | 26 | 22 | 27 | 31 | 27 | 24 | 26 | 20 | 26,06 |
Media | 23,70 | 23,10 | 21,87 | 20,83 | 24,33 | 23,03 | 21,50 | 23,57 | 21,53 | 23,77 | 23,73 | 24,63 | 23,67 | 26,00 | 28,80 | 25,33 | 25,00 | 25,53 | 22,70 | 23,90 | 23,63 | 23,60 | 23,57 | 25,37 | 23,60 | 24,40 | 25,63 | 23,93 | 25,87 | 24,90 | 26,13 | 23,27 | 25,23 | 26,63 | 24,13 | 24,18 |
Medie decadi Temperature Massime 1989-2023
Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Media |
1 | 21,90 | 21,10 | 19,80 | 19,40 | 25,70 | 22,80 | 19,60 | 24,70 | 20,10 | 24,30 | 23,90 | 25,10 | 21,50 | 20,90 | 27,50 | 25,60 | 22,40 | 21,40 | 21,10 | 21,10 | 21,20 | 24,30 | 20,60 | 22,00 | 22,10 | 24,60 | 27,00 | 21,30 | 24,00 | 22,90 | 23,70 | 20,30 | 23,20 | 24,70 | 21,50 | 22,67 |
2 | 24,60 | 22,20 | 21,40 | 22,20 | 23,10 | 20,30 | 20,50 | 25,40 | 23,60 | 22,30 | 22,90 | 24,50 | 23,40 | 28,50 | 30,00 | 24,80 | 24,10 | 25,50 | 23,60 | 21,90 | 25,30 | 21,30 | 23,70 | 25,90 | 26,00 | 24,30 | 23,70 | 22,90 | 28,10 | 26,00 | 25,30 | 22,20 | 27,10 | 28,80 | 24,00 | 24,27 |
3 | 24,60 | 26,00 | 24,40 | 20,90 | 24,20 | 26,00 | 24,40 | 20,60 | 20,90 | 24,70 | 24,40 | 24,30 | 26,10 | 28,60 | 28,90 | 25,60 | 28,50 | 29,70 | 23,40 | 28,70 | 24,40 | 25,20 | 26,40 | 28,20 | 22,70 | 24,30 | 26,20 | 27,60 | 25,50 | 25,80 | 29,40 | 27,30 | 25,40 | 26,40 | 26,90 | 25,62 |
TEMP.MINIMA - GIUGNO - ANNI
1989-2023
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Media |
1 | 10 | 6 | 8 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 15 | 14 | 15 | 8 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 12,00 |
2 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | 11 | 15 | 8 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11,91 |
3 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 10 | 13 | 18 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 16 | 17 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12,46 |
4 | 8 | 14 | 14 | 16 | 10 | 14 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 13 | 7 | 12 | 12 | 14 | 11 | 16 | 17 | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 15 | 13 | 15 | 11 | 14 | 13 | 13,00 |
5 | 8 | 16 | 12 | 14 | 14 | 10 | 13 | 12 | 14 | 18 | 15 | 13 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 8 | 14 | 14 | 16 | 12 | 15 | 11 | 10 | 14 | 15 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13,31 |
6 | 6 | 16 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 12 | 17 | 14 | 13 | 12 | 9 | 10 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 11 | 16 | 18 | 14 | 13,34 |
7 | 8 | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 10 | 16 | 17 | 15 | 10 | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 10 | 12 | 17 | 12 | 12 | 15 | 10 | 16 | 15 | 17 | 14 | 13,14 |
8 | 8 | 15 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 13 | 14 | 11 | 14 | 17 | 14 | 10 | 16 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13,31 |
9 | 6 | 11 | 10 | 10 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 17 | 13 | 14 | 15 | 12 | 16 | 15 | 15 | 12 | 13 | 11 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13,03 |
10 | 8 | 10 | 13 | 12 | 16 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 10 | 13 | 13 | 7 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 16 | 11 | 16 | 14 | 14 | 12 | 17 | 14 | 10 | 14 | 13 | 15 | 13,26 |
11 | 8 | 7 | 15 | 11 | 18 | 11 | 13 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 10 | 17 | 12 | 16 | 14 | 13 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13,57 |
12 | 9 | 10 | 14 | 10 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 14 | 16 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | 14 | 10 | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 17 | 11 | 14 | 13 | 15 | 13,14 |
13 | 9 | 8 | 14 | 12 | 10 | 13 | 8 | 14 | 16 | 10 | 12 | 17 | 9 | 11 | 17 | 16 | 16 | 11 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 11 | 13 | 18 | 17 | 12 | 15 | 16 | 9 | 13 | 12 | 15 | 16 | 13,23 |
14 | 12 | 13 | 16 | 11 | 10 | 13 | 11 | 16 | 18 | 8 | 15 | 14 | 11 | 11 | 15 | 16 | 13 | 11 | 16 | 11 | 13 | 17 | 13 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | 18 | 16 | 11 | 14 | 14 | 18 | 15 | 13,71 |
15 | 10 | 13 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 17 | 15 | 16 | 11 | 18 | 11 | 15 | 16 | 13 | 10 | 19 | 16 | 17 | 13 | 18 | 15 | 16 | 13 | 17 | 17 | 14 | 13,97 |
16 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 | 11 | 13 | 16 | 15 | 13 | 20 | 12 | 17 | 12 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14,11 |
17 | 14 | 10 | 17 | 14 | 14 | 14 | 9 | 13 | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 12 | 18 | 13 | 17 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 14 | 12 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 17 | 16 | 13 | 14,11 |
18 | 11 | 14 | 10 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 10 | 15 | 16 | 14 | 18 | 12 | 18 | 14 | 16 | 11 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 14,06 |
19 | 12 | 12 | 9 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 13 | 16 | 12 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 15 | 18 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 12 | 13,91 |
20 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 19 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 13 | 19 | 13 | 14 | 16 | 16 | 11 | 16 | 10 | 13 | 17 | 13 | 12 | 17 | 16 | 14 | 14,11 |
21 | 11 | 14 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 10 | 16 | 16 | 11 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 20 | 18 | 15 | 14,00 |
22 | 16 | 14 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 13 | 14 | 12 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 15 | 10 | 10 | 15 | 18 | 14 | 15 | 13 | 13 | 16 | 17 | 13 | 12 | 19 | 20 | 15 | 14,66 |
23 | 16 | 17 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 9 | 12 | 14 | 7 | 16 | 15 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 11 | 11 | 15 | 18 | 15 | 14 | 19 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14,77 |
24 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 | 16 | 11 | 16 | 13 | 19 | 20 | 14 | 19 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 18 | 21 | 12 | 15 | 14 | 12 | 20 | 14 | 14,63 |
25 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 16 | 12 | 16 | 14 | 19 | 18 | 14 | 19 | 17 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 9 | 17 | 11 | 17 | 16 | 14 | 17 | 14 | 17 | 17 | 15 | 14,26 |
26 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 19 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 12 | 16 | 12 | 14 | 15 | 11 | 17 | 13 | 16 | 18 | 13 | 17 | 18 | 13 | 15 | 16 | 14,60 |
27 | 13 | 15 | 18 | 12 | 15 | 16 | 14 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 13 | 15 | 17 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 14 | 19 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14,71 |
28 | 17 | 16 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 19 | 18 | 15 | 17 | 16 | 12 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 11 | 16 | 14 | 13 | 19 | 17 | 19 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15,51 |
29 | 14 | 14 | 11 | 11 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 18 | 12 | 17 | 16 | 20 | 18 | 14 | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 | 8 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 | 21 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15,31 |
30 | 15 | 14 | 9 | 10 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 19 | 15 | 14 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 9 | 16 | 17 | 16 | 15 | 14 | 21 | 17 | 17 | 18 | 18 | 15,46 |
Media | 11,03 | 12,67 | 12,43 | 12,50 | 13,83 | 12,83 | 11,73 | 12,83 | 13,40 | 13,63 | 14,07 | 14,53 | 12,67 | 14,23 | 16,10 | 13,87 | 15,33 | 12,50 | 15,10 | 13,73 | 14,70 | 13,43 | 14,50 | 14,77 | 11,87 | 13,90 | 14,57 | 13,90 | 15,17 | 14,97 | 14,47 | 13,37 | 14,73 | 15,83 | 14,53 | 13,82 |
Medie decadi Temperature Minime 1989-2023
Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Media |
1 | 8,60 | 12,60 | 11,50 | 12,80 | 13,10 | 11,90 | 10,90 | 12,70 | 12,00 | 14,70 | 15,40 | 14,40 | 12,00 | 12,20 | 14,40 | 12,10 | 13,00 | 9,70 | 13,40 | 13,20 | 14,70 | 13,40 | 14,00 | 14,90 | 10,00 | 12,10 | 14,20 | 13,10 | 13,10 | 14,80 | 12,40 | 12,50 | 13,20 | 14,40 | 13,30 | 12,88 |
2 | 10,80 | 10,90 | 13,10 | 12,50 | 13,30 | 12,20 | 10,90 | 13,80 | 14,70 | 11,60 | 13,90 | 14,50 | 11,70 | 13,40 | 16,40 | 14,50 | 15,60 | 11,90 | 16,60 | 12,80 | 15,40 | 14,50 | 14,40 | 13,20 | 14,00 | 14,30 | 15,20 | 13,70 | 15,50 | 15,30 | 14,10 | 13,00 | 15,20 | 15,80 | 14,10 | 13,79 |
3 | 13,70 | 14,50 | 12,70 | 12,20 | 15,10 | 14,40 | 13,40 | 12,00 | 13,50 | 14,60 | 12,90 | 14,70 | 14,30 | 17,10 | 17,50 | 15,00 | 17,40 | 15,90 | 15,30 | 15,20 | 14,00 | 12,40 | 15,10 | 16,20 | 11,60 | 15,30 | 14,30 | 14,90 | 16,90 | 14,80 | 16,90 | 14,60 | 15,80 | 17,30 | 16,20 | 14,79 |
PRESSIONE - GIUGNO -ANNI
1989-2023
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Media |
1 | 1008 | 1021 | 1015 | 1011 | 1015 | 1020 | 1006 | 1021 | 1009 | 1015 | 1018 | 1021 | 1011 | 1021 | 1012 | 1014 | 1016 | 1015 | 1010 | 1016 | 1010 | 1005 | 1010 | 1016 | 1002 | 1013 | 1018 | 1011 | 1019 | 1015 | 1022 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 14,26 |
2 | 1007 | 1013 | 1014 | 1007 | 1012 | 1017 | 1010 | 1015 | 1011 | 1016 | 1016 | 1022 | 1012 | 1017 | 1011 | 1014 | 1016 | 1013 | 1014 | 1013 | 1007 | 1002 | 1010 | 1016 | 1007 | 1013 | 1019 | 1012 | 1018 | 1018 | 1020 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 13,60 |
3 | 1007 | 1010 | 1012 | 1010 | 1006 | 1014 | 1014 | 1015 | 1013 | 1015 | 1008 | 1020 | 1007 | 1015 | 1013 | 1012 | 1016 | 1014 | 1017 | 1012 | 1008 | 1003 | 1018 | 1016 | 1012 | 1011 | 1021 | 1014 | 1016 | 1017 | 1018 | 1010 | 1021 | 1018 | 1018 | 13,46 |
4 | 1008 | 1009 | 1008 | 1011 | 1008 | 1011 | 1016 | 1014 | 1015 | 1016 | 1011 | 1019 | 1018 | 1011 | 1016 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1011 | 1006 | 1009 | 1018 | 1008 | 1012 | 1013 | 1023 | 1018 | 1012 | 1010 | 1014 | 1000 | 1022 | 1019 | 1016 | 13,23 |
5 | 1008 | 1009 | 1011 | 1011 | 1015 | 1004 | 1014 | 1019 | 1010 | 1017 | 1009 | 1018 | 1021 | 1005 | 1019 | 1011 | 1013 | 1017 | 1013 | 1008 | 1004 | 1015 | 1016 | 1013 | 1013 | 1015 | 1023 | 1022 | 1011 | 1010 | 1011 | 995 | 1018 | 1016 | 1014 | 12,80 |
6 | 1010 | 1009 | 1012 | 1011 | 1016 | 1013 | 1013 | 1021 | 1010 | 1014 | 1011 | 1013 | 1015 | 1000 | 1019 | 1012 | 1014 | 1018 | 1011 | 1009 | 998 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1021 | 1021 | 1015 | 1010 | 1012 | 1010 | 1006 | 1018 | 1016 | 1017 | 12,89 |
7 | 1010 | 1010 | 1006 | 1012 | 1016 | 1018 | 1013 | 1021 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 | 1015 | 1002 | 1018 | 1020 | 1020 | 1020 | 1013 | 1009 | 1003 | 1009 | 1008 | 1016 | 1015 | 1020 | 1022 | 1020 | 1011 | 1014 | 1014 | 1005 | 1015 | 1013 | 1015 | 13,51 |
8 | 1015 | 1003 | 1000 | 1006 | 1014 | 1019 | 1013 | 1021 | 1015 | 1013 | 1013 | 1018 | 1015 | 1009 | 1016 | 1023 | 1023 | 1022 | 1015 | 1011 | 1008 | 1008 | 1005 | 1014 | 1014 | 1022 | 1018 | 1018 | 1020 | 1010 | 1018 | 1004 | 1016 | 1011 | 1014 | 13,83 |
9 | 1021 | 1006 | 1012 | 1006 | 1012 | 1014 | 1012 | 1019 | 1020 | 1014 | 1018 | 1019 | 1012 | 1005 | 1016 | 1022 | 1021 | 1022 | 1017 | 1016 | 1009 | 1008 | 1008 | 1014 | 1009 | 1021 | 1015 | 1010 | 1018 | 1010 | 1020 | 1008 | 1017 | 1009 | 1012 | 14,06 |
10 | 1019 | 1007 | 1015 | 1008 | 1012 | 1016 | 1011 | 1020 | 1017 | 1013 | 1018 | 1014 | 1012 | 1007 | 1019 | 1022 | 1021 | 1020 | 1015 | 1019 | 1013 | 1008 | 1012 | 1012 | 1007 | 1020 | 1018 | 1010 | 1018 | 1011 | 1014 | 1008 | 1015 | 1017 | 1012 | 14,29 |
11 | 1018 | 1014 | 1016 | 1008 | 1012 | 1014 | 1005 | 1021 | 1013 | 999 | 1015 | 1012 | 1015 | 1013 | 1019 | 1018 | 1018 | 1020 | 1014 | 1016 | 1013 | 1008 | 1012 | 1008 | 1011 | 1021 | 1018 | 1010 | 1017 | 1010 | 1009 | 1008 | 1014 | 1020 | 1013 | 13,49 |
