|

TEMP.MASSIMA - GIUGNO - ANNI
1989-2012
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media |
| 1 | 17 | 21 | 22 | 24 | 26 | 26 | 16 | 22 | 12 | 21 | 26 | 24 | 25 | 26 | 25 | 20 | 19 | 20 | 16 | 22 | 17 | 24 | 22 | 21 | 21,42 |
| 2 | 25 | 21 | 22 | 23 | 22 | 25 | 19 | 22 | 12 | 23 | 24 | 26 | 22 | 25 | 27 | 24 | 24 | 18 | 15 | 21 | 25 | 24 | 23 | 21 | 22,21 |
| 3 | 25 | 23 | 17 | 20 | 24 | 25 | 19 | 16 | 18 | 25 | 25 | 27 | 20 | 23 | 27 | 23 | 26 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22,54 |
| 4 | 22 | 19 | 20 | 19 | 26 | 21 | 19 | 25 | 21 | 26 | 24 | 26 | 20 | 22 | 26 | 27 | 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 24 | 19 | 20 | 22,42 |
| 5 | 22 | 19 | 22 | 19 | 26 | 22 | 18 | 26 | 18 | 27 | 23 | 25 | 21 | 19 | 28 | 26 | 25 | 19 | 23 | 19 | 20 | 26 | 21 | 24 | 22,42 |
| 6 | 21 | 20 | 16 | 18 | 27 | 24 | 21 | 27 | 21 | 27 | 24 | 23 | 20 | 18 | 27 | 24 | 25 | 23 | 20 | 19 | 19 | 26 | 22 | 21 | 22,21 |
| 7 | 21 | 23 | 15 | 15 | 27 | 25 | 22 | 28 | 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | 17 | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 21 | 23 | 20 | 16 | 20 | 22,04 |
| 8 | 22 | 21 | 24 | 16 | 28 | 24 | 22 | 26 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 17 | 29 | 27 | 21 | 23 | 24 | 20 | 21 | 23 | 17 | 24 | 22,58 |
| 9 | 22 | 22 | 22 | 21 | 26 | 16 | 21 | 27 | 26 | 23 | 25 | 27 | 22 | 19 | 29 | 30 | 16 | 23 | 25 | 22 | 19 | 26 | 20 | 24 | 23,04 |
| 10 | 22 | 22 | 18 | 19 | 25 | 20 | 19 | 28 | 27 | 22 | 21 | 26 | 23 | 23 | 29 | 29 | 20 | 23 | 25 | 24 | 22 | 27 | 23 | 22 | 23,29 |
| 11 | 25 | 20 | 23 | 19 | 22 | 13 | 17 | 29 | 27 | 22 | 22 | 19 | 23 | 23 | 30 | 27 | 19 | 24 | 22 | 23 | 22 | 27 | 22 | 24 | 22,67 |
| 12 | 26 | 18 | 25 | 21 | 23 | 14 | 15 | 30 | 25 | 19 | 24 | 23 | 21 | 27 | 31 | 23 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 23 | 23 | 21 | 22,83 |
| 13 | 26 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 30 | 24 | 21 | 25 | 24 | 23 | 25 | 31 | 21 | 22 | 26 | 23 | 22 | 27 | 23 | 22 | 23 | 23,29 |
| 14 | 25 | 22 | 19 | 23 | 23 | 22 | 20 | 25 | 22 | 21 | 20 | 24 | 24 | 27 | 32 | 23 | 16 | 25 | 23 | 20 | 27 | 21 | 25 | 22 | 22,96 |
| 15 | 25 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 | 25 | 26 | 21 | 20 | 24 | 22 | 28 | 30 | 27 | 24 | 25 | 23 | 19 | 25 | 21 | 26 | 24 | 23,71 |
| 16 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 21 | 20 | 25 | 24 | 22 | 24 | 28 | 24 | 28 | 31 | 24 | 26 | 24 | 23 | 19 | 22 | 19 | 25 | 28 | 23,96 |
| 17 | 24 | 24 | 19 | 25 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 26 | 23 | 30 | 28 | 27 | 27 | 24 | 22 | 21 | 24 | 20 | 21 | 29 | 23,83 |
| 18 | 25 | 22 | 21 | 24 | 25 | 23 | 21 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 33 | 28 | 28 | 29 | 27 | 23 | 23 | 28 | 21 | 24 | 30 | 25 |
| 19 | 23 | 24 | 20 | 22 | 26 | 24 | 25 | 24 | 17 | 25 | 23 | 26 | 25 | 32 | 29 | 25 | 29 | 27 | 27 | 24 | 27 | 22 | 24 | 31 | 25,04 |
| 20 | 25 | 24 | 19 | 20 | 25 | 22 | 27 | 21 | 22 | 25 | 22 | 26 | 25 | 32 | 30 | 23 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 16 | 25 | 27 | 24,63 |
| 21 | 25 | 24 | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | 23 | 25 | 23 | 31 | 30 | 23 | 28 | 29 | 22 | 29 | 22 | 23 | 25 | 27 | 24,67 |
| 22 | 20 | 22 | 25 | 15 | 24 | 26 | 24 | 19 | 21 | 24 | 23 | 25 | 23 | 31 | 31 | 20 | 29 | 28 | 24 | 29 | 23 | 22 | 25 | 28 | 24,21 |
| 23 | 24 | 23 | 26 | 21 | 21 | 27 | 21 | 20 | 23 | 21 | 24 | 23 | 22 | 33 | 29 | 23 | 28 | 29 | 24 | 28 | 25 | 24 | 22 | 28 | 24,54 |
| 24 | 25 | 25 | 26 | 18 | 24 | 27 | 20 | 18 | 22 | 23 | 25 | 24 | 27 | 31 | 28 | 26 | 27 | 32 | 24 | 28 | 25 | 24 | 25 | 29 | 25,13 |
| 25 | 28 | 28 | 27 | 21 | 24 | 25 | 23 | 19 | 22 | 26 | 26 | 25 | 29 | 31 | 29 | 26 | 27 | 29 | 26 | 29 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25,83 |
| 26 | 25 | 29 | 25 | 21 | 25 | 24 | 27 | 21 | 19 | 25 | 25 | 24 | 29 | 25 | 29 | 25 | 29 | 29 | 22 | 29 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25,54 |
| 27 | 25 | 28 | 21 | 23 | 27 | 24 | 26 | 22 | 19 | 26 | 24 | 24 | 27 | 28 | 30 | 29 | 31 | 30 | 24 | 29 | 23 | 27 | 28 | 31 | 26,08 |
| 28 | 25 | 27 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 22 | 24 | 25 | 25 | 22 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 | 23 | 28 | 25 | 27 | 28 | 29 | 25,71 |
| 29 | 23 | 27 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 20 | 20 | 27 | 23 | 26 | 27 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 | 22 | 29 | 26 | 27 | 29 | 28 | 25,83 |
| 30 | 26 | 27 | 24 | 23 | 25 | 30 | 26 | 23 | 19 | 26 | 26 | 25 | 29 | 23 | 28 | 27 | 28 | 32 | 23 | 29 | 27 | 27 | 29 | 28 | 26,25 |
| Media | 23,70 | 23,10 | 21,87 | 20,83 | 24,33 | 23,03 | 21,50 | 23,57 | 21,53 | 23,77 | 23,73 | 24,63 | 23,67 | 26,00 | 28,80 | 25,33 | 25,00 | 25,53 | 22,70 | 23,90 | 23,63 | 23,60 | 23,57 | 25,37 | 23,86 |
Medie decadi Temperature Massime 1989-2012
| Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media |
| 1 | 21,90 | 21,10 | 19,80 | 19,40 | 25,70 | 22,80 | 19,60 | 24,70 | 20,10 | 24,30 | 23,90 | 25,10 | 21,50 | 20,90 | 27,50 | 25,60 | 22,40 | 21,40 | 21,10 | 21,10 | 21,20 | 24,30 | 20,60 | 22,00 | 22,42 |
| 2 | 24,60 | 22,20 | 21,40 | 22,20 | 23,10 | 20,30 | 20,50 | 25,40 | 23,60 | 22,30 | 22,90 | 24,50 | 23,40 | 28,50 | 30,00 | 24,80 | 24,10 | 25,50 | 23,60 | 21,90 | 25,30 | 21,30 | 23,70 | 25,90 | 23,79 |
| 3 | 24,60 | 26,00 | 24,40 | 20,90 | 24,20 | 26,00 | 24,40 | 20,60 | 20,90 | 24,70 | 24,40 | 24,30 | 26,10 | 28,60 | 28,90 | 25,60 | 28,50 | 29,70 | 23,40 | 28,70 | 24,40 | 25,20 | 26,40 | 28,20 | 25,38 |

TEMP.MINIMA - GIUGNO - ANNI
1989-2012
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media |
| 1 | 10 | 6 | 8 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 15 | 14 | 15 | 8 | 12 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12,13 |
| 2 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | 11 | 15 | 8 | 11 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 12,29 |
| 3 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 10 | 13 | 18 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 16 | 17 | 12,75 |
| 4 | 8 | 14 | 14 | 16 | 10 | 14 | 10 | 14 | 12 | 16 | 14 | 15 | 10 | 14 | 15 | 10 | 13 | 7 | 12 | 12 | 14 | 11 | 16 | 17 | 12,83 |
| 5 | 8 | 16 | 12 | 14 | 14 | 10 | 13 | 12 | 14 | 18 | 15 | 13 | 8 | 14 | 15 | 15 | 15 | 8 | 14 | 14 | 16 | 12 | 15 | 11 | 13,17 |
| 6 | 6 | 16 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 13 | 16 | 13 | 15 | 12 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13,13 |
| 7 | 8 | 14 | 12 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 10 | 16 | 17 | 15 | 10 | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 12,92 |
| 8 | 8 | 15 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 13 | 14 | 13,08 |
| 9 | 6 | 11 | 10 | 10 | 15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 17 | 13 | 14 | 15 | 12,79 |
| 10 | 8 | 10 | 13 | 12 | 16 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 10 | 13 | 13 | 7 | 12 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 16 | 13,08 |
| 11 | 8 | 7 | 15 | 11 | 18 | 11 | 13 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 12 | 14 | 16 | 12 | 10 | 17 | 12 | 16 | 14 | 13 | 15 | 13,46 |
| 12 | 9 | 10 | 14 | 10 | 14 | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 14 | 16 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 | 14 | 12,63 |
| 13 | 9 | 8 | 14 | 12 | 10 | 13 | 8 | 14 | 16 | 10 | 12 | 17 | 9 | 11 | 17 | 16 | 16 | 11 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 11 | 12,79 |
| 14 | 12 | 13 | 16 | 11 | 10 | 13 | 11 | 16 | 18 | 8 | 15 | 14 | 11 | 11 | 15 | 16 | 13 | 11 | 16 | 11 | 13 | 17 | 13 | 12 | 13,17 |
| 15 | 10 | 13 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 17 | 15 | 16 | 11 | 18 | 11 | 15 | 16 | 13 | 10 | 13,08 |
| 16 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 15 | 11 | 13 | 16 | 15 | 13 | 20 | 12 | 17 | 12 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 12 | 13,54 |
| 17 | 14 | 10 | 17 | 14 | 14 | 14 | 9 | 13 | 16 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 12 | 18 | 13 | 17 | 13 | 16 | 13 | 16 | 13 | 14 |
| 18 | 11 | 14 | 10 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 10 | 15 | 16 | 14 | 18 | 12 | 18 | 14 | 16 | 11 | 18 | 14 | 13,83 |
| 19 | 12 | 12 | 9 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 17 | 12 | 14 | 16 | 17 | 13 | 16 | 12 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 15 | 13,79 |
| 20 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 19 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 13 | 19 | 13 | 14 | 16 | 14,13 |
| 21 | 11 | 14 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 12 | 12 | 13 | 10 | 16 | 16 | 11 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 11 | 13 | 14 | 13,63 |
| 22 | 16 | 14 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 13 | 14 | 12 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 15 | 10 | 10 | 15 | 18 | 14,42 |
| 23 | 16 | 17 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 9 | 12 | 14 | 7 | 16 | 15 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | 11 | 11 | 15 | 18 | 14,29 |
| 24 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 11 | 10 | 10 | 16 | 11 | 16 | 13 | 19 | 20 | 14 | 19 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 15 | 17 | 14,21 |
| 25 | 13 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 10 | 11 | 10 | 16 | 12 | 16 | 14 | 19 | 18 | 14 | 19 | 17 | 14 | 14 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13,96 |
| 26 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 13 | 19 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 12 | 16 | 12 | 14 | 15 | 14,33 |
| 27 | 13 | 15 | 18 | 12 | 15 | 16 | 14 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 13 | 15 | 17 | 14,75 |
| 28 | 17 | 16 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 19 | 18 | 15 | 17 | 16 | 12 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 15,54 |
| 29 | 14 | 14 | 11 | 11 | 17 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 18 | 12 | 17 | 16 | 20 | 18 | 14 | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 | 15,21 |
| 30 | 15 | 14 | 9 | 10 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 19 | 15 | 14 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15,13 |
| Media | 11,03 | 12,67 | 12,43 | 12,50 | 13,83 | 12,83 | 11,73 | 12,83 | 13,40 | 13,63 | 14,07 | 14,53 | 12,67 | 14,23 | 16,10 | 13,87 | 15,33 | 12,50 | 15,10 | 13,73 | 14,70 | 13,43 | 14,50 | 14,77 | 13,6 |
Medie decadi Temperature Minime 1989-2012
| Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media |
| 1 | 8,60 | 12,60 | 11,50 | 12,80 | 13,10 | 11,90 | 10,90 | 12,70 | 12,00 | 14,70 | 15,40 | 14,40 | 12,00 | 12,20 | 14,40 | 12,10 | 13,00 | 9,70 | 13,40 | 13,20 | 14,70 | 13,40 | 14,00 | 14,90 | 12,82 |
| 2 | 10,80 | 10,90 | 13,10 | 12,50 | 13,30 | 12,20 | 10,90 | 13,80 | 14,70 | 11,60 | 13,90 | 14,50 | 11,70 | 13,40 | 16,40 | 14,50 | 15,60 | 11,90 | 16,60 | 12,80 | 15,40 | 14,50 | 14,40 | 13,20 | 13,44 |
| 3 | 13,70 | 14,50 | 12,70 | 12,20 | 15,10 | 14,40 | 13,40 | 12,00 | 13,50 | 14,60 | 12,90 | 14,70 | 14,30 | 17,10 | 17,50 | 15,00 | 17,40 | 15,90 | 15,30 | 15,20 | 14,00 | 12,40 | 15,10 | 16,20 | 14,55 |
PRESSIONE - GIUGNO -ANNI
1989-2012
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media |
| 1 | 1008 | 1021 | 1015 | 1011 | 1015 | 1020 | 1006 | 1021 | 1009 | 1015 | 1018 | 1021 | 1011 | 1021 | 1012 | 1014 | 1016 | 1015 | 1010 | 1016 | 1010 | 1005 | 1010 | 1016 | 14 |
| 2 | 1007 | 1013 | 1014 | 1007 | 1012 | 1017 | 1010 | 1015 | 1011 | 1016 | 1016 | 1022 | 1012 | 1017 | 1011 | 1014 | 1016 | 1013 | 1014 | 1013 | 1007 | 1002 | 1010 | 1016 | 12,71 |
| 3 | 1007 | 1010 | 1012 | 1010 | 1006 | 1014 | 1014 | 1015 | 1013 | 1015 | 1008 | 1020 | 1007 | 1015 | 1013 | 1012 | 1016 | 1014 | 1017 | 1012 | 1008 | 1003 | 1018 | 1016 | 12,29 |
| 4 | 1008 | 1009 | 1008 | 1011 | 1008 | 1011 | 1016 | 1014 | 1015 | 1016 | 1011 | 1019 | 1018 | 1011 | 1016 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1011 | 1006 | 1009 | 1018 | 1008 | 12,67 |
| 5 | 1008 | 1009 | 1011 | 1011 | 1015 | 1004 | 1014 | 1019 | 1010 | 1017 | 1009 | 1018 | 1021 | 1005 | 1019 | 1011 | 1013 | 1017 | 1013 | 1008 | 1004 | 1015 | 1016 | 1013 | 12,5 |
| 6 | 1010 | 1009 | 1012 | 1011 | 1016 | 1013 | 1013 | 1021 | 1010 | 1014 | 1011 | 1013 | 1015 | 1000 | 1019 | 1012 | 1014 | 1018 | 1011 | 1009 | 998 | 1013 | 1014 | 1014 | 12,08 |
| 7 | 1010 | 1010 | 1006 | 1012 | 1016 | 1018 | 1013 | 1021 | 1013 | 1012 | 1013 | 1012 | 1015 | 1002 | 1018 | 1020 | 1020 | 1020 | 1013 | 1009 | 1003 | 1009 | 1008 | 1016 | 12,88 |
| 8 | 1015 | 1003 | 1000 | 1006 | 1014 | 1019 | 1013 | 1021 | 1015 | 1013 | 1013 | 1018 | 1015 | 1009 | 1016 | 1023 | 1023 | 1022 | 1015 | 1011 | 1008 | 1008 | 1005 | 1014 | 13,29 |
| 9 | 1021 | 1006 | 1012 | 1006 | 1012 | 1014 | 1012 | 1019 | 1020 | 1014 | 1018 | 1019 | 1012 | 1005 | 1016 | 1022 | 1021 | 1022 | 1017 | 1016 | 1009 | 1008 | 1008 | 1014 | 14,29 |
| 10 | 1019 | 1007 | 1015 | 1008 | 1012 | 1016 | 1011 | 1020 | 1017 | 1013 | 1018 | 1014 | 1012 | 1007 | 1019 | 1022 | 1021 | 1020 | 1015 | 1019 | 1013 | 1008 | 1012 | 1012 | 14,58 |
| 11 | 1018 | 1014 | 1016 | 1008 | 1012 | 1014 | 1005 | 1021 | 1013 | 999 | 1015 | 1012 | 1015 | 1013 | 1019 | 1018 | 1018 | 1020 | 1014 | 1016 | 1013 | 1008 | 1012 | 1008 | 13,38 |
| 12 | 1018 | 1013 | 1019 | 1007 | 1009 | 1013 | 1005 | 1022 | 1010 | 1000 | 1016 | 1019 | 1021 | 1019 | 1019 | 1015 | 1014 | 1024 | 1011 | 1010 | 1013 | 1007 | 1014 | 1004 | 13,42 |
| 13 | 1018 | 1013 | 1016 | 1012 | 1008 | 1017 | 1008 | 1019 | 1007 | 1010 | 1016 | 1023 | 1015 | 1020 | 1019 | 1012 | 1015 | 1022 | 1010 | 1006 | 1014 | 1008 | 1014 | 1014 | 14 |
| 14 | 1017 | 1014 | 1014 | 1019 | 1013 | 1016 | 1010 | 1020 | 1007 | 1011 | 1014 | 1022 | 1012 | 1020 | 1018 | 1018 | 1015 | 1018 | 1012 | 1010 | 1017 | 1007 | 1014 | 1022 | 15 |
| 15 | 1020 | 1013 | 1015 | 1019 | 1014 | 1016 | 1012 | 1020 | 1011 | 1011 | 1016 | 1020 | 1015 | 1020 | 1014 | 1019 | 1016 | 1019 | 1009 | 1011 | 1016 | 1008 | 1015 | 1025 | 15,58 |
| 16 | 1018 | 1014 | 1007 | 1015 | 1018 | 1014 | 1014 | 1016 | 1013 | 1015 | 1018 | 1017 | 1011 | 1020 | 1010 | 1013 | 1019 | 1019 | 1009 | 1008 | 1013 | 1003 | 1014 | 1027 | 14,38 |
| 17 | 1020 | 1014 | 1006 | 1012 | 1014 | 1013 | 1015 | 1018 | 1011 | 1019 | 1016 | 1018 | 1009 | 1020 | 1010 | 1011 | 1023 | 1017 | 1013 | 1012 | 1015 | 1009 | 1014 | 1025 | 14,75 |
| 18 | 1017 | 1014 | 1010 | 1010 | 1018 | 1017 | 1014 | 1015 | 1010 | 1022 | 1013 | 1020 | 1011 | 1020 | 1011 | 1006 | 1021 | 1020 | 1014 | 1015 | 1016 | 1007 | 1007 | 1024 | 14,67 |
| 19 | 1020 | 1018 | 1013 | 1005 | 1020 | 1016 | 1017 | 1010 | 1003 | 1021 | 1011 | 1025 | 1015 | 1019 | 1018 | 1003 | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | 1012 | 998 | 1008 | 1023 | 14,13 |
| 20 | 1018 | 1013 | 1013 | 1009 | 1017 | 1013 | 1020 | 1008 | 1005 | 1022 | 1012 | 1021 | 1015 | 1018 | 1018 | 1000 | 1016 | 1017 | 1014 | 1017 | 1006 | 994 | 1014 | 1021 | 13,38 |
| 21 | 1018 | 1011 | 1015 | 1017 | 1015 | 1014 | 1020 | 1006 | 1009 | 1023 | 1006 | 1020 | 1014 | 1019 | 1011 | 1009 | 1018 | 1015 | 1012 | 1018 | 1009 | 1002 | 1017 | 1017 | 13,96 |
| 22 | 1014 | 1012 | 1022 | 1010 | 1011 | 1014 | 1015 | 999 | 1003 | 1020 | 1008 | 1010 | 1012 | 1019 | 1012 | 1019 | 1021 | 1012 | 1014 | 1019 | 1008 | 1009 | 1017 | 1021 | 13,38 |
| 23 | 1010 | 1015 | 1022 | 1010 | 1008 | 1020 | 1003 | 1011 | 1004 | 1013 | 1015 | 1017 | 1013 | 1018 | 1015 | 1017 | 1022 | 1012 | 1013 | 1018 | 1006 | 1012 | 1015 | 1025 | 13,92 |
| 24 | 1012 | 1019 | 1019 | 1012 | 1010 | 1017 | 1008 | 1017 | 1010 | 1013 | 1017 | 1013 | 1017 | 1016 | 1017 | 1012 | 1021 | 1014 | 1018 | 1017 | 1005 | 1011 | 1014 | 1026 | 14,79 |
| 25 | 1013 | 1021 | 1018 | 1011 | 1019 | 1014 | 1013 | 1016 | 1009 | 1013 | 1018 | 1010 | 1019 | 1015 | 1017 | 1012 | 1018 | 1014 | 1012 | 1016 | 1005 | 1010 | 1019 | 1021 | 14,71 |
| 26 | 1014 | 1020 | 1017 | 1012 | 1016 | 1014 | 1013 | 1015 | 1002 | 1013 | 1014 | 1014 | 1019 | 1019 | 1013 | 1019 | 1019 | 1014 | 1007 | 1015 | 1005 | 1009 | 1020 | 1024 | 14,46 |
| 27 | 1013 | 1016 | 1010 | 1014 | 1013 | 1018 | 1013 | 1021 | 999 | 1013 | 1010 | 1016 | 1016 | 1016 | 1009 | 1020 | 1020 | 1016 | 1008 | 1014 | 1006 | 1011 | 1018 | 1027 | 14,04 |
| 28 | 1010 | 1015 | 1005 | 1018 | 1013 | 1018 | 1010 | 1020 | 1006 | 1013 | 1010 | 1014 | 1012 | 1008 | 1010 | 1020 | 1018 | 1015 | 1014 | 1015 | 1008 | 1013 | 1014 | 1025 | 13,5 |
| 29 | 1014 | 1019 | 1020 | 1019 | 1011 | 1017 | 1010 | 1017 | 1004 | 1015 | 1019 | 1013 | 1018 | 1014 | 1010 | 1017 | 1011 | 1014 | 1018 | 1016 | 1009 | 1013 | 1011 | 1025 | 14,75 |
| 30 | 1013 | 1018 | 1025 | 1018 | 1012 | 1016 | 1012 | 1011 | 1005 | 1012 | 1015 | 1013 | 1020 | 1015 | 1010 | 1016 | 1007 | 1030 | 1019 | 1016 | 1012 | 1012 | 1009 | 1023 | 14,96 |
| Media | 14,27 | 13,43 | 13,57 | 11,67 | 13,23 | 15,23 | 11,97 | 16,27 | 9,13 | 14,10 | 13,80 | 17,10 | 14,57 | 14,67 | 14,63 | 14,63 | 17,47 | 17,53 | 13,27 | 13,60 | 9,13 | 7,70 | 13,30 | 18,87 | 13,88 |
STATO DEL CIELO - GIUGNO - ANNI
1989-2012
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | N2 | SE | SE | N2 | SE | SE | N4 | SE | P2 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | N4 | N4 | SE | P3 | N3 | N4 | SE | P2 | N4 |
| 2 | N1 | N4 | SE | N2 | N3 | SE | N3 | SE | N4 | N3 | N2 | SE | SE | SE | SE | N1 | N2 | SE | N4 | N3 | SE | SE | N2 | N4 |
| 3 | P2 | N2 | N4 | N3 | SE | N1 | N2 | P1 | SE | SE | SE | SE | SE | N3 | SE | SE | SE | SE | N3 | SE | SE | N4 | N3 | N2 |
| 4 | N1 | P1 | N4 | P1 | SE | N1 | N3 | SE | N3 | SE | SE | SE | SE | N4 | SE | SE | N2 | SE | T2 | P1 | N3 | SE | N4 | P3 |
| 5 | P2 | N4 | N3 | N3 | SE | SE | N3 | N1 | P1 | SE | SE | SE | N1 | P2 | SE | SE | N1 | SE | P1 | N4 | N4 | SE | T3 | SE |
| 6 | SE | N4 | P1 | N3 | SE | SE | SE | SE | N1 | SE | SE | N4 | P1 | P3 | SE | SE | SE | N2 | P1 | N4 | P1 | N2 | N1 | N4 |
| 7 | SE | N2 | P1 | P2 | SE | SE | SE | SE | N1 | SE | P1 | N1 | SE | N4 | SE | SE | SE | N2 | P2 | P1 | N1 | N4 | P3 | N4 |
| 8 | P2 | N3 | SE | N4 | SE | SE | SE | SE | N2 | SE | SE | N2 | N4 | P1 | SE | SE | SE | SE | SE | P1 | N3 | N3 | P2 | N2 |
| 9 | SE | N2 | SE | N1 | N3 | P2 | N2 | SE | SE | N1 | SE | SE | N4 | N3 | SE | SE | P1 | N2 | T1 | P1 | N4 | N2 | N2 | N2 |
| 10 | SE | SE | N4 | T2 | SE | N2 | P2 | SE | SE | P1 | P1 | N2 | SE | SE | SE | SE | SE | N1 | SE | T1 | P1 | SE | N2 | N4 |
| 11 | SE | SE | N2 | P1 | N4 | N4 | N4 | SE | SE | P1 | N2 | P3 | SE | SE | SE | SE | N4 | SE | N3 | SE | N1 | SE | SE | N2 |
