www.fotovallescrivia.it
Foto viste: 2440896    Oggi: 45
Login

 Statistiche


N° voti: 471 - Voto medio: 8,36 - PDF clicks: 14675 - PDF downloads: 242455
Foto viste: 2440896 - Ultima ora: 15 - Oggi: 45 - Questa settimana: 62602 - Questo mese: 77319
Facebook Likes: 423 - Facebook comments: 101 - Facebook shares: 253



SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Busalla&Ronco Scrivia295 (9,74%)176786 (7,24%)599,27,4264 (13,5%)
Casella173 (5,71%)102871 (4,21%)594,69,1723 (4,88%)
Crocefieschi&Vobbia289 (9,54%)171613 (7,03%)593,88,8852 (11,0%)
Montoggio201 (6,64%)104004 (4,26%)517,47,5137 (7,85%)
Savignone1406 (46,4%)673444 (27,5%)478,98,60175 (37,1%)
ValBrevenna188 (6,21%)99026 (4,05%)526,78,8629 (6,15%)
Genova91 (3,00%)641994 (26,3%)7054,7,8845 (9,55%)
Altro379 (12,5%)471158 (19,3%)1243,8,6046 (9,76%)
Tot30272440896806,38,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
<2001249 (8,22%)522081 (21,3%)2096,7,89100 (21,2%)
2002227 (7,49%)182079 (7,45%)802,18,1791 (19,3%)
200398 (3,23%)87251 (3,57%)890,37,2123 (4,88%)
2004211 (6,97%)404396 (16,5%)1916,8,8577 (16,3%)
2005255 (8,42%)264108 (10,8%)1035,8,8850 (10,6%)
2006183 (6,04%)261855 (10,7%)1430,8,4192 (19,5%)
200784 (2,77%)89526 (3,66%)1065,96 (1,27%)
200885 (2,80%)231347 (9,47%)2721,9,110 (2,12%)
2009135 (4,45%)83667 (3,42%)619,7101 (0,21%)
2010140 (4,62%)59775 (2,44%)426,9Non 0 (0%)
2011103 (3,40%)30267 (1,23%)293,8Non 0 (0%)
201299 (3,27%)21242 (0,87%)214,5101 (0,21%)
2013195 (6,44%)25242 (1,03%)129,4Non 0 (0%)
2014142 (4,69%)17632 (0,72%)124,18,45 (1,06%)
201588 (2,90%)9102 (0,37%)103,422 (0,42%)
2016193 (6,37%)108220 (4,43%)560,7103 (0,63%)
201771 (2,34%)21076 (0,86%)296,8102 (0,42%)
2018100 (3,30%)5478 (0,22%)54,78102 (0,42%)
201985 (2,80%)4045 (0,16%)47,58Non 0 (0%)
202097 (3,20%)4595 (0,18%)47,37Non 0 (0%)
2021108 (3,56%)4956 (0,20%)45,88101 (0,21%)
202241 (1,35%)1863 (0,07%)45,43103 (0,63%)
202321 (0,69%)761 (0,03%)36,23102 (0,42%)
202412 (0,39%)332 (0,01%)27,66Non 0 (0%)
Tot30272440896806,38,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Boschi310 (10,2%)183134 (7,50%)590,78,1477 (16,3%)
Paesi576 (19,0%)656151 (26,8%)1139,7,9289 (18,8%)
Fiori&Fauna515 (17,0%)394722 (16,1%)766,48,6671 (15,0%)
Panorami1256 (41,4%)1004202 (41,1%)799,58,50207 (43,9%)
Altro365 (12,0%)202687 (8,30%)555,38,6227 (5,73%)
Tot30272440896806,38,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Estate1256 (41,4%)818942 (33,5%)652,08,47207 (43,9%)
Inverno1366 (45,1%)558363 (22,8%)408,78,30177 (37,5%)
Foto varie396 (13,0%)1063451 (43,5%)2685,8,2187 (18,4%)
Tracce GPS3 (0,09%)41 (0,00%)13,66Non 0 (0%)
Tot30272440896806,38,36471


FotografoFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
guidomarche645 (21,3%)564498 (23,1%)875,18,8660 (12,7%)
rattoPernugo10 (0,33%)7642 (0,31%)764,27,857 (1,48%)
pieromarcheselli2358 (77,8%)1764326 (72,2%)748,28,26382 (81,1%)
Bad Grass4 (0,13%)4555 (0,18%)1138,Non 0 (0%)
rwmt19884 (0,13%)6470 (0,26%)1617,51 (0,21%)
Tot30272440896806,38,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Roma25530232120,9,287
Isole Eolie35383641096,84
Riviera Ligure641425192226,814
Croazia21227781084,101
Scialpinismo CAI-ULE2815977570,693
Sardegna1312854988,7Non 0
Varie534142847816,7,9632
Piste da sci2726570984,08,754
Immagini di Genova da live webcam201933159665,7,3813
Spagna E Portogallo1913708721,4Non 0
Spiagge di Fuerteventura79975961235,Non 0