www.fotovallescrivia.it
Foto viste: 2442179    Oggi: 207
Login

 Statistiche


N° voti: 471 - Voto medio: 8,36 - PDF clicks: 14676 - PDF downloads: 248636
Foto viste: 2442179 - Ultima ora: 1305 - Oggi: 207 - Questa settimana: 63897 - Questo mese: 78610
Facebook Likes: 423 - Facebook comments: 101 - Facebook shares: 253



SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Busalla&Ronco Scrivia295 (9,74%)176873 (7,24%)599,57,4264 (13,5%)
Casella173 (5,71%)102909 (4,21%)594,89,1723 (4,88%)
Crocefieschi&Vobbia289 (9,54%)171724 (7,03%)594,28,8852 (11,0%)
Montoggio201 (6,64%)104075 (4,26%)517,77,5137 (7,85%)
Savignone1406 (46,4%)673863 (27,5%)479,28,60175 (37,1%)
ValBrevenna188 (6,21%)99088 (4,05%)527,08,8629 (6,15%)
Genova91 (3,00%)642049 (26,2%)7055,7,8845 (9,55%)
Altro379 (12,5%)471598 (19,3%)1244,8,6046 (9,76%)
Tot30272442179806,78,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
<2001249 (8,22%)522213 (21,3%)2097,7,89100 (21,2%)
2002227 (7,49%)182118 (7,45%)802,28,1791 (19,3%)
200398 (3,23%)87277 (3,57%)890,57,2123 (4,88%)
2004211 (6,97%)404461 (16,5%)1916,8,8577 (16,3%)
2005255 (8,42%)264196 (10,8%)1036,8,8850 (10,6%)
2006183 (6,04%)261932 (10,7%)1431,8,4192 (19,5%)
200784 (2,77%)89549 (3,66%)1066,96 (1,27%)
200885 (2,80%)231392 (9,47%)2722,9,110 (2,12%)
2009135 (4,45%)83706 (3,42%)620,0101 (0,21%)
2010140 (4,62%)59818 (2,44%)427,2Non 0 (0%)
2011103 (3,40%)30284 (1,24%)294,0Non 0 (0%)
201299 (3,27%)21263 (0,87%)214,7101 (0,21%)
2013195 (6,44%)25277 (1,03%)129,6Non 0 (0%)
2014142 (4,69%)17667 (0,72%)124,48,45 (1,06%)
201588 (2,90%)9125 (0,37%)103,622 (0,42%)
2016193 (6,37%)108603 (4,44%)562,7103 (0,63%)
201771 (2,34%)21105 (0,86%)297,2102 (0,42%)
2018100 (3,30%)5510 (0,22%)55,1102 (0,42%)
201985 (2,80%)4079 (0,16%)47,98Non 0 (0%)
202097 (3,20%)4627 (0,18%)47,70Non 0 (0%)
2021108 (3,56%)4983 (0,20%)46,13101 (0,21%)
202241 (1,35%)1871 (0,07%)45,63103 (0,63%)
202321 (0,69%)774 (0,03%)36,85102 (0,42%)
202412 (0,39%)349 (0,01%)29,08Non 0 (0%)
Tot30272442179806,78,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Boschi310 (10,2%)183240 (7,50%)591,08,1477 (16,3%)
Paesi576 (19,0%)656371 (26,8%)1139,7,9289 (18,8%)
Fiori&Fauna515 (17,0%)394881 (16,1%)766,78,6671 (15,0%)
Panorami1256 (41,4%)1004908 (41,1%)800,08,50207 (43,9%)
Altro365 (12,0%)202779 (8,30%)555,58,6227 (5,73%)
Tot30272442179806,78,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Estate1256 (41,4%)819325 (33,5%)652,38,47207 (43,9%)
Inverno1366 (45,1%)558777 (22,8%)409,08,30177 (37,5%)
Foto varie396 (13,0%)1063937 (43,5%)2686,8,2187 (18,4%)
Tracce GPS3 (0,09%)41 (0,00%)13,66Non 0 (0%)
Tot30272442179806,78,36471


FotografoFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
guidomarche645 (21,3%)565043 (23,1%)876,08,8660 (12,7%)
rattoPernugo10 (0,33%)7643 (0,31%)764,37,857 (1,48%)
pieromarcheselli2358 (77,8%)1765056 (72,2%)748,58,26382 (81,1%)
Bad Grass4 (0,13%)4555 (0,18%)1138,Non 0 (0%)
rwmt19884 (0,13%)6470 (0,26%)1617,51 (0,21%)
Tot30272442179806,78,36471


SezioneFotoNumero VisiteMedia VisiteVoto medioNumero Voti
Roma25530292121,9,287
Isole Eolie35383701096,84
Riviera Ligure641425582227,814
Croazia21227821084,101
Scialpinismo CAI-ULE2815982570,793
Sardegna1312857989Non 0
Varie534143137817,7,9632
Piste da sci2726583984,58,754
Immagini di Genova da live webcam201933449667,7,3813
Spagna E Portogallo1913715721,8Non 0
Spiagge di Fuerteventura79979371239,Non 0