|

TEMP.MASSIMA - FEBBRAIO - ANNI 1989-2013
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Media |
| 1 | 14 | 7 | 2 | 12 | 7 | 7 | 8 | 1 | 11 | 2 | 2 | 11 | 5 | 8 | 4 | 10 | 14 | 11 | 13 | 9 | 1 | 5 | 6 | -2 | 11 | 7,16 |
| 2 | 13 | 5 | 0 | 9 | 10 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 7 | 11 | 5 | 10 | 10 | 13 | 10 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6,68 |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 10 | 14 | 10 | 14 | 8 | 13 | 13 | 10 | 13 | 4 | 4 | 8 | 8 | -2 | 8 | 8,24 |
| 4 | 8 | 14 | 3 | 12 | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 3 | 8 | 11 | 8 | 7 | 4 | 13 | -5 | 10 | 7,76 |
| 5 | 10 | 13 | 3 | 13 | 13 | 8 | 17 | 3 | 6 | 6 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 10 | 11 | 11 | 1 | 14 | -5 | 11 | 8,48 |
| 6 | 13 | 11 | -2 | 12 | 11 | 8 | 13 | 1 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 9 | 11 | 9 | 8 | 15 | -4 | 10 | 8,04 |
| 7 | 13 | 13 | -7 | 14 | 13 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 0 | 5 | 7 | 13 | 8 | 9 | 12 | -1 | 7 | 8,12 |
| 8 | 14 | 8 | 1 | 13 | 8 | 9 | 9 | 6 | 12 | 10 | 6 | 10 | 7 | 13 | 9 | 12 | 2 | 8 | 10 | 9 | 9 | 4 | 11 | 4 | 6 | 8,4 |
| 9 | 12 | 12 | 4 | 11 | 9 | 11 | 10 | 7 | 11 | 10 | 4 | 14 | 9 | 10 | 4 | 14 | 6 | 12 | 8 | 8 | 11 | 0 | 12 | 4 | 4 | 8,68 |
| 10 | 6 | 12 | 2 | 8 | 5 | 11 | 13 | 3 | 10 | 12 | 3 | 12 | 11 | 15 | 3 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 3 | 10 | -1 | 4 | 8 |
| 11 | 10 | 6 | 2 | 8 | 11 | 10 | 5 | 3 | 11 | 12 | 4 | 10 | 13 | 13 | 4 | 12 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7,76 |
| 12 | 10 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 12 | 10 | 5 | 10 | 13 | 11 | 2 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7,88 |
| 13 | 14 | 11 | 3 | 6 | 13 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 4 | 11 | 12 | 12 | 1 | 9 | 15 | 9 | 15 | 9 | 7 | 5 | 11 | 4 | 5 | 8,76 |
| 14 | 7 | 13 | 3 | 11 | 11 | 3 | 7 | 5 | 14 | 12 | 5 | 13 | 12 | 9 | 3 | 10 | 9 | 6 | 10 | 11 | 6 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8,2 |
| 15 | 12 | 14 | 4 | 11 | 7 | 0 | 13 | 7 | 10 | 15 | 0 | 12 | 11 | 4 | 6 | 12 | 9 | 7 | 15 | 11 | 6 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8,6 |
| 16 | 10 | 14 | 8 | 13 | 6 | 3 | 11 | 8 | 11 | 10 | 4 | 8 | 13 | 3 | 2 | 11 | 7 | 8 | 15 | 7 | 9 | 1 | 4 | 12 | 7 | 8,2 |
| 17 | 11 | 12 | 2 | 8 | 8 | 1 | 13 | 9 | 11 | 18 | 11 | 11 | 9 | 5 | 3 | 8 | 7 | 14 | 9 | 5 | 9 | 2 | 6 | 10 | 6 | 8,32 |
| 18 | 13 | 12 | 5 | 6 | 12 | 2 | 7 | 10 | 10 | 16 | 12 | 10 | 11 | 8 | 5 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8,64 |
| 19 | 13 | 9 | 7 | 6 | 11 | 8 | 12 | 7 | 13 | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | 5 | 4 | 2 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | 14 | 9 | 8 | 9,16 |
| 20 | 13 | 15 | 6 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 13 | 15 | 11 | 11 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 11 | 9,04 |
| 21 | 13 | 17 | 7 | 6 | 12 | 10 | 12 | 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 2 | 9,52 |
| 22 | 13 | 15 | 14 | 10 | 7 | 8 | 12 | 5 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 11 | 8 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9,28 |
| 23 | 13 | 18 | 15 | 11 | 4 | 5 | 10 | 4 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 3 | 8 | 14 | 11 | 13 | 7 | 8 | 15 | 0 | 9,2 |
| 24 | 13 | 18 | 16 | 12 | 4 | 8 | 8 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 | 1 | 5 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | 16 | 2 | 9,72 |
| 25 | 13 | 11 | 17 | 11 | 8 | 14 | 13 | 2 | 11 | 16 | 10 | 10 | 7 | 12 | 10 | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 | 8 | 12 | 10 | 11 | 2 | 9,6 |
| 26 | 13 | 11 | 16 | 12 | 8 | 14 | 8 | 4 | 11 | 14 | 13 | 11 | 5 | 11 | 11 | 0 | 4 | 11 | 16 | 10 | 11 | 14 | 6 | 18 | 6 | 10,32 |
| 27 | 10 | 16 | 11 | 8 | 2 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 13 | 11 | 1 | 11 | 7 | 7 | 5 | 6 | 17 | 13 | 15 | 12 | 5 | 15 | 8 | 9,8 |
| 28 | 14 | 17 | 10 | 13 | 2 | 5 | 10 | 8 | 16 | 13 | 13 | 12 | 1 | 14 | 15 | 2 | 4 | 7 | 15 | 11 | 12 | 5 | 4 | 15 | 8 | 9,84 |
| Media | 11,75 | 12,07 | 5,54 | 9,93 | 8,82 | 7,14 | 10,00 | 5,00 | 10,46 | 10,93 | 8,61 | 10,71 | 9,39 | 10,14 | 6,39 | 8,00 | 6,07 | 7,79 | 11,32 | 9,96 | 8,68 | 5,82 | 8,96 | 5,93 | 6,11 | 8,62 |
Medie decadi Temperature Massime 1989-2013
| Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Media |
| 1 | 11,40 | 10,30 | 0,70 | 11,50 | 10,00 | 8,40 | 10,40 | 3,70 | 7,70 | 6,60 | 7,80 | 11,00 | 9,20 | 10,10 | 6,50 | 10,90 | 6,70 | 7,80 | 10,00 | 8,90 | 7,20 | 4,80 | 10,70 | -1,10 | 7,70 | 7,96 |
| 2 | 11,30 | 11,20 | 4,20 | 8,00 | 10,00 | 4,20 | 9,20 | 6,50 | 11,70 | 13,50 | 6,80 | 11,00 | 11,90 | 8,90 | 3,80 | 8,80 | 7,50 | 8,90 | 11,30 | 8,70 | 7,70 | 4,00 | 8,90 | 7,00 | 6,40 | 8,46 |
| 3 | 12,75 | 15,38 | 13,25 | 10,38 | 5,88 | 9,25 | 10,50 | 4,75 | 12,38 | 13,13 | 11,88 | 10,00 | 6,50 | 11,75 | 9,50 | 3,38 | 3,50 | 6,38 | 13,00 | 12,88 | 11,75 | 9,38 | 6,88 | 13,38 | 3,75 | 9,66 |

TEMP.MINIMA - FEBBRAIO - ANNI 1989-2013
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Media |
| 1 | -5 | 4 | -2 | -3 | 0 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -9 | 8 | -2 | 4 | -2 | 1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -10 | 2 | -4 | 1 | -0,56 |
| 2 | -4 | 4 | -5 | -2 | -4 | 1 | -2 | -1 | 1 | -4 | -2 | 8 | -5 | 2 | -7 | 7 | -6 | -2 | 3 | 7 | 0 | -9 | 0 | -4 | 2 | -0,88 |
| 3 | -2 | 3 | -6 | 5 | 0 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 6 | 1 | -1 | -4 | 5 | -5 | 0 | -2 | 3 | 0 | -2 | -1 | -6 | 4 | -0,12 |
| 4 | 0 | 3 | -5 | 0 | -2 | 4 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 5 | -5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | -7 | -3 | -0,12 |
| 5 | -2 | -1 | -9 | -2 | -2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | -1 | -2 | -9 | 6 | 0,24 |
| 6 | -5 | -3 | -6 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 2 | -3 | -1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | -1 | -2 | 8 | -1 | 4 | 0 | -2 | -9 | 1 | -0,16 |
| 7 | -5 | -4 | -11 | 1 | 3 | 4 | 5 | -3 | -2 | -5 | -3 | 7 | 10 | 0 | -6 | 9 | -2 | -4 | 3 | 1 | 7 | -1 | -2 | -9 | -2 | -0,36 |
| 8 | -4 | 1 | -8 | -1 | 4 | 5 | 7 | -2 | -3 | -2 | -1 | 7 | 7 | 0 | -1 | 0 | -3 | 4 | 4 | -3 | 3 | -2 | 5 | -4 | -1 | 0,48 |
| 9 | -3 | 3 | -6 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | -3 | -5 | -1 | 5 | 6 | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | 5 | 0 | -2 | 0 | -1 | -4 | -6 | 0 |
| 10 | -1 | -1 | -2 | 7 | 2 | -2 | -1 | -3 | 6 | -4 | 0 | 6 | 6 | 4 | -1 | -3 | -7 | -3 | 5 | 1 | 4 | -1 | 5 | -6 | -9 | 0,08 |
| 11 | -5 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 | 8 | -3 | -2 | -2 | 1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | -7 | -2 | -0,44 |
| 12 | -5 | -2 | -10 | 3 | 0 | -4 | 5 | 0 | 11 | -1 | -4 | 3 | 1 | 4 | 0 | -2 | 1 | -6 | 2 | 0 | 1 | -2 | 8 | -6 | -2 | -0,2 |
| 13 | -3 | -5 | -9 | 5 | -2 | -1 | 5 | 0 | 5 | 0 | -7 | -2 | 1 | 7 | -5 | -1 | 2 | -4 | 1 | 1 | 0 | -5 | 7 | -9 | -1 | -0,8 |
| 14 | -3 | -2 | -13 | 1 | -4 | -4 | 4 | -2 | -2 | 3 | -6 | -2 | 3 | 8 | -2 | 5 | 0 | -3 | -1 | -5 | -7 | 0 | 6 | -8 | -2 | -1,44 |
| 15 | 1 | 1 | -7 | -1 | -3 | -3 | -1 | 0 | 3 | 8 | -4 | 5 | 3 | 4 | -2 | 8 | 2 | 6 | 5 | -3 | -4 | -1 | 6 | -6 | -2 | 0,6 |
| 16 | 0 | -2 | -5 | 6 | -2 | -4 | 3 | -4 | 2 | 0 | -7 | 8 | 0 | 1 | -6 | 3 | -3 | 2 | -1 | -1 | -4 | 0 | 4 | -5 | -1 | -0,64 |
| 17 | 5 | -2 | -3 | -1 | -1 | -6 | 1 | 0 | -1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | -2 | 1 | 6 | -3 | -2 | 0 | 3 | -3 | -4 | -0,12 |
| 18 | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 | -5 | 0 | -2 | -3 | 0 | -2 | -1 | 3 | 4 | -1 | 0 | -5 | 2 | 4 | -5 | -1 | 1 | 4 | 3 | -1 | -0,32 |
| 19 | 4 | 1 | 1 | -7 | -2 | -1 | 0 | 4 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -1 | -4 | 1 | -5 | 1 | -1 | 5 | -5 | 1 | 0 | 4 | -5 | -0,44 |
| 20 | 2 | 1 | 2 | -6 | 1 | -4 | -1 | -3 | 1 | 3 | 5 | -2 | -1 | -1 | -7 | 1 | -1 | 3 | 2 | 4 | -6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0,2 |
| 21 | 2 | 1 | 2 | -5 | -1 | -1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 3 | -4 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | -4 | -4 | 4 | 2 | 1 | 0,24 |
| 22 | 2 | 0 | -2 | -4 | -2 | -1 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | -3 | 4 | 2 | -2 | 0 | -6 | 3 | 5 | -1 | -3 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0,72 |
| 23 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 6 | -4 | 4 | 4 | -2 | -4 | 1 | 2 | -2 | 2 | -2 | 4 | 2 | 3 | -2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,52 |
| 24 | 2 | -1 | -3 | 2 | -7 | 2 | 3 | -3 | 3 | 5 | -5 | -4 | 1 | 1 | -1 | 1 | -5 | 3 | 2 | 8 | -2 | 3 | -3 | -1 | -1 | 0 |
| 25 | 2 | 4 | -2 | 0 | -7 | -2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | -2 | -5 | -4 | -1 | 1 | 5 | 1 | -3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0,52 |
| 26 | 2 | 7 | 0 | 2 | -5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | -3 | 6 | -1 | 2 | -5 | -2 | -5 | 0 | 4 | 6 | -3 | 6 | -1 | 6 | 1 | 1,28 |
| 27 | -2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | -3 | 6 | -3 | 9 | -4 | -4 | -8 | 3 | 1 | 8 | 3 | -1 | 1 | -1 | -4 | 1,08 |
| 28 | -3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | -2 | 9 | 3 | -4 | -2 | -1 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | -2 | -1 | 1,52 |
| Media | -1,00 | 0,54 | -3,68 | 0,29 | -1,18 | 0,29 | 2,00 | -0,93 | 1,96 | 1,04 | -1,82 | 2,07 | 1,57 | 2,43 | -2,64 | 1,39 | -2,64 | 0,29 | 2,61 | 1,46 | -0,64 | -0,57 | 2,04 | -3,04 | -1,04 | 0,03 |
Medie decadi Temperature Minime 1989-2013
| Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Media |
| 1 | -3,10 | 0,90 | -6,00 | 0,90 | 0,40 | 2,80 | 1,00 | -1,30 | 0,40 | -2,40 | -1,80 | 4,70 | 3,30 | 1,50 | -1,80 | 3,60 | -3,20 | -0,60 | 2,70 | 1,40 | 2,30 | -2,40 | 0,10 | -6,20 | -0,70 | -0,14 |
| 2 | -0,40 | -0,70 | -4,70 | 0,00 | -1,30 | -3,20 | 2,00 | -0,80 | 2,30 | 1,90 | -2,80 | 0,80 | 1,30 | 2,70 | -3,60 | 1,40 | -1,20 | -0,20 | 1,70 | -0,80 | -2,80 | -0,50 | 4,90 | -3,50 | -1,50 | -0,36 |
| 3 | 0,88 | 1,63 | 0,50 | -0,13 | -3,00 | 1,50 | 3,25 | -0,63 | 3,50 | 4,25 | -0,63 | 0,38 | -0,25 | 3,25 | -2,50 | -1,38 | -3,75 | 2,00 | 3,63 | 4,38 | -1,63 | 1,63 | 0,88 | 1,50 | -0,88 | 0,74 |
PRESSIONE - FEBBRAIO - ANNI 1989-2013
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Media |
| 1 | 1038 | 1017 | 1025 | 1026 | 1037 | 1020 | 1027 | 1023 | 1023 | 1011 | 1023 | 1027 | 1014 | 1026 | 1012 | 1026 | 1014 | 1019 | 1017 | 1017 | 1004 | 1009 | 102 | 1010 | 1015 | -16,72 |
| 2 | 1034 | 1017 | 1030 | 1029 | 1034 | 1020 | 1022 | 1015 | 1025 | 1009 | 1024 | 1021 | 1018 | 1033 | 1013 | 1028 | 1024 | 1015 | 1027 | 1011 | 1004 | 1015 | 1018 | 1012 | 992 | 19,6 |
| 3 | 1033 | 1025 | 1028 | 1023 | 1035 | 1008 | 1029 | 1008 | 1024 | 1006 | 1029 | 1022 | 1013 | 1033 | 995 | 1030 | 1022 | 1015 | 1023 | 1024 | 1000 | 1014 | 1022 | 1013 | 1009 | 19,32 |
| 4 | 1032 | 1031 | 1025 | 1014 | 1036 | 1004 | 1026 | 1005 | 1024 | 1007 | 1024 | 1035 | 1013 | 1027 | 985 | 1034 | 1029 | 1014 | 1027 | 1017 | 998 | 1019 | 1026 | 1015 | 1019 | 19,44 |
| 5 | 1030 | 1033 | 1019 | 1012 | 1035 | 1004 | 1024 | 995 | 1020 | 1011 | 1012 | 1032 | 1012 | 1024 | 995 | 1033 | 1027 | 1020 | 1021 | 1020 | 1002 | 1013 | 1028 | 1021 | 1015 | 18,32 |
| 6 | 1035 | 1028 | 1012 | 1020 | 1031 | 1009 | 1021 | 1000 | 1024 | 1017 | 1005 | 1030 | 1018 | 1002 | 1009 | 1030 | 1028 | 1021 | 1005 | 1023 | 995 | 1004 | 1027 | 1016 | 1001 | 16,44 |
| 7 | 1032 | 1027 | 1013 | 1027 | 1027 | 1007 | 1018 | 994 | 1034 | 1022 | 996 | 1024 | 1020 | 1012 | 1021 | 1021 | 1029 | 1022 | 1002 | 1028 | 985 | 1007 | 1026 | 1008 | 1005 | 16,28 |
| 8 | 1031 | 1026 | 1010 | 1030 | 1032 | 1008 | 1008 | 1012 | 1031 | 1021 | 1002 | 1021 | 1011 | 1025 | 1020 | 1018 | 1033 | 1011 | 1004 | 1032 | 990 | 1007 | 1021 | 1018 | 1005 | 17,08 |
| 9 | 1025 | 1024 | 1011 | 1026 | 1031 | 1018 | 998 | 1012 | 1029 | 1030 | 989 | 1015 | 1011 | 1022 | 1018 | 1018 | 1032 | 1007 | 1005 | 1032 | 1004 | 1002 | 1021 | 1020 | 1010 | 16,4 |
| 10 | 1020 | 1026 | 1010 | 1020 | 1029 | 1016 | 1007 | 1016 | 1027 | 1032 | 992 | 1024 | 1024 | 1014 | 1018 | 1028 | 1034 | 1010 | 1008 | 1030 | 1005 | 996 | 1022 | 1018 | 1011 | 17,48 |
| 11 | 1037 | 1011 | 1011 | 1023 | 1030 | 1013 | 1012 | 1017 | 1023 | 1031 | 999 | 1022 | 1037 | 1020 | 1020 | 1016 | 1029 | 1019 | 1012 | 1030 | 1003 | 991 | 1020 | 1015 | 1001 | 17,68 |
| 12 | 1038 | 995 | 1007 | 1019 | 1034 | 1012 | 1018 | 1016 | 1019 | 1030 | 1008 | 1023 | 1035 | 1021 | 1022 | 1019 | 1021 | 1024 | 1000 | 1030 | 1006 | 1001 | 1016 | 1015 | 996 | 17 |
| 13 | 1030 | 999 | 1010 | 1011 | 1034 | 1010 | 1022 | 997 | 1011 | 1030 | 1013 | 1023 | 1020 | 1019 | 1021 | 1029 | 995 | 1021 | 1006 | 1032 | 1009 | 1006 | 1014 | 1016 | 1006 | 15,36 |
| 14 | 1018 | 998 | 1015 | 1013 | 1030 | 1014 | 1012 | 1006 | 1008 | 1030 | 1017 | 1021 | 1022 | 1018 | 1020 | 1022 | 999 | 1022 | 1015 | 1031 | 1011 | 1006 | 1010 | 1013 | 1013 | 15,36 |
| 15 | 1024 | 993 | 1013 | 1024 | 1026 | 1022 | 1019 | 1021 | 1001 | 1028 | 1021 | 1020 | 1028 | 1014 | 1021 | 1016 | 999 | 1018 | 1012 | 1025 | 1018 | 1005 | 1005 | 1011 | 1012 | 15,84 |
| 16 | 1019 | 1005 | 995 | 1011 | 1024 | 1022 | 1012 | 1019 | 1018 | 1026 | 1016 | 1007 | 1030 | 1023 | 1020 | 1019 | 1006 | 1002 | 1019 | 1030 | 1019 | 1005 | 999 | 1011 | 1016 | 14,92 |
| 17 | 1020 | 1013 | 1005 | 1011 | 1018 | 1018 | 1016 | 1013 | 1022 | 1018 | 1006 | 1004 | 1024 | 1023 | 1024 | 1026 | 1012 | 1001 | 1021 | 1039 | 1015 | 1001 | 1000 | 1021 | 1016 | 15,48 |
| 18 | 1024 | 1012 | 1010 | 1018 | 1019 | 1015 | 1004 | 1004 | 1024 | 1031 | 1009 | 1014 | 1028 | 1017 | 1020 | 1016 | 1018 | 1007 | 1020 | 1032 | 1010 | 1003 | 1007 | 1019 | 1016 | 15,88 |
| 19 | 1030 | 1025 | 1017 | 1028 | 1015 | 1012 | 1012 | 991 | 1023 | 1030 | 1019 | 1007 | 1027 | 1021 | 1018 | 1005 | 1007 | 1010 | 1014 | 1025 | 1015 | 995 | 1011 | 1017 | 1014 | 15,52 |
| 20 | 1030 | 1031 | 1013 | 1023 | 1012 | 1011 | 1025 | 998 | 1025 | 1026 | 1012 | 1011 | 1022 | 1016 | 1014 | 1016 | 1004 | 1006 | 1013 | 1026 | 1022 | 995 | 1010 | 1020 | 1010 | 15,64 |
| 21 | 1030 | 1031 | 1012 | 1025 | 1000 | 1012 | 1023 | 996 | 1026 | 1026 | 1010 | 1022 | 1023 | 995 | 1019 | 1019 | 997 | 1010 | 1016 | 1026 | 1022 | 1009 | 1010 | 1028 | 1008 | 15,8 |
| 22 | 1030 | 1037 | 1014 | 1028 | 1002 | 1014 | 1020 | 1003 | 1029 | 1021 | 991 | 1023 | 1011 | 1015 | 1026 | 1008 | 998 | 1017 | 1015 | 1028 | 1018 | 1008 | 1007 | 1027 | 1001 | 15,64 |
| 23 | 1000 | 1032 | 1027 | 1028 | 1009 | 1012 | 1010 | 1008 | 1024 | 1019 | 1005 | 1023 | 995 | 1009 | 1032 | 997 | 1003 | 1014 | 1014 | 1028 | 1011 | 1006 | 1016 | 1023 | 998 | 13,72 |
| 24 | 990 | 1032 | 1030 | 1029 | 1017 | 1005 | 1001 | 1012 | 1018 | 1025 | 1008 | 1028 | 1001 | 1005 | 1031 | 1006 | 1010 | 1005 | 1014 | 1029 | 1012 | 1007 | 1021 | 1025 | 996 | 14,28 |
| 25 | 970 | 1024 | 1025 | 1026 | 1016 | 1012 | 993 | 1016 | 1019 | 1026 | 1010 | 1028 | 1001 | 1013 | 1026 | 1011 | 1008 | 1007 | 1011 | 1026 | 1025 | 1006 | 1021 | 1021 | 1009 | 14 |
| 26 | 975 | 1019 | 1019 | 1027 | 1013 | 1020 | 991 | 1019 | 1016 | 1029 | 1018 | 1029 | 1002 | 1013 | 1024 | 1000 | 1006 | 1009 | 1008 | 1020 | 1022 | 999 | 1020 | 1011 | 1016 | 13 |
| 27 | 984 | 1006 | 1019 | 1032 | 1010 | 1019 | 1009 | 1018 | 1023 | 1025 | 1018 | 1030 | 1003 | 1010 | 1022 | 990 | 999 | 1007 | 1016 | 1018 | 1013 | 1008 | 1011 | 1020 | 1017 | 13,08 |
| 28 | 993 | 1009 | 1011 | 1032 | 1006 | 1012 | 1026 | 1017 | 1032 | 1014 | 1020 | 1032 | 995 | 1006 | 1025 | 993 | 1005 | 1006 | 1010 | 1022 | 1016 | 1005 | 1014 | 1022 | 1021 | 13,76 |
| Media | 19,71 | 18,79 | 15,57 | 22,68 | 22,93 | 13,18 | 14,46 | 8,96 | 22,21 | 22,54 | 10,57 | 22,07 | 16,36 | 17,00 | 17,54 | 16,93 | 13,86 | 12,82 | 13,39 | 26,11 | 9,07 | 5,07 | -16,96 | 17,36 | 8,86 | 14,84 |
STATO DEL CIELO - FEBBRAIO - ANNI 1989-2013
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | SE | N4 | N2 | SE | SE | N2 | SE | NV | SE | SE | SE | N4 | SE | SE | SE | N4 | SE | SE | SE | P1 | nv | SE | SE | nv | N2 |
| 2 | SE | P1 | SE | N1 | SE | N2 | N3 | NV | N4 | N4 | SE | P1 | SE | SE | SE | N4 | SE | N1 | SE | P2 | NV | N2 | SE | SE | P1 |
| 3 | N1 | N4 | SE | N2 | SE | P2 | SE | N2 | N4 | N4 | SE | SE | N2 | SE | N3 | N1 | SE | N4 | SE | N4 | N4 | N2 | SE | SE | SE |
| 4 | SE | N1 | SE | SE | SE | P1 | SE | N4 | N4 | N2 | N1 | SE | P2 | N4 | N2 | N2 | N1 | N3 | SE | P3 | P1 | nv | SE | N4 | SE |
| 5 | SE | SE | NV | SE | SE | P1 | SE | SE | N4 | SE | N1 | N1 | N3 | N4 | SE | N4 | N4 | N4 | SE | SE | P2 | NV | SE | SE | N2 |
| 6 | SE | SE | SE | N1 | N3 | N3 | SE | SE | SE | SE | SE | N4 | P1 | NV | SE | N4 | SE | SE | P2 | N1 | P3 | SE | SE | SE | SE |
| 7 | SE | N1 | NV | SE | N1 | P3 | N4 | SE | SE | SE | SE | N4 | N4 | SE | SE | P1 | nv | N4 | N4 | SE | P2 | SE | N1 | N4 | SE |
| 8 | SE | N4 | N4 | SE | SE | N1 | N4 | SE | SE | SE | SE | N4 | T3 | SE | N2 | SE | N4 | N4 | P2 | SE | N2 | N3 | N1 | N2 | SE |
| 9 | N1 | SE | N4 | N4 | N1 | SE | N1 | SE | N2 | SE | N4 | SE | N4 | N4 | N4 | SE | SE | SE | N4 | SE | SE | N4 | SE | SE | SE |
| 10 | N1 | N3 | NV | P1 | N4 | N1 | SE | N4 | N3 | SE | N4 | SE | SE | SE | N1 | SE | SE | SE | N3 | SE | N2 | N4 | N4 | N4 | SE |
| 11 | N1 | P1 | SE | N4 | SE | SE | P1 | N4 | N4 | SE | SE | N3 | SE | SE | N1 | SE | N3 | SE | SE | SE | SE | nv | N4 | SE | NV |
| 12 | N2 | N2 | N1 | P1 | SE | SE | N4 | N4 | N3 | SE | SE | SE | SE | N4 | SE | SE | N4 | SE | P1 | SE | SE | N4 | N4 | SE | SE |
| 13 | SE | SE | SE | P2 | SE | SE | P2 | SE | N3 | SE | SE | SE | SE | N4 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | N4 | P2 | N3 | SE |
| 14 | N2 | SE | SE | SE | SE | N2 | N2 | N3 | SE | N2 | N2 | SE | SE | P3 | SE | N4 | SE | N4 | P1 | SE | SE | nv | N4 | SE | SE |
