|

TEMP.MASSIMA - GENNAIO - ANNI 1989-2013
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Media |
| 1 | 11 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1 | 11 | 5 | 10 | 6 | 6,2 |
| 2 | 6 | 6 | 10 | 9 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 10 | 5 | 9 | 2 | 6 | 13 | 2 | 8 | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 5,88 |
| 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 11 | 5 | 10 | 3 | 11 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 11 | 7 | 11 | -1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6,16 |
| 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 7 | 9 | 3 | 3 | 12 | 3 | 11 | 5 | 10 | 0 | 3 | -2 | 2 | 9 | 11 | 5,52 |
| 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 13 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | 11 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 6,36 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 5 | 10 | 7 | 0 | 4 | 2 | 9 | 13 | 6,64 |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 | 13 | 5 | 0 | 4 | 3 | 12 | 14 | 7 |
| 8 | 10 | 2 | 6 | 9 | 12 | 7 | 3 | 9 | 6 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 2 | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 13 | 4 | 6,76 |
| 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 3 | 6 | 2 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 11 | 4 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 8 | 7,04 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 11 | 2 | 7 | 6 | 8 | 2 | 12 | 8 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | 6 | 7 |
| 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 10 | 8 | 13 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 10 | 7 | 13 | 4 | 5 | 3 | 8 | 11 | 9 | 7,8 |
| 12 | 8 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 7 | 9 | 2 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 6 | 3 | 11 | 9 | 3 | 7,48 |
| 13 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 4 | 13 | 12 | 3 | 14 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 6,72 |
| 14 | 11 | 8 | 7 | 4 | 10 | 10 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | -1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 11 | 6 | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | 6 | 6,8 |
| 15 | 12 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | 4 | -2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 13 | 6 | 2 | 6,32 |
| 16 | 10 | 11 | 5 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 2 | 12 | -1 | 3 | 6,44 |
| 17 | 9 | 11 | 2 | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 5 | 7 | -2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 11 | 2 | 11 | 7 | 2 | 6,44 |
| 18 | 10 | 10 | 3 | 7 | 11 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 18 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 10 | 9 | 3 | 12 | 8 | 5 | 7,64 |
| 19 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | 10 | 8 | 16 | 12 | 9 | 8 | 11 | 10 | 1 | 7,72 |
| 20 | 9 | 10 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 11 | 6 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 6,72 |
| 21 | 9 | 12 | 8 | 3 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 11 | 10 | 7 | 12 | 8 | 2 | 13 | 6 | 13 | 9 | 8 | 5 | 4 | 14 | 6 | 7,88 |
| 22 | 3 | 13 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 9 | 7 | 3 | 13 | 9 | 13 | 15 | 9 | -3 | 3 | 13 | 7 | 7,24 |
| 23 | 7 | 12 | 4 | 1 | 11 | 9 | 10 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 11 | 11 | 8 | 0 | 2 | 13 | 2 | 6,28 |
| 24 | 6 | 10 | 8 | 4 | 11 | 10 | 11 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | -1 | 8 | 13 | 6 | 6,56 |
| 25 | 9 | 10 | 6 | 8 | 13 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 10 | 12 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | -1 | 3 | 11 | 6 | 6,68 |
| 26 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11 | 12 | 5 | 3 | 2 | -4 | 3 | 14 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6,08 |
| 27 | 9 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 1 | 5 | -2 | 9 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6,4 |
| 28 | 12 | 3 | 2 | 6 | 10 | 12 | 9 | 5 | 5 | 6 | 11 | 9 | 3 | 12 | 11 | 6 | 1 | 1 | 10 | 20 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7,24 |
| 29 | 10 | 5 | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 | 4 | 11 | 7 | 9 | 10 | 7 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7,56 |
| 30 | 12 | 11 | 6 | 15 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 13 | 7 | 11 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7,2 |
| 31 | 14 | 7 | 1 | 7 | 5 | 11 | 14 | 4 | 8 | 4 | 2 | 11 | 7 | 8 | 3 | 1 | 9 | 12 | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 | 6,68 |
| Media | 8,61 | 7,61 | 6,58 | 6,81 | 8,55 | 8,32 | 6,61 | 4,71 | 5,81 | 7,77 | 7,45 | 7,48 | 5,52 | 7,65 | 6,65 | 5,65 | 7,84 | 4,03 | 10,65 | 7,68 | 5,03 | 2,74 | 5,68 | 8,39 | 5,90 | 6,79 |
Medie decadi Temperature Massime 1989-2013
| Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Media |
| 1 | 6,80 | 4,80 | 8,40 | 7,60 | 5,60 | 8,20 | 4,30 | 4,30 | 3,30 | 10,50 | 7,40 | 8,60 | 7,30 | 6,30 | 6,30 | 4,90 | 10,40 | 4,60 | 11,00 | 2,90 | 1,60 | 3,70 | 3,70 | 10,80 | 8,10 | 6,46 |
| 2 | 9,90 | 9,20 | 6,50 | 6,70 | 10,00 | 7,20 | 5,60 | 6,20 | 7,10 | 7,80 | 6,50 | 6,10 | 2,80 | 6,10 | 5,90 | 8,90 | 7,80 | 4,30 | 11,90 | 7,90 | 6,60 | 3,00 | 10,00 | 7,90 | 3,30 | 7,01 |
| 3 | 9,09 | 8,73 | 5,00 | 6,18 | 9,91 | 9,45 | 9,64 | 3,73 | 6,91 | 5,27 | 8,36 | 7,73 | 6,36 | 10,27 | 7,64 | 3,36 | 5,55 | 3,27 | 9,18 | 11,82 | 6,73 | 1,64 | 3,55 | 6,64 | 6,27 | 6,89 |

TEMP.MINIMA - GENNAIO - ANNI 1989-2013
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Media |
| 1 | -6 | -3 | 3 | -2 | -2 | 0 | 7 | -3 | -5 | 2 | 0 | -5 | -4 | -4 | 2 | 4 | -1 | -3 | 11 | -5 | -1 | 4 | -1 | 1 | -3 | -0,56 |
| 2 | 0 | -8 | -1 | 1 | -4 | 0 | -1 | 2 | -1 | 3 | 1 | -1 | 1 | -7 | 6 | 1 | -3 | -6 | 3 | 1 | -4 | 0 | 2 | 4 | 1 | -0,4 |
| 3 | -1 | -5 | 4 | 6 | -6 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 0 | -4 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | -4 | -1 | 0 | 2 | 3 | -0,16 |
| 4 | -8 | -4 | 8 | 7 | -5 | 1 | -3 | -3 | 0 | 4 | -2 | 3 | 1 | -2 | 1 | -2 | -3 | 0 | 0 | -2 | -4 | -2 | -1 | 0 | -1 | -0,68 |
| 5 | -5 | -3 | 4 | 0 | -4 | 1 | -4 | -2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | -8 | 2 | -5 | 6 | -1 | 0 | -1 | -6 | -3 | -1 | 0 | 1 | -0,96 |
| 6 | -3 | -8 | -1 | 6 | 0 | 7 | -8 | -2 | 1 | 4 | -2 | 5 | 1 | -8 | -2 | -1 | 4 | -3 | 2 | 1 | -2 | -3 | 0 | 5 | 0 | -0,28 |
| 7 | -3 | -3 | 1 | 3 | -4 | 8 | -4 | -1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -5 | 0 | -1 | -1 | -2 | 6 | 1 | -3 | -2 | 1 | -1 | 1 | 0,4 |
| 8 | -4 | -2 | 1 | 8 | -1 | 5 | -4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | -1 | -1 | 1 | 8 | -2 | 6 | 3 | 0 | -1 | 3 | -3 | 1 | 1,48 |
| 9 | 4 | -1 | 5 | 4 | -3 | 5 | -3 | -1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | -6 | -1 | 0 | 9 | -1 | 6 | 2 | -2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1,44 |
| 10 | 6 | -5 | 4 | 1 | 7 | 5 | -4 | 2 | -1 | 5 | 0 | -2 | 6 | -6 | -1 | -2 | 6 | -1 | 7 | 0 | -2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 1,2 |
| 11 | 6 | -3 | 5 | 1 | 8 | 5 | -2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 4 | -2 | -1 | -2 | 6 | -3 | 10 | 3 | -2 | 0 | 4 | -2 | 2 | 1,76 |
| 12 | 6 | -5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | -4 | -1 | 1 | 3 | -6 | 4 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1,6 |
| 13 | 5 | -6 | 3 | 1 | 9 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | -5 | -4 | 2 | 1 | -5 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,76 |
| 14 | 0 | -6 | 3 | -1 | 8 | 5 | -6 | 5 | 1 | 1 | -3 | -1 | 0 | 0 | -4 | 3 | -2 | -2 | 11 | -1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0,8 |
| 15 | 0 | -6 | 2 | -3 | 6 | 4 | -3 | 2 | -2 | 1 | -4 | 0 | -2 | -6 | 5 | 0 | -2 | -5 | 5 | 1 | -2 | 1 | 3 | -5 | 1 | -0,36 |
| 16 | 0 | -7 | -1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 2 | -3 | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 | 7 | -3 | -1 | -3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | -0,52 |
| 17 | 0 | 2 | -3 | 5 | 8 | 1 | -8 | 1 | -1 | 4 | 3 | -2 | -3 | -2 | 0 | 4 | -1 | -2 | 5 | 2 | -1 | 1 | -1 | -7 | -4 | 0,04 |
| 18 | 6 | 4 | -2 | 4 | 8 | 1 | 4 | -4 | -1 | -2 | 3 | 14 | -2 | -6 | 5 | 1 | -3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | -2 | -7 | 1,56 |
| 19 | 0 | -3 | -6 | 0 | 6 | 0 | -1 | -2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 | -4 | 2 | -2 | -3 | 6 | 1 | 0 | -4 | 2 | 3 | -2 | -0,24 |
| 20 | -4 | -4 | -4 | 0 | 4 | 1 | -2 | 1 | 2 | -3 | 1 | -4 | 1 | -2 | 2 | -1 | -3 | -4 | 4 | 3 | 1 | -1 | 1 | 4 | -1 | -0,32 |
| 21 | -4 | -4 | -5 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -2 | -3 | 2 | 6 | 0 | -2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 2 | -2 | 0 | -2 | 1 | 0,76 |
| 22 | -1 | -4 | -3 | -3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 | -3 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | -2 | 1 | 9 | 7 | -3 | -4 | -1 | 2 | 0 | 0,24 |
| 23 | 0 | -5 | -2 | -3 | 8 | -4 | 7 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | -3 | -5 | 7 | 4 | -2 | -3 | -3 | 7 | -1 | 0,48 |
| 24 | -1 | -1 | -3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | -2 | -1 | -4 | 1 | 2 | 1 | -4 | -1 | -4 | 2 | 0 | -1 | -2 | -6 | 2 | 1 | -0,12 |
| 25 | 0 | 3 | -1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | -2 | -3 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | -5 | 0 | -2 | 1 | -3 | -4 | -4 | 1 | 0,32 |
| 26 | -5 | 6 | -5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | -1 | 0 | -5 | 8 | 0 | 1 | -4 | -2 | -4 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0,04 |
| 27 | -5 | -3 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | -8 | 5 | 8 | -1 | -2 | -5 | -5 | -2 | -2 | 1 | -2 | 1 | 1 | -5 | -1,12 |
| 28 | -7 | 3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | -6 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | -2 | -8 | -1 | -3 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 | 0 | -0,72 |
| 29 | -5 | 2 | -4 | 0 | 4 | 0 | -1 | 1 | 2 | -5 | 2 | -2 | 2 | 2 | -3 | -6 | -5 | 1 | 7 | 1 | -2 | -2 | 1 | -1 | -1 | -0,48 |
| 30 | -1 | 4 | -3 | 3 | 0 | -3 | 4 | 2 | 2 | -2 | -1 | 0 | 3 | 8 | -4 | -6 | -3 | 2 | 0 | 6 | -2 | -2 | -1 | -1 | 2 | 0,28 |
| 31 | -4 | 1 | -3 | -2 | 1 | 1 | 3 | -1 | -3 | -2 | -4 | 2 | 2 | 5 | -4 | 0 | -7 | 4 | 2 | 4 | -1 | -1 | -1 | -3 | 1 | -0,4 |
| Media | -1,10 | -2,39 | 0,16 | 1,39 | 2,48 | 2,06 | -0,74 | 0,55 | 0,58 | 0,94 | -0,03 | -0,39 | 1,65 | -1,26 | 0,16 | -0,71 | -0,48 | -1,97 | 4,13 | 1,26 | -0,97 | -1,06 | 0,48 | 0,16 | -0,19 | 0,19 |
Medie decadi Temperature Minime 1989-2013
| Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Media |
| 1 | -2,00 | -4,20 | 2,80 | 3,40 | -2,20 | 3,10 | -2,50 | -0,50 | -0,60 | 3,30 | 1,10 | 0,60 | 2,10 | -4,90 | 0,90 | -0,40 | 2,50 | -1,70 | 4,00 | -0,10 | -2,80 | -0,60 | 1,10 | 0,60 | 0,70 | 0,15 |
| 2 | 1,90 | -3,40 | 0,70 | 1,00 | 6,60 | 2,20 | -2,10 | 1,50 | 0,10 | 1,40 | 0,10 | 0,50 | 0,10 | -3,60 | 0,50 | 0,70 | -0,40 | -3,30 | 5,50 | 1,70 | 0,40 | -0,10 | 1,90 | -0,10 | -1,10 | 0,51 |
| 3 | -3,00 | 0,18 | -2,73 | -0,09 | 3,00 | 1,00 | 2,09 | 0,64 | 2,09 | -1,64 | -1,18 | -2,09 | 2,64 | 4,18 | -0,82 | -2,27 | -3,27 | -1,00 | 3,00 | 2,09 | -0,55 | -2,36 | -1,36 | 0,00 | -0,18 | -0,07 |
PRESSIONE - GENNAIO - ANNI 1989-2013
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Media |
| 1 | 1030 | 1019 | 1020 | 1035 | 1023 | 1000 | 994 | 997 | 1010 | 1020 | 1015 | 1025 | 1015 | 1035 | 1012 | 1010 | 1026 | 1006 | 1025 | 1026 | 1022 | 987 | 1018 | 1022 | 1015 | 16,28 |
| 2 | 1032 | 1019 | 1020 | 1037 | 1020 | 1010 | 1004 | 1000 | 1013 | 1004 | 1014 | 1023 | 1013 | 1033 | 1008 | 1003 | 1023 | 1006 | 1015 | 1026 | 1019 | 999 | 1011 | 1020 | 1016 | 15,52 |
| 3 | 1040 | 1018 | 1018 | 1036 | 1021 | 1010 | 1014 | 1010 | 1008 | 1011 | 1010 | 1030 | 1011 | 1026 | 1005 | 1010 | 1028 | 1015 | 1025 | 1013 | 1020 | 1016 | 1016 | 1022 | 1032 | 18,6 |
| 4 | 1040 | 1024 | 1016 | 1031 | 1029 | 1008 | 1016 | 1013 | 998 | 1013 | 1015 | 1023 | 1013 | 1035 | 1003 | 1011 | 1034 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1013 | 1016 | 1017 | 1030 | 18,8 |
| 5 | 1031 | 1025 | 1014 | 1032 | 1035 | 1008 | 1020 | 1007 | 1004 | 1014 | 1022 | 1021 | 1013 | 1036 | 994 | 1015 | 1031 | 1015 | 1017 | 1020 | 1012 | 1003 | 1017 | 998 | 1022 | 17,04 |
| 6 | 1020 | 1027 | 1013 | 1032 | 1035 | 1000 | 1017 | 1001 | 1009 | 1013 | 1023 | 1022 | 1009 | 1033 | 1004 | 1020 | 1029 | 1018 | 1023 | 1018 | 1013 | 996 | 1020 | 1008 | 1022 | 17 |
| 7 | 1016 | 1030 | 1016 | 1030 | 1027 | 997 | 1020 | 1004 | 1011 | 1019 | 1017 | 1021 | 1010 | 1024 | 998 | 1021 | 1036 | 1022 | 1022 | 1018 | 1010 | 1005 | 1019 | 1020 | 1020 | 17,32 |
| 8 | 1018 | 1035 | 1020 | 1025 | 1023 | 1009 | 1028 | 1006 | 1010 | 1028 | 1005 | 1023 | 1008 | 1030 | 1008 | 1018 | 1032 | 1026 | 1017 | 1024 | 1014 | 1000 | 1019 | 1015 | 1024 | 18,6 |
| 9 | 1024 | 1036 | 1026 | 1020 | 1029 | 1009 | 1020 | 1015 | 1003 | 1030 | 1002 | 1023 | 1012 | 1039 | 1003 | 1010 | 1031 | 1026 | 1019 | 1023 | 1024 | 992 | 1018 | 1021 | 1021 | 19,04 |
| 10 | 1024 | 1034 | 1025 | 1011 | 1026 | 1005 | 1012 | 1010 | 1005 | 1030 | 1005 | 1026 | 1018 | 1036 | 1006 | 1010 | 1034 | 1027 | 1025 | 1025 | 1024 | 1008 | 1018 | 1026 | 1013 | 19,32 |
| 11 | 1024 | 1031 | 1025 | 1024 | 1022 | 997 | 998 | 1012 | 1014 | 1029 | 998 | 1033 | 1020 | 1033 | 1015 | 1020 | 1031 | 1028 | 1025 | 1020 | 1028 | 1013 | 1014 | 1031 | 1005 | 19,6 |
| 12 | 1030 | 1031 | 1020 | 1027 | 1019 | 1013 | 1008 | 1007 | 1021 | 1026 | 1012 | 1031 | 1018 | 1033 | 1022 | 1014 | 1029 | 1027 | 1020 | 1006 | 1027 | 1014 | 1017 | 1028 | 1013 | 20,52 |
| 13 | 1033 | 1025 | 1015 | 1028 | 1027 | 1021 | 1020 | 1012 | 1023 | 1021 | 1004 | 1014 | 1018 | 1025 | 1025 | 1003 | 1026 | 1030 | 1025 | 1016 | 1020 | 1010 | 1018 | 1015 | 1011 | 19,4 |
| 14 | 1036 | 1023 | 1014 | 1027 | 1030 | 1016 | 1023 | 1019 | 1023 | 1014 | 1012 | 1021 | 1017 | 1027 | 1031 | 1000 | 1026 | 1028 | 1024 | 1019 | 1008 | 1011 | 1019 | 1018 | 1005 | 19,64 |
| 15 | 1036 | 1026 | 1022 | 1027 | 1034 | 1012 | 1024 | 1022 | 1024 | 1020 | 1018 | 1023 | 1023 | 1023 | 1030 | 1003 | 1028 | 1028 | 1029 | 1019 | 1012 | 1017 | 1021 | 1017 | 1005 | 21,72 |
| 16 | 1036 | 1029 | 1028 | 1026 | 1035 | 1000 | 1029 | 1024 | 1023 | 1011 | 1021 | 1022 | 1024 | 1018 | 1025 | 1005 | 1027 | 1026 | 1026 | 1007 | 1020 | 1024 | 1028 | 1019 | 998 | 21,24 |
| 17 | 1032 | 1028 | 1031 | 1021 | 1034 | 1004 | 1028 | 1026 | 1021 | 1013 | 1020 | 1016 | 1023 | 1023 | 1027 | 1003 | 1028 | 1021 | 1024 | 1012 | 1021 | 1021 | 1026 | 1025 | 998 | 21,04 |
| 18 | 1032 | 1021 | 1031 | 1024 | 1030 | 1023 | 1020 | 1017 | 1020 | 1012 | 1021 | 1006 | 1022 | 1023 | 1018 | 1000 | 1014 | 1008 | 1021 | 1021 | 1015 | 1023 | 1023 | 1028 | 1001 | 18,96 |
| 19 | 1033 | 1026 | 1030 | 1022 | 1029 | 1024 | 1013 | 1014 | 1018 | 1001 | 1021 | 1015 | 1022 | 1023 | 1016 | 1015 | 1003 | 1018 | 1015 | 1028 | 1009 | 1023 | 1017 | 1028 | 998 | 18,44 |
| 20 | 1032 | 1031 | 1031 | 1011 | 1028 | 1016 | 1024 | 1011 | 1016 | 998 | 1024 | 1025 | 1022 | 1027 | 1014 | 1004 | 1018 | 1026 | 1021 | 1029 | 994 | 1017 | 1016 | 1016 | 997 | 17,92 |
| 21 | 1030 | 1032 | 1030 | 1013 | 1030 | 1017 | 1021 | 1017 | 1023 | 1012 | 1022 | 1015 | 1023 | 1025 | 999 | 1006 | 1007 | 1020 | 1015 | 1026 | 1000 | 1018 | 1017 | 1014 | 995 | 17,08 |
| 22 | 1020 | 1032 | 1029 | 1023 | 1030 | 1026 | 1016 | 1017 | 1030 | 1015 | 1022 | 1011 | 1022 | 1020 | 1000 | 1015 | 1009 | 1023 | 1011 | 1012 | 1004 | 1022 | 1016 | 1011 | 999 | 17,4 |
| 23 | 1030 | 1031 | 1032 | 1029 | 1026 | 1029 | 1008 | 1015 | 1029 | 1017 | 1023 | 1003 | 1016 | 1021 | 1009 | 1015 | 1013 | 1023 | 998 | 1026 | 994 | 1025 | 1015 | 1012 | 1005 | 17,76 |
| 24 | 1030 | 1020 | 1027 | 1029 | 1025 | 1021 | 1010 | 1006 | 1026 | 1012 | 1022 | 1007 | 1015 | 1012 | 1020 | 1016 | 1006 | 1031 | 989 | 1030 | 983 | 1025 | 1017 | 1012 | 1001 | 15,68 |
| 25 | 1030 | 1017 | 1030 | 1029 | 1010 | 1016 | 1010 | 1004 | 1026 | 1014 | 1025 | 1021 | 1011 | 1018 | 1026 | 1010 | 1006 | 1025 | 1003 | 1031 | 993 | 1027 | 1015 | 1018 | 1009 | 16,96 |
| 26 | 1029 | 1007 | 1029 | 1026 | 1013 | 1010 | 1002 | 1007 | 1023 | 1019 | 1017 | 1028 | 1010 | 1025 | 1022 | 1010 | 1003 | 1013 | 1014 | 1035 | 995 | 1026 | 1007 | 1017 | 1008 | 15,8 |
| 27 | 1034 | 1015 | 1024 | 1024 | 1013 | 1023 | 1010 | 1012 | 1025 | 1017 | 1001 | 1031 | 1004 | 1022 | 1022 | 1000 | 1007 | 1017 | 1017 | 1030 | 1002 | 1023 | 1010 | 1022 | 1014 | 16,76 |
| 28 | 1035 | 1010 | 1023 | 1028 | 1014 | 1010 | 1014 | 1015 | 1027 | 1015 | 1006 | 1023 | 1003 | 1025 | 1016 | 996 | 1006 | 1023 | 1027 | 1027 | 1005 | 1007 | 1011 | 1022 | 1011 | 15,96 |
| 29 | 1036 | 1010 | 1024 | 1031 | 1014 | 1023 | 1011 | 1014 | 1029 | 1012 | 1005 | 1019 | 1004 | 1030 | 1000 | 996 | 1007 | 1025 | 1017 | 1030 | 1009 | 1000 | 1015 | 1016 | 1022 | 15,96 |
| 30 | 1038 | 1010 | 1019 | 1026 | 1021 | 1027 | 1005 | 1015 | 1027 | 1016 | 1016 | 1016 | 1004 | 1029 | 997 | 1018 | 1019 | 1022 | 1020 | 1026 | 1015 | 987 | 1011 | 1020 | 1022 | 17,04 |
| 31 | 1039 | 1020 | 1024 | 1027 | 1028 | 1019 | 1015 | 1018 | 1026 | 1008 | 1021 | 1024 | 1010 | 1026 | 995 | 1025 | 1023 | 1019 | 1021 | 1023 | 1010 | 996 | 1016 | 1015 | 1023 | 18,84 |
| Media | 30,65 | 23,94 | 23,42 | 26,16 | 25,16 | 13,00 | 14,65 | 11,84 | 18,23 | 15,61 | 14,81 | 20,68 | 14,61 | 26,94 | 11,94 | 9,74 | 20,65 | 21,29 | 18,35 | 22,06 | 10,94 | 11,23 | 16,81 | 18,48 | 11,45 | 18,1 |
STATO DEL CIELO - GENNAIO - ANNI 1989-2013
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | SE | SE | SE | SE | SE | N1 | SE | SE | N4 | P1 | P1 | SE | N2 | SE | SE | SE | SE | N4 | P1 | N4 | SE | N3 | N3 | N4 | P2 |
| 2 | N1 | SE | N2 | N2 | SE | N2 | SE | N2 | nv | P2 | N4 | SE | P3 | SE | P1 | P2 | N4 | SE | SE | N4 | SE | SE | N3 | P2 | Nv |
| 3 | N1 | SE | N4 | N2 | N1 | N2 | SE | SE | N4 | SE | SE | SE | N2 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | Nv | N4 | N4 | N2 | SE | SE |
| 4 | SE | N1 | N4 | N4 | SE | P1 | SE | N1 | N4 | N1 | SE | N3 | P3 | SE | SE | SE | SE | SE | SE | NV | SE | nv | SE | SE | SE |
