|

TEMP.MASSIMA - DICEMBRE - ANNI 1989-2012
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media |
| 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 10 | 12 | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | 11 | 12 | 7 | 7 | 2 | 8 | 6 | 7,25 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 11 | 9 | 5 | 13 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 13 | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 7,08 |
| 3 | 7 | 2 | 9 | 13 | 9 | 8 | 6 | 11 | 5 | 3 | 11 | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | 3 | 12 | 14 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7,71 |
| 4 | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 10 | 2 | 11 | 8 | 9 | 12 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 14 | 9 | 3 | 4 | 13 | 8 | 8,88 |
| 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 13 | 12 | 7 | 11 | 9 | 5 | 15 | 13 | 4 | 6 | 5 | 13 | 9 | 8,83 |
| 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 16 | 12 | 13 | 8 | 11 | 14 | 13 | 8 | 9 | 1 | 13 | 7 | 8,92 |
| 7 | 11 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 12 | 11 | 8 | 6 | 3 | 13 | 3 | 7,83 |
| 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | 12 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 13 | 12 | 8 | 9 | 12 | 13 | 5 | 7,5 |
| 9 | 5 | 0 | -2 | 8 | 14 | 12 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12 | 7 | 4 | 11 | 12 | 12 | 8 | 7,13 |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2 | 11 | 11 | 12 | 11 | 7,08 |
| 11 | 3 | 3 | -1 | 5 | 11 | 13 | 10 | 8 | 11 | 1 | 8 | 13 | 8 | 0 | 6 | 11 | 4 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7,29 |
| 12 | 0 | 6 | 5 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 3 | 11 | 12 | 4 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 7,71 |
| 13 | 1 | 5 | 9 | 11 | 10 | 13 | 3 | 7 | 13 | 6 | 10 | 13 | 8 | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | 3 | 9 | 12 | 1 | 8,08 |
| 14 | 11 | 8 | 8 | 10 | 5 | 13 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 13 | 0 | 6 | 13 | 11 | 4 | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 0 | 7,67 |
| 15 | 13 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 1 | 10 | 5 | 13 | 5 | 10 | 2 | 5 | 12 | 9 | 5 | 13 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 1 | 7,08 |
| 16 | 14 | 3 | 8 | 8 | 12 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 10 | 0 | 7 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 11 | 3 | 6,33 |
| 17 | 15 | 3 | 8 | 6 | 11 | 9 | 6 | 9 | -1 | 10 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | -1 | -3 | 10 | 4 | 6,58 |
| 18 | 14 | 2 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 10 | 1 | 12 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 11 | -2 | 3 | 4 | 9 | 6,5 |
| 19 | 14 | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 13 | 0 | -1 | 6 | 9 | 6,42 |
| 20 | 12 | 4 | 10 | 5 | 12 | 2 | 10 | 10 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6,33 |
| 21 | 12 | 4 | 8 | 6 | 15 | 6 | 11 | 13 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 7 | 10 | 15 | -4 | 1 | 10 | 8 | 7,54 |
| 22 | 14 | 6 | 17 | 7 | 9 | 4 | 12 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7,21 |
| 23 | 13 | 3 | 13 | 5 | 9 | 6 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 10 | 10 | 7,17 |
| 24 | 11 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | 12 | 7 | 10 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 10 | 8 | 11 | 4 | 5 | 9 | 11 | 6,96 |
| 25 | 7 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | 12 | 7 | 10 | 3 | 10 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 9 | 6 | 6,33 |
| 26 | 5 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6 | 13 | 5 | 10 | 7 | 11 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 5,83 |
| 27 | 4 | 4 | 12 | 6 | 9 | 10 | 8 | -1 | 10 | 9 | 11 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | 10 | 10 | 6,67 |
| 28 | 2 | 6 | 10 | 3 | 6 | 12 | 2 | -3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 0 | 9 | 6 | 1 | 8 | 0 | 12 | 14 | 6,13 |
| 29 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | -4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 11 | 13 | 2 | 7 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5,29 |
| 30 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 12 | -1 | -6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 14 | 12 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 5,38 |
| 31 | 3 | 4 | 9 | 5 | 10 | 13 | 1 | -3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | -1 | 12 | 6 | 2 | 11 | 4 | 11 | 7 | 5,46 |
| Media | 7,45 | 4,10 | 7,65 | 6,61 | 9,10 | 8,42 | 6,35 | 6,65 | 6,87 | 6,26 | 7,48 | 8,10 | 6,68 | 7,03 | 7,23 | 7,23 | 5,65 | 9,26 | 7,90 | 6,55 | 5,32 | 4,13 | 9,81 | 7,10 | 7,04 |
Medie decadi Temperature Massime 1989-2012
| Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media |
| 1 | 5,70 | 4,90 | 4,90 | 8,70 | 9,40 | 8,50 | 4,90 | 8,50 | 7,10 | 5,90 | 9,20 | 10,20 | 8,40 | 7,60 | 7,60 | 7,80 | 6,50 | 11,60 | 11,90 | 6,00 | 7,70 | 5,90 | 11,40 | 7,40 | 7,82 |
| 2 | 9,70 | 4,20 | 7,60 | 7,00 | 10,00 | 8,20 | 6,50 | 8,90 | 5,90 | 7,90 | 7,00 | 10,40 | 4,60 | 5,10 | 8,90 | 8,90 | 6,00 | 7,90 | 6,20 | 7,80 | 2,90 | 3,90 | 8,20 | 4,30 | 7 |
| 3 | 7,00 | 3,27 | 10,18 | 4,36 | 8,00 | 8,55 | 7,55 | 2,91 | 7,55 | 5,09 | 6,36 | 4,09 | 7,00 | 8,27 | 5,36 | 5,18 | 4,55 | 8,36 | 5,82 | 5,91 | 5,36 | 2,73 | 9,82 | 9,36 | 6,36 |

TEMP.MINIMA - DICEMBRE - ANNI 1989-2012
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media |
| 1 | -3 | 0 | 1 | 6 | -2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | -2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2,38 |
| 2 | -4 | -2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | -1 | 4 | 6 | 1 | 0 | -1 | 7 | 4 | 1,88 |
| 3 | 0 | -5 | -2 | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | -2 | 0 | -1 | 7 | -2 | 1,83 |
| 4 | -6 | -2 | -5 | 3 | -2 | 4 | -1 | 0 | -2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 7 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1,58 |
| 5 | -4 | -4 | -5 | 6 | 1 | 5 | -2 | 1 | 2 | -2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 10 | -3 | 1,83 |
| 6 | -1 | 1 | -2 | 5 | 4 | 5 | -2 | -2 | 2 | -5 | -2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 12 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -5 | 1,75 |
| 7 | -3 | -7 | -3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | -3 | -4 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | -1 | 8 | 3 | -4 | 5 | 1 | -1 | -3 | 1,04 |
| 8 | -1 | -1 | -4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | -2 | -7 | 4 | 6 | -1 | 5 | 1 | 7 | -3 | 9 | 5 | -4 | 5 | 2 | 0 | -4 | 1,17 |
| 9 | 0 | -2 | -3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | -3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | -1 | 10 | 1 | -4 | 0 | 9 | 4 | -2 | 2,21 |
| 10 | 0 | 0 | -3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | -1 | 0 | 2 | 9 | 0 | -2 | 0 | 7 | 0 | 1 | -1 | -1 | -2 | 3 | 6 | 3 | 1,79 |
| 11 | -6 | 1 | -5 | 1 | 4 | 3 | -1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 7 | -2 | -2 | 3 | 4 | -1 | 1 | -1 | 1 | -2 | -2 | 7 | -4 | 0,58 |
| 12 | -2 | -3 | -3 | -1 | -3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 | -1 | -2 | 3 | -1 | 2 | -1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 6 | -5 | 0,71 |
| 13 | -1 | 0 | -7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | -2 | -2 | 8 | -5 | -2 | 4 | -3 | 2 | 2 | -2 | 3 | 2 | -1 | 0 | -3 | 0,42 |
| 14 | 8 | 1 | -6 | 1 | 3 | 10 | -1 | 4 | -1 | -1 | 1 | 7 | -1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -3 | 2 | 0 | -5 | 4 | -3 | 1,08 |
| 15 | 2 | -5 | -5 | 4 | 3 | 5 | -1 | 3 | -3 | -1 | 4 | 9 | -3 | 4 | 8 | 3 | 0 | -1 | 0 | 3 | -2 | -6 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | 10 | -3 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 | -1 | -3 | 1 | -1 | -5 | 3 | 3 | 5 | -1 | 5 | -2 | 4 | -3 | -9 | 1 | 0 | 0,67 |
| 17 | 11 | -2 | 0 | 4 | -1 | -1 | 3 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 3 | -3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | -2 | -7 | 0 | 1 | 0,75 |
| 18 | 10 | -3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -2 | -2 | -2 | 1 | -6 | 3 | 2 | 4 | -4 | 4 | 0 | 3 | -5 | -10 | -4 | -1 | 0,25 |
| 19 | 11 | -3 | -2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | -3 | -6 | 3 | -2 | 0 | -5 | -7 | 0 | -3 | 0,21 |
| 20 | 1 | -6 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -6 | -2 | -14 | -3 | -6 | -3 | -0,13 |
| 21 | 9 | -5 | -3 | 3 | 11 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | -4 | 2 | -2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | -6 | -1 | -5 | 1 | -3 | 1 | 1,04 |
| 22 | 9 | -2 | -2 | 3 | 0 | -1 | 4 | 6 | 0 | -1 | -8 | 1 | -2 | 3 | -2 | -4 | -2 | 2 | -4 | -1 | -6 | 0 | -3 | -1 | -0,46 |
| 23 | 6 | -3 | -1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | -6 | -4 | -1 | -1 | 4 | -1 | -5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -3 | 4 | 0,5 |
| 24 | -2 | -2 | -2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | -2 | -5 | -3 | -4 | 6 | -5 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0,96 |
| 25 | 1 | 0 | -2 | 2 | -4 | 1 | 9 | 4 | 2 | -2 | 0 | -2 | -7 | 5 | -4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5,2 | 1,13 |
| 26 | -1 | -1 | -6 | -1 | -1 | -3 | 8 | 1 | 8 | -6 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | -4 | 5 | 0,21 |
| 27 | -1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 5 | -6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0,46 |
| 28 | -3 | -2 | -3 | -3 | -5 | 3 | 1 | -7 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | -3 | -2 | -4 | -3 | 2 | -0,75 |
| 29 | -8 | -4 | -5 | -3 | -3 | 7 | 0 | -9 | -2 | 4 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 2 | -5 | -2 | 0 | 0 | 3 | -2 | -1,21 |
| 30 | -6 | 1 | -5 | -3 | -2 | 9 | -2 | -10 | 3 | 3 | -1 | -3 | 5 | 5 | 1 | 2 | -9 | 2 | -3 | 1 | 2 | 0 | -1 | -3 | -0,58 |
| 31 | -4 | 2 | -2 | -2 | 2 | 6 | -3 | -7 | 1 | 2 | -6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | -2 | 3 | 1 | -1 | 4 | 2 | -2 | -2 | 0,08 |
| Media | 0,71 | -1,97 | -2,52 | 2,00 | 1,48 | 3,35 | 1,87 | 1,42 | 0,90 | -0,71 | -0,13 | 3,26 | -0,61 | 2,87 | 2,00 | 2,32 | -0,58 | 3,58 | 0,06 | -0,06 | -0,55 | -0,84 | 1,29 | -0,28 | 0,79 |
Medie decadi Temperature Minime 1989-2012
| Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media |
| 1 | -2,20 | -2,20 | -2,60 | 4,30 | 1,60 | 4,40 | 0,90 | 1,10 | 0,50 | -1,20 | 1,80 | 5,70 | 1,90 | 3,90 | 4,20 | 5,40 | 0,00 | 6,80 | 2,70 | -1,20 | 1,90 | 0,90 | 3,90 | -0,60 | 1,75 |
| 2 | 4,40 | -2,30 | -2,10 | 1,80 | 3,10 | 3,10 | 1,00 | 4,10 | 0,50 | -0,80 | 0,50 | 4,30 | -2,60 | 0,60 | 2,80 | 1,30 | -0,50 | 2,50 | -1,60 | 2,00 | -3,30 | -4,50 | 1,10 | -2,10 | 0,55 |
| 3 | 0,00 | -1,45 | -2,82 | 0,09 | -0,09 | 2,64 | 3,55 | -0,73 | 1,64 | -0,18 | -2,45 | 0,09 | -1,09 | 4,00 | -0,73 | 0,45 | -1,18 | 1,64 | -0,82 | -0,91 | -0,27 | 0,91 | -0,91 | 1,65 | 0,13 |
PRESSIONE - Mese DICEMBRE - ANNI 1989-2012
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Media |
| 1 | 1031 | 1012 | 1020 | 1024 | 1006 | 1028 | 1023 | 1013 | 1003 | 1017 | 1025 | 1025 | 1020 | 1015 | 1014 | 1013 | 1009 | 1028 | 1018 | 996 | 999 | 992 | 1027 | 1006 | 15,17 |
| 2 | 1037 | 1022 | 1026 | 1021 | 1016 | 1031 | 1026 | 1009 | 991 | 1020 | 1023 | 1024 | 1024 | 1004 | 1019 | 1014 | 1009 | 1024 | 1021 | 1009 | 1013 | 1000 | 1021 | 1007 | 17,13 |
| 3 | 1035 | 1022 | 1026 | 997 | 1024 | 1032 | 1021 | 1013 | 987 | 1018 | 1025 | 1020 | 1024 | 1000 | 1021 | 1018 | 1002 | 1019 | 1002 | 1009 | 1011 | 1001 | 1017 | 1015 | 14,96 |
| 4 | 1031 | 1018 | 1023 | 1001 | 1024 | 1030 | 1014 | 1015 | 1006 | 998 | 1017 | 1022 | 1021 | 1005 | 1019 | 1024 | 1008 | 1012 | 1013 | 1008 | 1001 | 1010 | 1014 | 1003 | 14,04 |
| 5 | 1022 | 1012 | 1015 | 988 | 1020 | 1024 | 1010 | 1014 | 1013 | 1001 | 1009 | 1023 | 1021 | 1005 | 1025 | 1023 | 1001 | 1014 | 1027 | 1000 | 1012 | 1016 | 1004 | 1001 | 12,5 |
| 6 | 1022 | 1021 | 1021 | 1001 | 1023 | 1023 | 1011 | 1018 | 1016 | 1009 | 1026 | 1022 | 1018 | 1009 | 1017 | 1023 | 999 | 1007 | 1023 | 1007 | 1016 | 1006 | 1011 | 1008 | 14,88 |
| 7 | 1016 | 1019 | 1026 | 998 | 1017 | 1026 | 1017 | 1023 | 1019 | 1018 | 1025 | 1021 | 1024 | 1010 | 1013 | 1026 | 1010 | 1011 | 1017 | 1018 | 1016 | 1004 | 1015 | 1010 | 16,63 |
| 8 | 1016 | 1009 | 1024 | 995 | 1011 | 1023 | 1027 | 1024 | 1014 | 1024 | 1020 | 1018 | 1030 | 1014 | 1023 | 1024 | 1016 | 1007 | 1009 | 1027 | 1009 | 1004 | 1020 | 1003 | 16,29 |
| 9 | 1008 | 990 | 1025 | 1001 | 1011 | 1016 | 1026 | 1019 | 1013 | 1026 | 1012 | 1020 | 1030 | 1017 | 1018 | 1023 | 1017 | 997 | 1005 | 1023 | 1018 | 1004 | 1020 | 1018 | 14,88 |
| 10 | 1014 | 986 | 1030 | 1010 | 1014 | 1018 | 1029 | 1010 | 1019 | 1022 | 1005 | 1023 | 1033 | 1023 | 1019 | 1021 | 1027 | 1020 | 1005 | 1010 | 1023 | 1018 | 1016 | 1007 | 16,75 |
| 11 | 1013 | 1006 | 1036 | 1016 | 1008 | 1028 | 1026 | 1015 | 1017 | 1014 | 1011 | 1030 | 1027 | 1023 | 1019 | 1025 | 1025 | 1026 | 1014 | 1004 | 1014 | 1019 | 1018 | 1011 | 18,54 |
| 12 | 1015 | 1006 | 1035 | 1015 | 1017 | 1028 | 1013 | 1015 | 1008 | 1024 | 1008 | 1030 | 1021 | 1025 | 1020 | 1025 | 1021 | 1022 | 1024 | 1005 | 1011 | 1005 | 1014 | 1018 | 17,71 |
| 13 | 1010 | 997 | 1034 | 1012 | 1013 | 1025 | 1010 | 1007 | 1014 | 1026 | 1011 | 1025 | 1014 | 1022 | 1025 | 1028 | 1022 | 1024 | 1030 | 1011 | 1011 | 1006 | 1017 | 1019 | 17,21 |
| 14 | 1010 | 1007 | 1035 | 1019 | 1005 | 1014 | 1008 | 996 | 1019 | 1028 | 1005 | 1016 | 1022 | 1022 | 1010 | 1028 | 1012 | 1028 | 1028 | 1005 | 1009 | 1012 | 1015 | 1016 | 15,38 |
| 15 | 1005 | 1011 | 1031 | 1020 | 1002 | 1022 | 1020 | 1008 | 1012 | 1026 | 995 | 1004 | 1025 | 1018 | 1008 | 1027 | 1015 | 1031 | 1028 | 1007 | 1003 | 1015 | 1012 | 1009 | 14,75 |
| 16 | 1007 | 1019 | 1024 | 1018 | 997 | 1026 | 1023 | 1015 | 1018 | 1025 | 1005 | 1011 | 1020 | 1018 | 1016 | 1022 | 1007 | 1026 | 1030 | 1011 | 1009 | 1011 | 991 | 1019 | 15,33 |
| 17 | 1002 | 1021 | 1027 | 1019 | 1013 | 1024 | 1020 | 1017 | 1022 | 1027 | 1023 | 1013 | 1026 | 1018 | 1024 | 1010 | 997 | 1022 | 1027 | 1010 | 999 | 996 | 1000 | 1009 | 15,25 |
| 18 | 1011 | 1020 | 1010 | 1024 | 1023 | 1024 | 1014 | 1012 | 1019 | 1026 | 1023 | 1019 | 1028 | 1016 | 1026 | 1005 | 1014 | 1013 | 1031 | 1010 | 1001 | 995 | 1008 | 1010 | 15,92 |
| 19 | 1004 | 1020 | 1016 | 1026 | 1026 | 1016 | 1013 | 1009 | 1011 | 1015 | 1013 | 1021 | 1027 | 1025 | 1025 | 1007 | 1022 | 1015 | 1037 | 1020 | 993 | 1007 | 1014 | 1018 | 16,67 |
| 20 | 1021 | 1021 | 1000 | 1024 | 1017 | 1012 | 1014 | 1000 | 998 | 1005 | 1005 | 1020 | 1018 | 1026 | 1025 | 1010 | 1025 | 1024 | 1037 | 1026 | 1005 | 1006 | 1015 | 1019 | 15,54 |
| 21 | 1022 | 1021 | 1010 | 1022 | 1004 | 1008 | 1015 | 1006 | 1006 | 998 | 1024 | 1022 | 1018 | 1022 | 1013 | 1020 | 1023 | 1026 | 1034 | 1025 | 1010 | 1010 | 1015 | 1010 | 16 |
| 22 | 1016 | 1024 | 1005 | 1024 | 1014 | 1006 | 1016 | 1012 | 1010 | 1017 | 1032 | 1022 | 1019 | 1020 | 1005 | 1022 | 1023 | 1029 | 1033 | 1030 | 1005 | 1008 | 1019 | 1012 | 17,63 |
| 23 | 1019 | 1024 | 1017 | 1026 | 994 | 1014 | 1001 | 996 | 1017 | 1025 | 1030 | 1020 | 1008 | 1015 | 1014 | 1019 | 1023 | 1031 | 1032 | 1028 | 999 | 998 | 1023 | 1016 | 16,21 |
| 24 | 1021 | 1019 | 1017 | 1027 | 988 | 1016 | 998 | 996 | 1027 | 1020 | 1028 | 1015 | 1007 | 1015 | 1023 | 1015 | 1023 | 1028 | 1030 | 1029 | 1000 | 988 | 1014 | 1020 | 15,17 |
| 25 | 1020 | 1020 | 1031 | 1027 | 994 | 1017 | 993 | 996 | 1025 | 1026 | 1016 | 999 | 1015 | 1016 | 1026 | 1010 | 1016 | 1022 | 1028 | 1021 | 995 | 993 | 1028 | 1019 | 14,71 |
| 26 | 1016 | 1015 | 1031 | 1030 | 1030 | 1015 | 986 | 1014 | 1014 | 1026 | 1005 | 996 | 1012 | 1018 | 1020 | 995 | 1008 | 1026 | 1030 | 1028 | 1010 | 1008 | 1036 | 1014 | 15,96 |
| 27 | 1016 | 1011 | 1012 | 1029 | 1001 | 1014 | 994 | 1020 | 1007 | 1022 | 997 | 989 | 1002 | 1013 | 1013 | 1003 | 1000 | 1030 | 1035 | 1024 | 1005 | 1018 | 1030 | 1018 | 12,63 |
| 28 | 1016 | 1022 | 1020 | 1029 | 1007 | 1013 | 1006 | 1014 | 1011 | 1021 | 979 | 990 | 1009 | 1001 | 1008 | 1010 | 994 | 1027 | 1036 | 1024 | 1007 | 1019 | 1028 | 1021 | 13 |
| 29 | 1017 | 1023 | 1033 | 1026 | 1019 | 1018 | 1011 | 1008 | 1012 | 1019 | 1004 | 993 | 1010 | 1005 | 1006 | 1012 | 1008 | 1025 | 1033 | 1028 | 1008 | 1020 | 1028 | 1027 | 16,38 |
| 30 | 1021 | 1027 | 1032 | 1024 | 1021 | 1009 | 1008 | 999 | 1018 | 1019 | 1020 | 995 | 998 | 1009 | 1006 | 1028 | 1014 | 1031 | 1025 | 1031 | 1002 | 1020 | 1016 | 1022 | 16,46 |
| 31 | 1020 | 1023 | 1030 | 1018 | 1021 | 998 | 991 | 1003 | 1019 | 1020 | 1021 | 1010 | 1011 | 1002 | 1006 | 1027 | 1013 | 1033 | 1027 | 1031 | 995 | 1020 | 1018 | 1025 | 15,92 |
| Media | 17,23 | 15,10 | 23,29 | 16,48 | 12,26 | 19,29 | 12,39 | 10,19 | 12,42 | 18,77 | 14,26 | 14,77 | 18,77 | 14,55 | 16,97 | 17,97 | 13,00 | 21,87 | 24,81 | 16,61 | 6,74 | 7,39 | 16,90 | 13,87 | 15,66 |
STATO DEL CIELO - DICEMBRE - ANNI 1989-2012
| Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | SE | SE | SE | N4 | NV | N4 | N3 | SE | SE | N1 | N2 | N2 | N4 | SE | P3 | N4 | SE | SE | N4 | N3 | N2 | Nv | N4 | N4 |
| 2 | SE | SE | N4 | P2 | SE | N2 | N3 | SE | Nv | N4 | SE | P3 | SE | N4 | P3 | N4 | P7 | N4 | N4 | N2 | SE | N3 | P1 | SE |
| 3 | SE | N1 | SE | P4 | SE | N3 | SE | N1 | N3 | N4 | N4 | P1 | SE | N3 | P2 | N4 | N3 | P2 | SE | N4 | P1 | N2 | N4 | SE |
| 4 | N1 | SE | SE | N4 | SE | N4 | N3 | N1 | SE | N1 | N4 | N4 | N4 | N4 | P1 | N4 | P1 | N3 | SE | N4 | nv | SE | N2 | SE |
| 5 | N1 | SE | SE | P5 | N1 | N4 | SE | N1 | SE | SE | SE | SE | N2 | N4 | N2 | N4 | N3 | N4 | SE | N4 | N1 | P1 | SE | SE |
| 6 | N2 | SE | SE | SE | SE | SE | N1 | N4 | SE | SE | SE | P1 | SE | N4 | N1 | N4 | SE | P4 | SE | SE | N4 | P2 | SE | SE |
| 7 | N2 | N1 | SE | NV | N4 | N3 | N4 | N4 | SE | SE | SE | P2 | SE | N2 | SE | N4 | SE | N4 | N4 | SE | P3 | P1 | SE | nv |
| 8 | N2 | N4 | N1 | N4 | SE | N4 | N4 | N4 | N4 | SE | N4 | P2 | SE | SE | SE | N4 | P1 | P4 | SE | SE | SE | P1 | SE | SE |
| 9 | N2 | NV | N4 | N3 | N1 | N4 | SE | P1 | N3 | N4 | P2 | SE | SE | N4 | SE | N4 | N3 | P1 | N4 | P1 | SE | SE | N4 | SE |
