|

TEMP.MASSIMA - OTTOBRE - ANNI 1989-2022
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Media |
1 | 23 | 19 | 20 | 19 | 17 | 23 | 17 | 19 | 20 | 19 | 22 | 15 | 19 | 21 | 16 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 17 | 23 | 18 | 20 | 20 | 14 | 20 | 15 | 16 | 23 | 20 | 18 | 18 | 19,12 |
2 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 22 | 17 | 17 | 22 | 17 | 21 | 15 | 19 | 19 | 17 | 20 | 17 | 20 | 23 | 18 | 23 | 17 | 24 | 20 | 20 | 21 | 11 | 21 | 18 | 17 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19,26 |
3 | 19 | 20 | 16 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 | 23 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 11 | 21 | 22 | 18 | 18 | 11 | 25 | 19 | 16 | 21 | 16 | 20 | 16 | 19 | 21 | 16 | 19 | 23 | 18,47 |
4 | 17 | 20 | 19 | 14 | 18 | 21 | 15 | 16 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 13 | 18 | 22 | 17 | 20 | 18 | 24 | 20 | 15 | 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 21 | 18,56 |
5 | 17 | 21 | 19 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 20 | 14 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 23 | 13 | 19 | 22 | 17 | 21 | 18 | 24 | 20 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 17 | 16 | 22 | 18,35 |
6 | 17 | 19 | 14 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 20 | 16 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 15 | 19 | 22 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 13 | 17 | 16 | 13 | 21 | 19 | 20 | 16 | 15 | 22 | 17,68 |
7 | 19 | 19 | 14 | 16 | 17 | 10 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 21 | 18 | 21 | 16 | 18 | 20 | 18 | 21 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 | 22 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18,06 |
8 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 7 | 20 | 15 | 20 | 15 | 18 | 16 | 21 | 18 | 17 | 20 | 15 | 17 | 20 | 19 | 21 | 16 | 19 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 18 | 21 | 18 | 21 | 18 | 20 | 17,56 |
9 | 16 | 20 | 17 | 17 | 17 | 12 | 20 | 18 | 21 | 14 | 19 | 17 | 19 | 14 | 19 | 22 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 15 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 13 | 21 | 21 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17,82 |
10 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 20 | 17 | 19 | 15 | 19 | 16 | 18 | 13 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 21 | 19 | 14 | 19 | 20 | 16 | 16 | 18 | 14 | 19 | 20 | 17 | 21 | 17 | 18 | 17,41 |
11 | 17 | 16 | 14 | 16 | 13 | 14 | 20 | 16 | 22 | 17 | 20 | 15 | 22 | 14 | 20 | 17 | 16 | 19 | 18 | 21 | 22 | 13 | 25 | 14 | 16 | 20 | 20 | 12 | 20 | 16 | 18 | 15 | 18 | 19 | 17,50 |
12 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 20 | 17 | 22 | 18 | 19 | 18 | 22 | 20 | 19 | 10 | 16 | 19 | 20 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 21 | 18 | 14 | 20 | 18 | 14 | 15 | 18 | 18 | 17,91 |
13 | 17 | 15 | 16 | 14 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 22 | 20 | 19 | 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 12 | 19 | 17 | 11 | 21 | 15 | 9 | 19 | 19 | 15 | 17 | 17 | 19 | 17,03 |
14 | 17 | 16 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 14 | 15 | 17 | 20 | 16 | 22 | 16 | 17 | 9 | 17 | 15 | 17 | 22 | 15 | 16 | 18 | 19 | 12 | 17 | 15 | 8 | 20 | 17 | 18 | 15 | 15 | 19 | 16,35 |
15 | 17 | 20 | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 12 | 14 | 17 | 19 | 17 | 22 | 17 | 17 | 15 | 17 | 18 | 18 | 21 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 14 | 15 | 20 | 15 | 18 | 11 | 15 | 20 | 16,38 |
16 | 15 | 21 | 17 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 21 | 19 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 14 | 16 | 19 | 19 | 14 | 18 | 20 | 17 | 18 | 14 | 17 | 21 | 17,03 |
17 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 18 | 20 | 15 | 15 | 18 | 17 | 14 | 20 | 17 | 12 | 17 | 14 | 16 | 18 | 21 | 15 | 11 | 15 | 13 | 18 | 21 | 13 | 16 | 20 | 16 | 14 | 17 | 17 | 22 | 16,41 |
18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 16 | 13 | 18 | 16 | 18 | 17 | 9 | 15 | 20 | 19 | 9 | 14 | 13 | 16 | 18 | 15 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 23 | 11 | 18 | 18 | 19 | 16 | 16 | 18 | 22 | 15,97 |
19 | 17 | 16 | 15 | 5 | 14 | 11 | 20 | 17 | 18 | 14 | 8 | 16 | 16 | 17 | 12 | 11 | 13 | 12 | 15 | 17 | 13 | 16 | 14 | 16 | 16 | 22 | 14 | 17 | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 23 | 15,44 |
20 | 15 | 14 | 12 | 7 | 17 | 10 | 19 | 18 | 17 | 15 | 5 | 16 | 19 | 17 | 9 | 12 | 10 | 12 | 11 | 15 | 9 | 16 | 15 | 19 | 15 | 20 | 12 | 16 | 19 | 20 | 19 | 13 | 15 | 20 | 14,65 |
21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 16 | 12 | 15 | 18 | 14 | 12 | 9 | 16 | 19 | 10 | 17 | 14 | 13 | 13 | 11 | 19 | 7 | 15 | 13 | 21 | 13 | 22 | 14 | 16 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 19 | 15,09 |
22 | 19 | 19 | 11 | 13 | 7 | 13 | 13 | 20 | 13 | 14 | 15 | 15 | 19 | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 12 | 15 | 5 | 13 | 12 | 21 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 15 | 18 | 14 | 17 | 19 | 14,74 |
23 | 20 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 16 | 15 | 18 | 19 | 18 | 9 | 19 | 16 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 12 | 18 | 19 | 18 | 15 | 10 | 17 | 16 | 19 | 17 | 14 | 20 | 15,26 |
24 | 20 | 7 | 13 | 15 | 12 | 13 | 13 | 17 | 15 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 11 | 17 | 18 | 19 | 8 | 15 | 17 | 13 | 8 | 18 | 19 | 19 | 15 | 11 | 19 | 24 | 15 | 16 | 15 | 20 | 15,62 |
25 | 19 | 8 | 12 | 15 | 11 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | 16 | 7 | 17 | 18 | 20 | 8 | 16 | 17 | 8 | 7 | 18 | 16 | 12 | 18 | 13 | 19 | 20 | 18 | 15 | 13 | 21 | 14,74 |
26 | 19 | 13 | 8 | 16 | 11 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 19 | 5 | 19 | 19 | 17 | 11 | 21 | 18 | 12 | 13 | 14 | 19 | 14 | 16 | 15 | 18 | 19 | 18 | 14 | 14 | 21 | 15,62 |
27 | 20 | 15 | 7 | 15 | 13 | 17 | 14 | 15 | 10 | 16 | 21 | 19 | 15 | 18 | 6 | 16 | 18 | 21 | 14 | 18 | 15 | 7 | 14 | 14 | 20 | 13 | 13 | 16 | 18 | 15 | 20 | 17 | 14 | 20 | 15,41 |
28 | 19 | 14 | 8 | 15 | 10 | 9 | 16 | 14 | 7 | 17 | 20 | 15 | 13 | 21 | 5 | 14 | 20 | 21 | 17 | 19 | 16 | 12 | 15 | 8 | 18 | 13 | 11 | 17 | 18 | 15 | 18 | 16 | 14 | 19 | 14,82 |
29 | 15 | 13 | 10 | 18 | 9 | 12 | 15 | 16 | 6 | 17 | 20 | 14 | 18 | 18 | 5 | 15 | 20 | 21 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 10 | 18 | 13 | 12 | 20 | 18 | 15 | 18 | 17 | 14 | 23 | 15,26 |
30 | 18 | 19 | 9 | 12 | 10 | 16 | 17 | 19 | 7 | 16 | 15 | 15 | 18 | 19 | 13 | 14 | 19 | 21 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 6 | 16 | 14 | 17 | 21 | 14 | 14 | 17 | 18 | 10 | 23 | 15,03 |
31 | 19 | 17 | 6 | 14 | 7 | 14 | 14 | 16 | 7 | 15 | 21 | 14 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 13 | 8 | 13 | 8 | 14 | 6 | 14 | 15 | 17 | 12 | 16 | 14 | 10 | 16 | 8 | 21 | 13,62 |
Media | 17,84 | 16,58 | 13,87 | 14,42 | 14,16 | 14,90 | 17,10 | 16,03 | 15,90 | 16,16 | 17,00 | 16,23 | 19,10 | 17,71 | 14,13 | 16,81 | 16,10 | 18,00 | 16,68 | 17,77 | 16,23 | 14,10 | 16,74 | 16,45 | 16,29 | 17,71 | 15,42 | 15,42 | 18,39 | 17,84 | 17,74 | 16,55 | 15,97 | 20,42 | 16,52 |
Medie decadi Temperature Massime 1989-2022
Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Media |
1 | 18,00 | 19,00 | 17,20 | 16,20 | 16,30 | 15,70 | 17,70 | 16,50 | 20,10 | 16,10 | 18,90 | 17,00 | 19,60 | 18,60 | 18,40 | 21,10 | 15,60 | 18,90 | 20,60 | 18,50 | 20,40 | 16,40 | 21,50 | 19,50 | 16,40 | 18,10 | 17,10 | 17,00 | 18,50 | 18,90 | 19,30 | 18,40 | 17,90 | 20,40 | 18,23 |
2 | 16,70 | 17,10 | 15,00 | 12,90 | 16,00 | 15,70 | 19,20 | 15,50 | 17,40 | 16,80 | 15,20 | 15,70 | 20,60 | 17,60 | 14,70 | 13,30 | 15,20 | 16,40 | 17,30 | 19,20 | 14,90 | 14,10 | 16,80 | 16,10 | 15,50 | 20,20 | 14,60 | 14,30 | 19,40 | 17,70 | 16,70 | 15,10 | 16,70 | 20,30 | 16,47 |
3 | 18,73 | 13,91 | 9,82 | 14,18 | 10,55 | 13,45 | 14,64 | 16,09 | 10,73 | 15,64 | 16,91 | 16,00 | 17,27 | 17,00 | 9,73 | 16,09 | 17,36 | 18,64 | 12,55 | 15,82 | 13,64 | 12,00 | 12,36 | 14,00 | 16,91 | 15,09 | 14,64 | 15,00 | 17,36 | 17,00 | 17,27 | 16,18 | 13,55 | 20,55 | 15,02 |

TEMP.MINIMA - OTTOBRE - ANNI 1989-2022
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Media |
1 | 6 | 14 | 14 | 10 | 11 | 16 | 7 | 8 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 5 | 12 | 14 | 9 | 16 | 13 | 12 | 16 | 12 | 9 | 15 | 14 | 15 | 6 | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11,94 |
2 | 10 | 15 | 13 | 10 | 14 | 15 | 10 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 15 | 7 | 13 | 14 | 13 | 17 | 11 | 15 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 4 | 14 | 13 | 9 | 11 | 14 | 12 | 10 | 11,82 |
3 | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 15 | 11 | 6 | 13 | 9 | 16 | 12 | 10 | 6 | 15 | 14 | 10 | 17 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 | 13 | 12 | 7 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11,21 |
4 | 7 | 13 | 12 | 12 | 6 | 11 | 14 | 5 | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 7 | 15 | 13 | 9 | 15 | 13 | 7 | 12 | 14 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | 5 | 12 | 11 | 8 | 12 | 16 | 9 | 11,12 |
5 | 4 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 14 | 7 | 10 | 12 | 10 | 13 | 14 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 13 | 14 | 9 | 17 | 9 | 9 | 11 | 6 | 13 | 12 | 8 | 11 | 14 | 10 | 10,53 |
6 | 3 | 14 | 12 | 11 | 10 | 8 | 14 | 9 | 10 | 11 | 5 | 12 | 15 | 8 | 5 | 12 | 11 | 7 | 14 | 8 | 17 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 14 | 9 | 13 | 11 | 7 | 9 | 13 | 10 | 10,38 |
7 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 4 | 14 | 11 | 15 | 12 | 3 | 10 | 16 | 9 | 9 | 13 | 12 | 10 | 14 | 14 | 17 | 11 | 16 | 15 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11,29 |
8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 12 | 3 | 12 | 12 | 15 | 11 | 5 | 7 | 15 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 9 | 14 | 14 | 16 | 8 | 11 | 13 | 12 | 12 | 7 | 13 | 9 | 6 | 6 | 12 | 10 | 10,65 |
9 | 7 | 13 | 9 | 12 | 10 | 6 | 15 | 13 | 14 | 9 | 5 | 7 | 15 | 12 | 8 | 14 | 8 | 8 | 11 | 10 | 16 | 11 | 4 | 15 | 9 | 14 | 10 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 13 | 10,26 |
10 | 1 | 10 | 11 | 13 | 13 | 7 | 13 | 8 | 13 | 10 | 6 | 9 | 15 | 12 | 7 | 18 | 10 | 9 | 6 | 10 | 16 | 9 | 6 | 12 | 13 | 14 | 13 | 9 | 8 | 10 | 13 | 9 | 5 | 15 | 10,38 |
11 | 0 | 9 | 12 | 13 | 12 | 8 | 10 | 11 | 14 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 3 | 15 | 8 | 6 | 7 | 15 | 8 | 10 | 4 | 13 | 9,47 |
12 | 6 | 9 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 13 | 9 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 14 | 9 | 8 | 13 | 8 | 15 | 9 | 2 | 13 | 14 | 9 | 7 | 6 | 12 | 9,74 |
13 | 3 | 12 | 13 | 12 | 14 | 9 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 9 | 8 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 16 | 13 | 9 | 9 | 12 | 12 | 1 | 9 | 11 | 9,74 |
14 | 1 | 12 | 11 | 7 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | 9 | 12 | 7 | 6 | 12 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 | 14 | 14 | 6 | 6 | 11 | 14 | 6 | 3 | 11 | 9,18 |
15 | 6 | 14 | 10 | 5 | 13 | 6 | 8 | 11 | 2 | 6 | 11 | 14 | 12 | 14 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 0 | 8 | 6 | 12 | 9 | 14 | 9 | 9 | 5 | 10 | 14 | 8 | 3 | 12 | 9,03 |
16 | 2 | 13 | 9 | 10 | 11 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 12 | 11 | 15 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 15 | 1 | 10 | 6 | 5 | 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 9 | 8 | 4 | 13 | 8,97 |
17 | 4 | 14 | 11 | 10 | 12 | 7 | 9 | 10 | 7 | 13 | 9 | 11 | 13 | 16 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 12 | 4 | 7 | 6 | 11 | 6 | 18 | 5 | 8 | 4 | 14 | 11 | 4 | 4 | 11 | 8,97 |
18 | 4 | 14 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 8 | 13 | 8 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 11 | 9 | 18 | 9 | 10 | 5 | 14 | 13 | 5 | 5 | 11 | 8,59 |
19 | 3 | 12 | 10 | 2 | 12 | 9 | 5 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 10 | 9 | 11 | 5 | 11 | 0 | 6 | 10 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 6 | 14 | 14 | 5 | 6 | 9 | 8,12 |
20 | 10 | 12 | 8 | 2 | 12 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 14 | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8 | 3 | 3 | 10 | 12 | 13 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 14 | 5 | 12 | 10 | 8,35 |
21 | 7 | 11 | 3 | 5 | 12 | 8 | 7 | 5 | 13 | 3 | 4 | 13 | 14 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 12 | 18 | 7 | 9 | 11 | 8 | 15 | 7 | 14 | 13 | 8,88 |
22 | 8 | 13 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | 5 | 12 | 5 | 6 | 12 | 9 | 8 | 6 | 13 | 12 | 11 | -2 | 13 | 5 | 2 | 2 | 13 | 12 | 11 | 8 | 4 | 13 | 8 | 14 | 9 | 12 | 17 | 8,38 |
23 | 7 | 10 | 0 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 11 | 9 | 5 | 8 | 11 | 11 | 7 | 13 | 12 | 13 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 14 | 14 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 16 | 12 | 8 | 17 | 8,71 |
24 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 13 | 6 | 2 | 11 | 12 | 15 | 8 | 14 | 6 | 7 | 4 | 7 | 15 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 14 | 12 | 10 | 18 | 8,53 |
25 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 12 | 6 | 11 | 10 | 8 | 3 | 13 | 12 | 14 | 7 | 14 | 6 | 7 | 5 | 7 | 14 | 5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 8 | 17 | 8,21 |
26 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 14 | 10 | 9 | 9 | -2 | 14 | 13 | 10 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 13 | 14 | 10 | 10 | 15 | 4 | 16 | 13 | 14 | 6 | 15 | 8,82 |
27 | 5 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 13 | 9 | 8 | 9 | 1 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 11 | 15 | 7 | 7 | 16 | 11 | 15 | 8 | 7 | 8 | 11 | 8,29 |
28 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 13 | 10 | 10 | 8 | 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 16 | 6 | 9 | 9 | 4 | 10 | 9 | 5 | 4 | 16 | 7,76 |
29 | 8 | 10 | 5 | 14 | 6 | 7 | 10 | 14 | 2 | 13 | 9 | 10 | 9 | 2 | 4 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | 3 | 7 | 3 | 17 | 2 | 10 | 7 | 12 | 9 | 14 | 7 | 4 | 9 | 8,44 |
30 | 8 | 9 | 3 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 9 | 4 | 4 | 11 | 5 | 13 | 10 | 9 | 8 | 3 | 9 | 0 | 12 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10 | 13 | 7 | 6 | 9 | 7,32 |
31 | 6 | 13 | 3 | 14 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 | 10 | 5 | 11 | 8 | 9 | 13 | 7 | 8 | 7 | 10 | 4 | 13 | 4 | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7,88 |
Media | 5,55 | 11,06 | 8,19 | 8,39 | 9,81 | 8,10 | 9,26 | 7,94 | 9,32 | 9,00 | 8,65 | 10,68 | 11,97 | 8,58 | 7,26 | 11,55 | 9,55 | 11,00 | 8,16 | 10,74 | 8,68 | 7,84 | 7,35 | 10,45 | 11,52 | 11,19 | 9,19 | 8,68 | 8,58 | 10,87 | 11,42 | 8,29 | 8,39 | 11,94 | 9,39 |
Medie decadi Temperature Minime 1989-2022
Decade | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Media |
1 | 6,60 | 12,40 | 11,40 | 11,30 | 10,60 | 9,40 | 12,40 | 8,80 | 12,80 | 10,80 | 8,50 | 10,70 | 14,20 | 8,30 | 10,50 | 13,60 | 10,50 | 12,20 | 11,20 | 10,70 | 14,50 | 11,80 | 9,40 | 13,10 | 11,70 | 11,80 | 10,30 | 9,40 | 11,40 | 10,00 | 9,80 | 10,20 | 11,60 | 10,70 | 10,96 |
2 | 3,90 | 12,10 | 10,70 | 7,80 | 12,20 | 8,20 | 8,50 | 8,60 | 8,60 | 9,50 | 8,80 | 11,10 | 11,90 | 10,10 | 7,80 | 8,70 | 7,70 | 9,30 | 6,70 | 9,70 | 4,80 | 7,60 | 7,60 | 10,50 | 8,60 | 15,00 | 8,90 | 7,50 | 6,60 | 12,90 | 11,80 | 5,90 | 5,60 | 11,30 | 9,01 |
3 | 6,09 | 8,91 | 3,00 | 6,27 | 6,91 | 6,82 | 7,09 | 6,55 | 6,82 | 6,91 | 8,64 | 10,27 | 10,00 | 7,45 | 3,82 | 12,27 | 10,36 | 11,45 | 6,73 | 11,73 | 6,91 | 4,45 | 5,27 | 8,00 | 14,00 | 7,18 | 8,45 | 9,09 | 7,82 | 9,82 | 12,55 | 8,73 | 8,00 | 13,64 | 8,29 |
PRESSIONE - OTTOBRE - ANNI 1989-2022
Giorni | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Media |
1 | 1020 | 1018 | 1014 | 1015 | 1010 | 1019 | 1013 | 1014 | 1016 | 1003 | 1004 | 1005 | 1018 | 1024 | 1013 | 1021 | 1017 | 1014 | 1029 | 1010 | 1009 | 1010 | 1023 | 1015 | 1004 | 1023 | 1023 | 1017 | 1019 | 1010 | 1013 | 1010 | 1024 | 1016 | 15,09 |
2 | 1020 | 1019 | 1015 | 1014 | 989 | 1017 | 1022 | 1005 | 1011 | 1005 | 1011 | 1006 | 1023 | 1023 | 1016 | 1020 | 1008 | 1013 | 1025 | 1007 | 1006 | 1015 | 1022 | 1016 | 1009 | 1023 | 1020 | 1014 | 1021 | 1014 | 1004 | 998 | 1019 | 1022 | 13,88 |
3 | 1013 | 1019 | 1025 | 1000 | 998 | 1008 | 1024 | 1017 | 1010 | 1004 | 1007 | 1015 | 1020 | 1024 | 1013 | 1021 | 1013 | 1008 | 1024 | 1003 | 1010 | 1015 | 1022 | 1017 | 1018 | 1022 | 1022 | 1016 | 1020 | 1019 | 1008 | 992 | 1020 | 1000 | 13,74 |
4 | 1022 | 1017 | 1026 | 988 | 1009 | 1005 | 1023 | 1020 | 1018 | 1004 | 1004 | 1016 | 1014 | 1022 | 1006 | 1022 | 1018 | 1004 | 1024 | 1009 | 1010 | 1009 | 1021 | 1016 | 1021 | 1019 | 1017 | 1020 | 1023 | 1021 | 1010 | 1001 | 1016 | 1021 | 14,59 |
5 | 1027 | 1015 | 1020 | 993 | 1014 | 1015 | 1019 | 1009 | 1018 | 1002 | 1009 | 1015 | 1016 | 1020 | 994 | 1022 | 1018 | 1013 | 1025 | 1016 | 1014 | 1005 | 1019 | 1018 | 1018 | 1016 | 1016 | 1018 | 1020 | 1020 | 1008 | 1006 | 1019 | 1026 | 14,79 |
6 | 1024 | 1015 | 1011 | 1002 | 1008 | 1024 | 1019 | 1006 | 1015 | 1003 | 1016 | 1013 | 1015 | 1011 | 1013 | 1021 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1011 | 1017 | 1019 | 1015 | 1015 | 1011 | 1014 | 1010 | 1021 | 1011 | 1011 | 1012 | 1028 | 14,65 |
7 | 1011 | 1020 | 1013 | 1010 | 1010 | 1022 | 1025 | 1013 | 1010 | 1007 | 1022 | 1015 | 1012 | 1010 | 1012 | 1019 | 1017 | 1011 | 1019 | 1018 | 1021 | 1017 | 1001 | 1014 | 1015 | 1019 | 1010 | 1012 | 1019 | 1014 | 1005 | 1011 | 1016 | 1027 | 14,62 |
8 | 1000 | 1008 | 1011 | 1022 | 1007 | 1018 | 1027 | 1006 | 1015 | 1012 | 1026 | 1014 | 1014 | 1010 | 1008 | 1017 | 1017 | 1018 | 1022 | 1015 | 1018 | 1017 | 1011 | 1015 | 1017 | 1017 | 1014 | 1014 | 1015 | 1018 | 1017 | 1019 | 1016 | 1020 | 15,15 |
9 | 1006 | 1010 | 1017 | 1018 | 1001 | 1024 | 1025 | 1011 | 1017 | 1019 | 1019 | 1011 | 1016 | 1011 | 1011 | 1016 | 1020 | 1018 | 1023 | 1022 | 1017 | 1017 | 1012 | 1008 | 1015 | 1017 | 1014 | 1016 | 1016 | 1020 | 1018 | 1020 | 1019 | 1019 | 15,97 |
10 | 1009 | 1023 | 1022 | 1007 | 1016 | 1024 | 1022 | 1014 | 1013 | 1017 | 1024 | 1001 | 1021 | 1005 | 1019 | 1008 | 1022 | 1018 | 1022 | 1029 | 1014 | 1009 | 1018 | 1009 | 1006 | 1018 | 1010 | 1017 | 1018 | 1020 | 1014 | 1018 | 1022 | 1017 | 16,06 |
11 | 1016 | 1026 | 1010 | 1007 | 1014 | 1023 | 1022 | 1017 | 1004 | 1016 | 1026 | 999 | 1030 | 1004 | 1020 | 1010 | 1020 | 1015 | 1024 | 1030 | 1013 | 1005 | 1018 | 1009 | 1005 | 1015 | 1008 | 1010 | 1022 | 1016 | 1021 | 1010 | 1021 | 1021 | 15,50 |
12 | 1022 | 1025 | 1004 | 1007 | 1010 | 1025 | 1022 | 1018 | 992 | 1009 | 1025 | 1003 | 1029 | 1002 | 1020 | 1018 | 1019 | 1016 | 1023 | 1028 | 1003 | 1008 | 1016 | 1008 | 1011 | 1018 | 1012 | 1012 | 1022 | 1024 | 1021 | 1010 | 1018 | 1022 | 15,35 |
